close
Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,030 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Image

Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 76195.60 5985.30 94719.30 100%
Stric 74801.85 6586.06 91705.80 98%
Hyper Express 73911.11 7899.10 92203.91 97%
Elysia 68811.44 10083.33 93763.80 90%
Deno 62384.12 8682.54 87804.31 82%
Vixeny (Deno) 54840.09 7671.04 83806.03 72%
Fastro 53970.57 6387.87 81068.62 71%
Fast 53739.02 6744.17 80512.08 71%
NHttp 53020.57 6474.63 80227.98 70%
Hono 51964.43 6232.11 78946.09 68%
Megalo 48063.40 4263.95 67621.23 63%
Deso 46940.70 4450.48 66172.30 62%
Alosaur 44625.10 2819.36 56205.26 59%
http 41052.32 4579.16 47988.44 54%
Cheetah 40726.75 2320.96 45120.94 53%
Reno 39840.49 2184.20 44128.17 52%
Router 39439.85 4174.90 44920.84 52%
Danet V2 (Hono) 35367.79 2648.05 39810.94 46%
Danet (Oak) 33442.41 2580.32 36258.41 44%
Aqua 31194.33 3766.77 40360.87 41%
Little 31021.70 4001.20 36291.15 41%
Oak 30688.40 3359.65 33198.56 40%
Node 16575.98 1418.28 21317.69 22%
Dinatra 16468.61 2538.69 21763.50 22%
Fastify 13856.80 1245.10 18217.10 18%
Abc 11131.85 1048.51 15283.19 15%
Express (Deno) 8914.15 1893.24 11213.56 12%
Express 6025.25 1123.08 8184.00 8%
Servest 5994.48 1686.90 11283.56 8%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
11131.85 1048.51 15283.19
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 10226.09 10703.25 11280.07 11665.97 12091.93 12414.84 13221.94
Latency 4ms 4ms 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
44625.10 2819.36 56205.26
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43022.65 43837.46 44584.98 45504.22 46904.49 48060.09 50966.96
Latency 975µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31194.33 3766.77 40360.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 27558.98 30195.26 31947.05 33314.32 34423.25 35008.98 36107.87
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
76195.60 5985.30 94719.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 68123.80 72385.61 77511.79 80404.04 82641.31 83893.31 88540.52
Latency 412µs 498µs 601µs 782µs 964µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
40726.75 2320.96 45120.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 39810.16 40399.37 40995.31 41515.56 42064.54 42332.80 43031.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33442.41 2580.32 36258.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32532.50 33310.56 33824.92 34333.29 34692.36 34918.86 35453.73
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
35367.79 2648.05 39810.94
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 34461.90 35309.31 35768.25 36372.20 36707.41 36910.40 37473.01
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
62384.12 8682.54 87804.31
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 52925.47 55522.14 61228.50 67723.13 74404.63 79227.40 84263.41
Latency 541µs 632µs 828µs 956µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46940.70 4450.48 66172.30
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43686.76 44658.77 45934.41 48472.17 52202.04 55335.28 61567.72
Latency 782µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16468.61 2538.69 21763.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 14330.84 15637.55 16855.43 18008.75 18896.50 19308.08 20098.44
Latency 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
68811.44 10083.33 93763.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 55554.54 61564.67 68401.09 76317.47 82419.99 85642.20 90404.09
Latency 425µs 522µs 647µs 885µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6025.25 1123.08 8184.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4523.74 5633.13 5874.22 6570.70 7802.68 7947.16 8106.54
Latency 6ms 6ms 8ms 8ms 9ms 11ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
8914.15 1893.24 11213.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5927.19 8614.09 9538.70 10087.32 10346.96 10457.86 10793.24
Latency 4ms 4ms 5ms 5ms 6ms 8ms 12ms
Stat Mean Stddev Max
53739.02 6744.17 80512.08
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47937.50 49541.19 51646.51 57011.70 63608.32 66918.96 74359.05
Latency 631µs 820µs 967µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
13856.80 1245.10 18217.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13602.02 13820.45 14021.36 14158.22 14355.84 14573.09 15807.61
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
53970.57 6387.87 81068.62
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48606.80 49822.77 51968.82 57336.64 62769.17 66284.51 73154.34
Latency 630µs 825µs 961µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
51964.43 6232.11 78946.09
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47118.03 48357.85 50045.71 54808.77 60456.35 64629.44 70724.03
Latency 655µs 873µs 993µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
41052.32 4579.16 47988.44
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 37527.85 39992.47 42029.73 43613.20 44605.66 45205.69 46430.94
Latency 904µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
73911.11 7899.10 92203.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64260.40 68987.57 74317.08 79628.78 83437.35 85685.81 88772.00
Latency 413µs 500µs 621µs 810µs 995µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
31021.70 4001.20 36291.15
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 29146.89 30517.60 31826.66 32942.60 33822.74 34329.61 35298.73
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
48063.40 4263.95 67621.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45197.20 46292.40 47340.15 49090.69 52637.13 55736.09 63223.25
Latency 823µs 968µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
53020.57 6474.63 80227.98
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 47907.31 49126.24 50843.82 55877.01 61626.31 66487.76 74609.64
Latency 641µs 857µs 977µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16575.98 1418.28 21317.69
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16147.44 16536.90 16787.68 17039.76 17229.92 17385.65 18438.42
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
30688.40 3359.65 33198.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 30205.08 30779.57 31323.91 31808.62 32227.09 32410.97 32903.65
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
39840.49 2184.20 44128.17
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38830.49 39696.98 40107.14 40731.03 41120.75 41385.07 41971.90
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
39439.85 4174.90 44920.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 36384.88 38212.24 40479.71 41696.65 42672.20 43437.48 44273.54
Latency 934µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
74801.85 6586.06 91705.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 66034.72 70512.96 75288.08 79313.31 82836.33 85124.58 89010.81
Latency 410µs 507µs 628µs 787µs 969µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
5994.48 1686.90 11283.56
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4510.37 5465.85 5960.74 6862.31 7967.82 8444.23 9870.54
Latency 6ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms 15ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
54840.09 7671.04 83806.03
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48503.85 49775.55 52075.74 58355.83 65415.20 70141.11 79886.41
Latency 610µs 761µs 955µs 1ms 1ms 1ms 1ms

Generated 2026-04-26T03:54:58.074Z