Walberton
Itxura
| Walberton | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| herrixka | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Ingalaterrako eskualdea | Hego-ekialdeko Ingalaterra | ||||||||||
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Mendebaldeko Sussex | ||||||||||
| Barruti | Arun | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°50′41″N 0°37′11″W / 50.8447°N 0.6198°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 10,44 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 2.233 (2021) 1.941 (2001) 2.174 (2011) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 214 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 01243 | ||||||||||
Walberton, Ingalaterrako hegoaldean dagoen udalerri bat da, Mendebaldeko Sussex konderrian.
2021ean 1.237 biztanle zituen.
