Velletri
Itxura
| Velletri Velletri | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Italiako hiri metropolitarra | Erromako hiri metropolitarra | ||
| Izen ofiziala | Velletri | ||
| Jatorrizko izena | Velletri | ||
| Posta kodea | 00049 | ||
| ISTAT kodea | 058111 | ||
| Herriburua | Velletri | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°40′00″N 12°47′00″E / 41.6667°N 12.7833°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 118,23 km² | ||
| Altitudea | 332 m | ||
| Mugakideak | Aprilia, Artena, Cisterna di Latina, Genzano di Roma, Lariano, Nemi, Rocca di Papa eta Lanuvio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 52.528 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 444 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 06 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Esch-sur-Alzette, Zemun (en) | ||
| Katastro kodea | L719 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2B | ||
| Matrikula | ROMA | ||
| comune.velletri.rm.it | |||
Velletri Italiako udalerri bat da. Erromako probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 52.528 biztanle ditu, 118,23 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Velletrik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Aprilia
Artena
Cisterna di Latina
Genzano di Roma
Lariano
Nemi
Rocca di Papa
Lanuvio
