Toblach
Itxura
| Toblach | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Eskualdea | |||
| Probintzia | |||
| Izen ofiziala | Dobbiaco | ||
| Posta kodea | 39034 | ||
| ISTAT kodea | 021028 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°44′08″N 12°13′27″E / 46.735425°N 12.22428°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 125,42 km² | ||
| Altitudea | 1.239 m | ||
| Mugakideak | Braies, Cortina d'Ampezzo, Sexten, Gsies, Auronzo di Cadore, Innichen, Niederdorf eta Innervillgraten | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 3.363 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0474 | ||
| Katastro kodea | D311 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | BZ | ||
| comune.dobbiaco.bz.it | |||
Toblach, italieraz Dobbiaco, Italiako udalerri bat da. Bozen-Hego Tirolgo probintzia autonomoan kokatuta dago, Trentino-Adige Garaia eskualdean. 3.363 biztanle ditu, 125,42 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Braies, Cortina d'Ampezzo, Sexten, Gsies, Auronzo di Cadore, Innichen, Niederdorf eta Innervillgraten.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 15.4 | 14.6 | 18.1 | 23.6 | 28.6 | 32.0 | 32.4 | 31.2 | 28.2 | 24.4 | 17.6 | 12.1 | 32.4 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 0.1 | 2.8 | 6.6 | 10.3 | 15.4 | 18.9 | 21.7 | 21.2 | 17.4 | 11.6 | 4.8 | 0.4 | 10.9 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | -4.2 | -2.3 | 1.6 | 5.1 | 9.8 | 13.2 | 15.6 | 15.2 | 11.7 | 6.8 | 0.6 | -3.5 | 5.8 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -8.5 | -7.3 | -3.4 | -0.2 | 4.2 | 7.4 | 9.5 | 9.2 | 6.0 | 1.9 | -3.5 | -7.3 | 0.7 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -30.0 | -27.4 | -23.8 | -15.0 | -12.2 | -4.0 | -1.0 | -1.0 | -5.9 | -12.0 | -18.7 | -24.6 | -30 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 22.2 | 28.8 | 33.9 | 43.8 | 78.6 | 103.9 | 120.5 | 97.9 | 75.8 | 72.1 | 44.4 | 29.6 | 751.5 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 4.2 | 3.7 | 5.0 | 7.3 | 10.6 | 13.0 | 12.7 | 11.7 | 7.9 | 7.1 | 6.1 | 5.2 | 94.5 |
| Hezetasuna (%) | 71 | 67 | 64 | 64 | 65 | 62 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 74 | 66 |
| Iturria: Servizio Meteorologico (humidity 1961–1990)[3][4][5] | |||||||||||||
Biztanleriaren bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Popolazione residente dei comuni. Censimenti dal 1861 al 1991. ISTAT.
- ↑ Popolazione residente per territorio – serie storica. .
- ↑ Dobbiaco (BZ). Servizio Meteorologico, clima.meteoam.it.
- ↑ STAZIONE 033 Dobbiaco: medie mensili periodo 61 - 90. Servizio Meteorologico, clima.meteoam.it.
- ↑ Dobbiaco: Record mensili dal 1946. Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, climaintoscana.altervista.org.

