Monvalle
Itxura
| Monvalle | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Vareseko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Monvalle | ||
| Posta kodea | 21020 | ||
| ISTAT kodea | 012104 | ||
| Herriburua | Monvalle | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°51′00″N 8°38′00″E / 45.85°N 8.6333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 4,54 km² | ||
| Altitudea | 226 m | ||
| Mugakideak | Belgirate, Besozzo eta Leggiuno | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.921 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 423 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0332 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Katastro kodea | F703 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | VA | ||
| comune.monvalle.va.it | |||
Monvalle Italiako udalerri bat da. Vareseko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 1.921 biztanle ditu, 4,54 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Monvallek honako udalerri hauekin egiten du muga:
