Bormujos
Itxura
| Bormujos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Sevillako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Ana María Hermoso Moreno | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bormujos | ||||||||||
| Posta kodea | 41930 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 41017 | ||||||||||
| Herriburua | Bormujos | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 37°22′15″N 6°04′15″W / 37.370833333333°N 6.0708333333333°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 12 km² | ||||||||||
| Altitudea | 98 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tomares, Mairena del Aljarafe, Bollullos de la Mitación, Espartinas, Gines eta Castilleja de la Cuesta | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 23.071 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.923 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | SE | ||||||||||
| bormujos.es | |||||||||||
Bormujos Sevillako udalerria da, Comarca de Sevilla eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 18.590 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
