Berrueces
Itxura
| Berrueces | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Francisco Javier Brezmes Valdivieso (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Berrueces | ||||||||||
| Posta kodea | 47813 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47019 | ||||||||||
| Herriburua | Berrueces | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°56′44″N 5°05′49″W / 41.945555555556°N 5.0969444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 16 km² | ||||||||||
| Altitudea | 772 m | ||||||||||
| Mugakideak | Medina de Rioseco, Palazuelo de Vedija eta Moral de la Reina | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 85 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 5 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
Berrueces Valladolideko udalerria da, Tierra de Campos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 117 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
