Arvier
Itxura
| Arvier | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Izen ofiziala | Arvier | |
| Posta kodea | 11011 | |
| ISTAT kodea | 007005 | |
| Herriburua | Arvier | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°42′11″N 7°10′00″E / 45.7031°N 7.1667°E | |
![]() | ||
| Azalera | 33,36 km² | |
| Altitudea | 776 m | |
| Mugakideak | Avise, La Thuile (Aosta Harana), Saint-Nicolas (Italia), Villeneuve (Italia), Introd, Rhêmes-Saint-Georges eta Valgrisenche | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 822 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 25 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0165 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | A452 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | AO | |
| arvier.eu eta comune.arvier.ao.it | ||
Arvier Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 822 biztanle ditu, 33,36 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Arvierk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Avise
La Thuile (Aosta Harana)
Saint-Nicolas (Italia)
Villeneuve (Italia)
Introd
Rhêmes-Saint-Georges
Valgrisenche
