Tibi
Aspekto
| Tibi | ||
| katalune: Tibi | ||
| urbo | ||
|
|
||
| municipo en Hispanio • municipo de Valencilando | ||
|---|---|---|
| Ŝtato | ||
| Regiono | Valencia Komunumo | |
| Provinco | Provinco Alakanto | |
| Komarko | L'Alcoià | |
| Supermara alteco | 533 m s. m. [1] | |
| Koordinatoj | 38° 31′ 52″ N 0° 34′ 40″ U / 38.53111 °N, 0.57778 °U (mapo) | |
| Areo | 70,38 km² (7 038 ha) | |
| Loĝantaro | 1 664 (2025) | |
| Horzono | MET (UTC+1) | |
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |
| Poŝtkodo | 03109[2] | |
| ISO 3166-2:ES | ES-A | |
| Retpaĝo: http://www.tibi.es/ | ||
![]() | ||
Tibi estas hispana municipo apartenanta al Valencia Komunumo kaj al provinco Alakanto. Ĝi lokas en komarko L’Alcoià kaj estas 70,38 km2 ampleksa. En la jaro 2019 mil sescent dek kvar personoj rezidis en la municipo.[3][4].
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ http://documentacion.diputacionalicante.es/dgeneral.asp?codigo=03090
- ↑ Buscador de Códigos Postales de Correos
- ↑ Datos Generales de Tibi - Diputación de Alicante. Arkivita el la originalo je 2025-01-27. Alirita 2020-01-19 .
- ↑ Alicante/Alacant: Population by municipality and sex.




