Mornago
Aspekto
| Mornago | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | VA Varese | ||||
| Geografia situo | 45° 45′ N, 8° 45′ O (mapo)45.758.75Koordinatoj: 45° 45′ N, 8° 45′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 250 m [+] | ||||
| Areo | 12 km² | ||||
| Loĝantaro | 4870 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 398 loĝantoj/km² | ||||
| Subdividaĵoj | Crugnola Montonate Vinago | ||||
| Najbaraj komunumoj | Arsago Seprio, Besnate, Casale Litta, Crosio della Valle, Sumirago kaj Vergiate | ||||
| Patrono | sankta Miĥaelo | ||||
| Festa tago | 29-a de septembro | ||||
| Poŝtkodo | 21020 | ||||
| Imposta kodo | F736 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 012106 | ||||
| Telefona prefikso | 0331 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Mornago Mornago estas komunumo de norda Italio. Ĝi situas en la regiono Lombardio kaj en la provinco Varese (Varezo). Komence de 2023 en la komunumo vivis 4 870 loĝantoj sur areo de 12,24 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 398 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta ĉefanĝelo Miĥaelo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Besnate, Crosio della Valle, Vergiate, Casale Litta, Arsago Seprio kaj Sumirago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (itale, angle kaj france)


