Allo
Aspekto
| Allo | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo en Hispanio urbeto | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | Hispanio | ||
| Provinco | |||
| Poŝtkodo | 31262 | ||
| Urbestro | Susana Castanera | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 028 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 28 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 42° 34′ N, 2° 1′ U (mapo)42.567222222222-2.0191666666667Koordinatoj: 42° 34′ N, 2° 1′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 429 m [+] | ||
| Areo | 36,3 km² (3 630 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||

Allo estas urbeto kaj municipo en la provinco kaj aŭtonoma komunumo de Navaro en norda Hispanio. Laŭ la stato de 2025 en la komunumo vivis 1 028 loĝantoj sur areo de 36,3 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 28 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Dicastillo, Lerín, Oteiza kaj Sesma.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Allo en la Enciklopedio Bernardo Lasa - Auñamendi (en la hispana)





