Virginy
Erscheinungsbild
| Virginy | ||
|---|---|---|
| Staat | ||
| Region | Grand Est | |
| Département (Nr.) | Marne (51) | |
| Arrondissement | Châlons-en-Champagne | |
| Kanton | Argonne Suippe et Vesle | |
| Gemeindeverband | L’Argonne Champenoise | |
| Koordinaten | 49° 11′ N, 4° 46′ O | |
| Höhe | 122–200 m | |
| Fläche | 12,28 km² | |
| Einwohner | 82 (1. Januar 2023) | |
| Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 51800 | |
| INSEE-Code | 51646 | |
Virginy ist eine französische Gemeinde mit 82 Einwohnern (Stand 1. Januar 2023) im Département Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Kanton Argonne Suippe et Vesle und zum Arrondissement Châlons-en-Champagne.
Geografie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Gemeinde Virginy liegt an der Tourbe in der Trockenen Champagne, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Châlons-en-Champagne. Sie ist umgeben von folgenden Nachbargemeinden:
| Massiges | Ville-sur-Tourbe, Malmy | |
| Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus | ||
| Laval-sur-Tourbe | Courtémont | Berzieux |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 124 | 117 | 123 | 111 | 85 | 79 | 85 | 83 | |
| Quellen: Cassini und INSEE | |||||||||
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Virginy – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
