close
Zum Inhalt springen

424

Geodaten zu dieser Seite vorhanden
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Kalenderübersicht 424
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28 29
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31
April
KwMoDiMiDoFrSa So
14 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30
Mai
KwMoDiMiDoFrSa So
18 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31
Juni
KwMoDiMiDoFrSa So
22 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30
Juli
KwMoDiMiDoFrSa So
27 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31
August
KwMoDiMiDoFrSa So
31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
September
KwMoDiMiDoFrSa So
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30
Oktober
KwMoDiMiDoFrSa So
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
November
KwMoDiMiDoFrSa So
44 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
Dezember
KwMoDiMiDoFrSa So
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31
424
Solidus Valentinians III. aus dem Jahr 425
Solidus Valentinians III. aus dem Jahr 425
Valentinian III. wird im Exil in Konstantinopel
zum Kaiser im Weströmischen Reich erklärt.
424 in anderen Kalendern
Äthiopischer Kalender 416/417
Buddhistische Zeitrechnung 967/968 (südlicher Buddhismus); 966/967 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 51./52. (52./53.) Zyklus

Jahr der Holz-Ratte 甲子 (am Beginn des Jahres Wasser-Schwein 癸亥)

Jüdischer Kalender 4184/85 (10./11. September)
Koptischer Kalender 140/141
Römischer Kalender ab urbe condita MCLXXVII (1177)

Ära Diokletians: 140/141 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 734/735 (Jahreswechsel April)

Syrien: 735/736 (Jahreswechsel Oktober)

Spanische Ära 462
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 480/481 (Jahreswechsel April)

Politik und Weltgeschehen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Römisches Reich

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kaiserreich China

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: 424 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien