市:WASHINGTON,DC
WASHINGTONの郵便番号には20001, 20002, 20003などが含まれます。このページでは、WASHINGTONの9桁のZIP+4郵便番号のリストと、人口、学校、博物館、図書館、大学、病院、郵便局、およびその地域のランダムな住所に関する情報を提供しています。
WASHINGTON郵便番号 (ZIP Code)
WASHINGTON、コロンビア特別区の郵便番号は何ですか?以下はWASHINGTONの郵便番号リストです。
| 都市名 | 郵便番号 (ZIP Code) | 郵便番号 (ZIP Code)人口 |
|---|---|---|
| WASHINGTON | 20001 | 45,551 |
| WASHINGTON | 20002 | 68,201 |
| WASHINGTON | 20003 | 34,535 |
| WASHINGTON | 20004 | 1,685 |
| WASHINGTON | 20005 | 13,444 |
| WASHINGTON | 20006 | 1,072 |
| WASHINGTON | 20007 | 24,311 |
| WASHINGTON | 20008 | 30,461 |
| WASHINGTON | 20009 | 51,288 |
| WASHINGTON | 20010 | 33,656 |
| WASHINGTON | 20011 | 67,386 |
| WASHINGTON | 20012 | 17,526 |
| WASHINGTON | 20013 | 0 |
| WASHINGTON | 20015 | 15,677 |
| WASHINGTON | 20016 | 34,422 |
| WASHINGTON | 20017 | 20,221 |
| WASHINGTON | 20018 | 20,084 |
| WASHINGTON | 20019 | 64,031 |
| WASHINGTON | 20020 | 54,812 |
| WASHINGTON | 20022 | 0 |
| WASHINGTON | 20024 | 14,525 |
| WASHINGTON | 20026 | 0 |
| WASHINGTON | 20027 | 0 |
| WASHINGTON | 20029 | 0 |
| WASHINGTON | 20030 | 0 |
| WASHINGTON | 20032 | 40,716 |
| WASHINGTON | 20033 | 0 |
| WASHINGTON | 20035 | 0 |
| WASHINGTON | 20036 | 4,669 |
| WASHINGTON | 20037 | 13,037 |
| WASHINGTON | 20038 | 0 |
| WASHINGTON | 20039 | 0 |
| WASHINGTON | 20040 | 0 |
| WASHINGTON | 20041 | 0 |
| WASHINGTON | 20042 | 0 |
| WASHINGTON | 20043 | 0 |
| WASHINGTON | 20044 | 0 |
| WASHINGTON | 20045 | 0 |
| WASHINGTON | 20047 | 0 |
| WASHINGTON | 20049 | 0 |
| WASHINGTON | 20050 | 0 |
| WASHINGTON | 20052 | 3,581 |
| WASHINGTON | 20053 | 0 |
| WASHINGTON | 20055 | 0 |
| WASHINGTON | 20056 | 0 |
| WASHINGTON | 20057 | 3,914 |
| WASHINGTON | 20058 | 0 |
| WASHINGTON | 20059 | 1,518 |
| WASHINGTON | 20060 | 0 |
| WASHINGTON | 20061 | 0 |
| WASHINGTON | 20062 | 0 |
| WASHINGTON | 20063 | 0 |
| WASHINGTON | 20064 | 1,873 |
| WASHINGTON | 20065 | 0 |
| WASHINGTON | 20066 | 0 |
| WASHINGTON | 20067 | 0 |
| WASHINGTON | 20068 | 0 |
| WASHINGTON | 20069 | 0 |
| WASHINGTON | 20070 | 0 |
| WASHINGTON | 20071 | 0 |
| WASHINGTON | 20073 | 0 |
| WASHINGTON | 20074 | 0 |
| WASHINGTON | 20075 | 0 |
| WASHINGTON | 20076 | 0 |
| WASHINGTON | 20077 | 0 |
| WASHINGTON | 20078 | 0 |
| WASHINGTON | 20080 | 0 |
| WASHINGTON | 20081 | 0 |
| WASHINGTON | 20082 | 0 |
| WASHINGTON | 20090 | 0 |
| WASHINGTON | 20091 | 0 |
| WASHINGTON | 20201 | 0 |
| WASHINGTON | 20202 | 0 |
| WASHINGTON | 20203 | 0 |
| WASHINGTON | 20204 | 0 |
| WASHINGTON | 20206 | 0 |
| WASHINGTON | 20207 | 0 |
| WASHINGTON | 20208 | 0 |
| WASHINGTON | 20210 | 0 |
| WASHINGTON | 20211 | 0 |
| WASHINGTON | 20212 | 0 |
| WASHINGTON | 20213 | 0 |
| WASHINGTON | 20214 | 0 |
| WASHINGTON | 20215 | 0 |
| WASHINGTON | 20216 | 0 |
| WASHINGTON | 20217 | 0 |
| WASHINGTON | 20218 | 0 |
| WASHINGTON | 20219 | 0 |
| WASHINGTON | 20220 | 0 |
| WASHINGTON | 20221 | 0 |
| WASHINGTON | 20222 | 0 |
| WASHINGTON | 20223 | 0 |
| WASHINGTON | 20224 | 0 |
| WASHINGTON | 20226 | 0 |
| WASHINGTON | 20227 | 0 |
| WASHINGTON | 20228 | 0 |
| WASHINGTON | 20229 | 0 |
| WASHINGTON | 20230 | 0 |
| WASHINGTON | 20232 | 0 |
| WASHINGTON | 20233 | 0 |
| WASHINGTON | 20235 | 0 |
| WASHINGTON | 20237 | 0 |
| WASHINGTON | 20238 | 0 |
| WASHINGTON | 20239 | 0 |
| WASHINGTON | 20240 | 0 |
| WASHINGTON | 20241 | 0 |
| WASHINGTON | 20242 | 0 |
| WASHINGTON | 20244 | 0 |
| WASHINGTON | 20245 | 0 |
| WASHINGTON | 20250 | 0 |
| WASHINGTON | 20251 | 0 |
| WASHINGTON | 20252 | 0 |
| WASHINGTON | 20254 | 0 |
| WASHINGTON | 20260 | 0 |
| WASHINGTON | 20261 | 0 |
| WASHINGTON | 20262 | 0 |
| WASHINGTON | 20265 | 0 |
| WASHINGTON | 20266 | 0 |
| WASHINGTON | 20268 | 0 |
| WASHINGTON | 20270 | 0 |
| WASHINGTON | 20277 | 0 |
| WASHINGTON | 20289 | 0 |
| WASHINGTON | 20299 | 0 |
| WASHINGTON | 20301 | 0 |
| WASHINGTON | 20303 | 0 |
| WASHINGTON | 20306 | 0 |
| WASHINGTON | 20310 | 0 |
| WASHINGTON | 20314 | 0 |
| WASHINGTON | 20317 | 0 |
| WASHINGTON | 20318 | 0 |
| WASHINGTON | 20319 | 50 |
| WASHINGTON | 20330 | 0 |
| WASHINGTON | 20340 | 0 |
| WASHINGTON | 20350 | 0 |
| WASHINGTON | 20355 | 0 |
| WASHINGTON | 20370 | 0 |
| WASHINGTON | 20372 | 0 |
| WASHINGTON | 20375 | 0 |
| WASHINGTON | 20380 | 0 |
| WASHINGTON | 20389 | 0 |
| WASHINGTON | 20390 | 404 |
| WASHINGTON | 20392 | 0 |
| WASHINGTON | 20393 | 0 |
| WASHINGTON | 20394 | 0 |
| WASHINGTON | 20395 | 0 |
| WASHINGTON | 20401 | 0 |
| WASHINGTON | 20402 | 0 |
| WASHINGTON | 20403 | 0 |
| WASHINGTON | 20404 | 0 |
| WASHINGTON | 20405 | 0 |
| WASHINGTON | 20406 | 0 |
| WASHINGTON | 20407 | 0 |
| WASHINGTON | 20408 | 0 |
| WASHINGTON | 20410 | 0 |
| WASHINGTON | 20411 | 0 |
| WASHINGTON | 20412 | 0 |
| WASHINGTON | 20413 | 0 |
| WASHINGTON | 20414 | 0 |
| WASHINGTON | 20415 | 0 |
| WASHINGTON | 20416 | 0 |
| WASHINGTON | 20417 | 0 |
| WASHINGTON | 20418 | 0 |
| WASHINGTON | 20419 | 0 |
| WASHINGTON | 20420 | 0 |
| WASHINGTON | 20421 | 0 |
| WASHINGTON | 20422 | 67 |
| WASHINGTON | 20423 | 0 |
| WASHINGTON | 20424 | 0 |
| WASHINGTON | 20425 | 0 |
| WASHINGTON | 20426 | 0 |
| WASHINGTON | 20427 | 0 |
| WASHINGTON | 20428 | 0 |
| WASHINGTON | 20429 | 0 |
| WASHINGTON | 20431 | 0 |
| WASHINGTON | 20433 | 0 |
| WASHINGTON | 20434 | 0 |
| WASHINGTON | 20435 | 0 |
| WASHINGTON | 20436 | 0 |
| WASHINGTON | 20437 | 0 |
| WASHINGTON | 20439 | 0 |
| WASHINGTON | 20440 | 0 |
| WASHINGTON | 20441 | 0 |
| WASHINGTON | 20442 | 0 |
| WASHINGTON | 20444 | 0 |
| WASHINGTON | 20447 | 0 |
| WASHINGTON | 20451 | 0 |
| WASHINGTON | 20453 | 0 |
| WASHINGTON | 20456 | 0 |
| WASHINGTON | 20460 | 0 |
| WASHINGTON | 20463 | 0 |
| WASHINGTON | 20468 | 0 |
| WASHINGTON | 20469 | 0 |
| WASHINGTON | 20470 | 0 |
| WASHINGTON | 20472 | 0 |
| WASHINGTON | 20500 | 0 |
| WASHINGTON | 20501 | 0 |
| WASHINGTON | 20502 | 0 |
| WASHINGTON | 20503 | 0 |
| WASHINGTON | 20504 | 0 |
| WASHINGTON | 20505 | 0 |
| WASHINGTON | 20506 | 0 |
| WASHINGTON | 20507 | 0 |
| WASHINGTON | 20508 | 0 |
| WASHINGTON | 20509 | 0 |
| WASHINGTON | 20510 | 0 |
| WASHINGTON | 20511 | 0 |
| WASHINGTON | 20515 | 0 |
| WASHINGTON | 20520 | 0 |
| WASHINGTON | 20521 | 0 |
| WASHINGTON | 20522 | 0 |
| WASHINGTON | 20523 | 0 |
| WASHINGTON | 20524 | 0 |
| WASHINGTON | 20525 | 0 |
| WASHINGTON | 20526 | 0 |
| WASHINGTON | 20527 | 0 |
| WASHINGTON | 20528 | 0 |
| WASHINGTON | 20529 | 0 |
| WASHINGTON | 20530 | 0 |
| WASHINGTON | 20531 | 0 |
| WASHINGTON | 20533 | 0 |
| WASHINGTON | 20534 | 0 |
| WASHINGTON | 20535 | 0 |
| WASHINGTON | 20536 | 0 |
| WASHINGTON | 20537 | 0 |
| WASHINGTON | 20538 | 0 |
| WASHINGTON | 20539 | 0 |
| WASHINGTON | 20540 | 0 |
| WASHINGTON | 20541 | 0 |
| WASHINGTON | 20542 | 0 |
| WASHINGTON | 20543 | 0 |
| WASHINGTON | 20544 | 0 |
| WASHINGTON | 20546 | 0 |
| WASHINGTON | 20547 | 0 |
| WASHINGTON | 20548 | 0 |
| WASHINGTON | 20549 | 0 |
| WASHINGTON | 20551 | 0 |
| WASHINGTON | 20552 | 0 |
| WASHINGTON | 20553 | 0 |
| WASHINGTON | 20554 | 0 |
| WASHINGTON | 20555 | 0 |
| WASHINGTON | 20557 | 0 |
| WASHINGTON | 20559 | 0 |
| WASHINGTON | 20560 | 0 |
| WASHINGTON | 20565 | 0 |
| WASHINGTON | 20566 | 0 |
| WASHINGTON | 20570 | 0 |
| WASHINGTON | 20571 | 0 |
| WASHINGTON | 20572 | 0 |
| WASHINGTON | 20573 | 0 |
| WASHINGTON | 20575 | 0 |
| WASHINGTON | 20576 | 0 |
| WASHINGTON | 20577 | 0 |
| WASHINGTON | 20578 | 0 |
| WASHINGTON | 20579 | 0 |
| WASHINGTON | 20580 | 0 |
| WASHINGTON | 20581 | 0 |
| WASHINGTON | 20585 | 0 |
| WASHINGTON | 20586 | 0 |
| WASHINGTON | 20590 | 0 |
| WASHINGTON | 20591 | 0 |
| WASHINGTON | 20593 | 0 |
| WASHINGTON | 20594 | 0 |
| WASHINGTON | 20597 | 0 |
| WASHINGTON | 20599 | 0 |
WASHINGTONのZIP+4郵便番号リスト
WASHINGTON、コロンビア特別区の9桁のZIP+4郵便番号は何ですか?以下に、WASHINGTONのZIP+4郵便番号とその対応する住所のリストを示します。以下のツールを使用して、あなたの住所のZIP+4郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | WASHINGTONアドレス |
|---|---|
| 20001-0001 | PO BOX 26001 (From 26001 To 26060), WASHINGTON, DC |
| 20001-0061 | PO BOX 26061 (From 26061 To 26120), WASHINGTON, DC |
| 20001-0121 | PO BOX 26121 (From 26121 To 26180), WASHINGTON, DC |
| 20001-0201 | PO BOX 26201 (From 26201 To 26260), WASHINGTON, DC |
| 20001-0261 | PO BOX 26261 (From 26261 To 26320), WASHINGTON, DC |
| 20001-0321 | PO BOX 26321 (From 26321 To 26380), WASHINGTON, DC |
| 20001-0381 | PO BOX 26381 (From 26381 To 26386), WASHINGTON, DC |
| 20001-0401 | PO BOX 26401 (From 26401 To 26460), WASHINGTON, DC |
| 20001-0461 | PO BOX 26461 (From 26461 To 26486), WASHINGTON, DC |
| 20001-0500 | 416 FLORIDA AVE NW UNIT 26001 (From 26001 To 26024 Both of Odd and Even), WASHINGTON, DC |
- 最初 1 ページ
- ››
WASHINGTON郵便局
WASHINGTONには61の郵便局があります。郵便局の基本情報は以下の通りです。郵便局のサービスとサービス時間を確認したい場合は、リンクをクリックして詳細情報を確認できます。
| 郵便局 | アドレス | 市 | 電話 | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN FRANKLIN | 1200 PENNSYLVANIA AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20004-2403 |
| BENNING | 3937 1/2 MINNESOTA AVE NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20019-9997 |
| BRIGHTWOOD | 6323 GEORGIA AVE NW STE A | WASHINGTON | 202-726-8119 | 20011-9996 |
| BROOKLAND | 3401 12TH ST NE | WASHINGTON | 202-523-2137 | 20017-9997 |
| CALVERT | 2336 WISCONSIN AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20007-1843 |
| CLEVELAND PARK | 3430 CONNECTICUT AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20008-9998 |
| COLUMBIA HEIGHTS | 3321 GEORGIA AVE NW | WASHINGTON | 202-523-2674 | 20010-9998 |
| CONGRESS HEIGHTS | 400 SOUTHERN AVE SE | WASHINGTON | 202-523-2122 | 20032-9997 |
| CUSTOMS HOUSE | 3178 BLADENSBURG RD NE | WASHINGTON | 202-523-2195 | 20018-9998 |
| FARRAGUT | 1800 M ST NW FRNT 1 | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20036-9998 |
| FORT DAVIS | 3843 PENNSYLVANIA AVE SE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20020-9994 |
| FREDERICK DOUGLASS | 2833 ALABAMA AVE SE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20020-9995 |
| FRIENDSHIP | 4005 WISCONSIN AVE NW | WASHINGTON | 202-842-3332 | 20016-9997 |
| GEORGETOWN | 1215 31ST ST NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20007-9998 |
| KALORAMA | 2300 18TH ST NW LBBY | WASHINGTON | 202-523-2906 | 20009-9996 |
| LAMMOND RIGGS | 6200 N CAPITOL ST NW | WASHINGTON | 202-523-2041 | 20011-1408 |
| LE DROIT PARK | 416 FLORIDA AVE NW | WASHINGTON | 202-483-0973 | 20001-9997 |
| MARTIN LUTHER KING JR | 1400 L ST NW LBBY 2 | WASHINGTON | 202-523-2001 | 20005-9997 |
| MCPHERSON | 1750 PENNSYLVANIA AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20006-9997 |
| NATIONAL CAPITOL | 2 MASSACHUSETTS AVE NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20002-9997 |
| NORTHEAST | 1563 MARYLAND AVE NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20002-9998 |
| NORTHWEST | 5636 CONNECTICUT AVE NW | WASHINGTON | 202-523-2570 | 20015-9998 |
| PALISADES | 5136 MACARTHUR BLVD NW | WASHINGTON | 202-523-2130 | 20016-3316 |
| RANDLE | 2341 PENNSYLVANIA AVE SE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20020-9996 |
| RIVER TERRACE | 3621 BENNING RD NE | WASHINGTON | 202-523-2988 | 20019-9998 |
| SOUTHEAST | 600 PENNSYLVANIA AVE SE FRNT 2 | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20003-9998 |
| SOUTHWEST | 45 L ST SW | WASHINGTON | 202-523-2590 | 20024-9997 |
| TECHWORLD | 800 K ST NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20001-9996 |
| TEMPLE HEIGHTS | 1921 FLORIDA AVE NW | WASHINGTON | 202-234-4253 | 20009-9997 |
| GOVERNMENT MAILS ANNEX | 3300 V ST | WASHINGTON | 202-523-2138 | 20018-1528 |
| WASHINGTON MAIN OFFICE | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20066-9998 |
| WASHINGTON SQUARE | 1050 CONNECTICUT AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20036-5303 |
| WATERGATE | 2512 VIRGINIA AVE NW | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20037-9997 |
| WASHINGTON NAVY YARD | 1222 9TH ST SE | WASHINGTON | 202-433-2216 | 20003-9996 |
| LENFANT PLAZA | 470 LENFANT PLZ SW STE 604 | WASHINGTON | 202-268-4970 | 20024-9995 |
| NAVAL RESEARCH LABORATORY | 4555 OVERLOOK AVE SW | WASHINGTON | 202-636-1200 | 20375-0001 |
| PENTAGON | 9998 THE PENTAGON | WASHINGTON | 703-695-6835 | 20301-9998 |
| LONGWORTH | 15 INDEPENDENCE AVE SE RM B202 | WASHINGTON | 202-226-5423 | 20515-9992 |
| FORD | 441 2ND ST SW RM H2-121 | WASHINGTON | 202-226-5414 | 20515-9995 |
| STATE DEPARTMENT | 2201 C ST NW | WASHINGTON | 202-523-2575 | 20520-0001 |
| WASHINGTON | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20018-9997 |
| WASHINGTON GMF | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-1972 | 20018-1004 |
| WOODRIDGE | 2211 RHODE ISLAND AVE NE | WASHINGTON | 202-269-3384 | 20018-2826 |
| SECTION 2 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2274 | 20018-9996 |
| FORT MCNAIR | 300 A ST | WASHINGTON | 202-523-2590 | 20319-5067 |
| WHITE HOUSE | 1700 PENNSYLVANIA AVE NW | WASHINGTON | 202-456-2541 | 20006-4700 |
| DEPT OF AGRICULTURE | 1400 INDEPENDENCE AVE SW | WASHINGTON | 202-720-9592 | 20250-0004 |
| SECTION 1 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2290 | 20018-9995 |
| SECTION 4 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-1010 | 20018-9993 |
| SECTION 5 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2289 | 20018-9994 |
| UNION STATION | 50 MASSACHUSETTS AVE NE | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20002-9995 |
| GEORGETOWN CARRIER ANNEX | 4005 WISCONSIN AVE NW | WASHINGTON | 202-523-2130 | 20016-9996 |
| CLEVELAND PARK CARRIER ANNEX | 4005 WISCONSIN AVE NW | WASHINGTON | 202-523-2130 | 20016-9995 |
| FRANCES PERKINS | 200 CONSTITUTION AVE NW | WASHINGTON | 202-720-9592 | 20210-0002 |
| 14TH STREET | 2000 14TH ST NW STE 104 | WASHINGTON | 202-636-1259 | 20009-9993 |
| WARD PLACE CARRIER ANNEX | 2121 WARD PL NW | WASHINGTON | 202-523-2109 | 20037-9996 |
| 22ND STREET | 1255 22ND ST NW LBBY | WASHINGTON | 202-466-1972 | 20037-9995 |
| SECTION 9 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-523-2129 | 20018-9990 |
| SECTION 10 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2290 | 20066-0010 |
| SECTION 12 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2290 | 20066-0012 |
| SECTION 15 CARRIER ANNEX | 900 BRENTWOOD RD NE | WASHINGTON | 202-636-2290 | 20066-0015 |
WASHINGTON 基本情報
国:
U.S. - 米国州:
DC - コロンビア特別区郡:
District of Columbia | District of Columbia都市名:
WASHINGTON
WASHINGTON封筒の例
-
これは米国の封筒の例です。左上に送信者の情報を入力し、右下に受信者の情報を入力します。必要な情報は、送信者/受信者の氏名、住所、都市、州、および郵便番号です。参照用に受信者のアドレス情報が提供されています。通常、完全な9桁の郵便番号がわからない場合は、パッケージの紛失を防ぐために5桁の郵便番号のみを入力できます。

-
詳しくは、公式文書USA.pdfをご覧ください (英語)
WASHINGTON人口
これは2010年と2020年のWASHINGTON人の人口データです。
- ·WASHINGTON人口 2020: 720,687
- ·WASHINGTON人口 2010: 605,085
WASHINGTON博物館
こちらはWASHINGTON - 博物館のページリストである。その詳しい情報博物館名前, ストリート, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
WASHINGTON図書館
こちらはWASHINGTON - 図書館のページリストである。その詳しい情報図書館名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
WASHINGTON学校
こちらはWASHINGTON - 学校のページリストである。その詳しい情報学校名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code)は以下の示す通りである。
| 学校名前 | アドレス | 市 | 州 | グレード | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Childhood Education Center | 159 South Street | Washington | Connecticut | PK-PK | 06793 |
| Shepaug Valley High School | 157 South St. | Washington | Connecticut | 9-12 | 06793 |
| Shepaug Valley Middle School | 159 South St. | Washington | Connecticut | 6-8 | 06793 |
| Crossroads | 313-e North Alexander Avenue | Washington | Georgia | 3-5 | 30673 |
| Washington-wilkes Elementary School | 109 East Street | Washington | Georgia | 9-12 | 30673 |
| Washington-wilkes High School | 304 Gordon Street | Washington | Georgia | 6-8 | 30673 |
| Washington-wilkes Middle School | 304-a Gordon Street | Washington | Georgia | PK-2 | 30673 |
| Washington-wilkes Primary School | 910 East Robert Toombs Avenue | Washington | Georgia | 30673 | |
| Beverly Manor Elementary School | 1014 School St | Washington | Illinois | 4-8 | 61571 |
| Central Elem School | 1301 Eagle Ave | Washington | Illinois | 1-8 | 61571 |
| Columbia Elem School | 24363 Spring Creek | Washington | Illinois | PK-KG | 61571 |
| J L Hensey Elem School | 304 E Almond Dr | Washington | Illinois | PK-3 | 61571 |
| Lincoln Grade School | 303 Jackson St | Washington | Illinois | KG-5 | 61571 |
| Washington Comm High School | 115 Bondurant St | Washington | Illinois | 9-12 | 61571 |
| Washington Middle School | 105 S Spruce St | Washington | Illinois | 6-8 | 61571 |
| Helen Griffith Elementary School | 803 E National Hwy | Washington | Indiana | KG-6 | 47501 |
| Lena Dunn Elementary School | 801 Nw 11th St | Washington | Indiana | KG-6 | 47501 |
| North Elementary School | 600 Ne 6th St | Washington | Indiana | KG-6 | 47501 |
| Twin Rivers Vocational School | 301 E South St | Washington | Indiana | KG-6 | 47501 |
| Veale Elementary School | Rr 4 Box 190 | Washington | Indiana | 9-12 | 47501 |
| Washington High School | 608 E Walnut St | Washington | Indiana | 7-8 | 47501 |
| Washington Junior High School | 210 Ne 6th St | Washington | Indiana | 47501 | |
| Assure Center Alternative School | 105 Westview Dr | Washington | Iowa | 9-12 | 52353 |
| Lincoln Upper Elementary School | 606 S 4th Ave | Washington | Iowa | 4-6 | 52353 |
| Stewart Elementary School | 821 N 4th Ave | Washington | Iowa | PK-3 | 52353 |
| Washington High School | Po Box 271 | Washington | Iowa | 10-12 | 52353 |
| Washington Junior High School | 1111 S Ave B | Washington | Iowa | 7-9 | 52353 |
| Washington Elem | Box 275 | Washington | Kansas | KG-6 | 66968 |
| Washington High | Box 275 | Washington | Kansas | 7-12 | 66968 |
| Grand Prairie Elementary School | 669 Highway 363 | Washington | Louisiana | PK-8 | 70589 |
| Washington Career & Technical Education Center | P O Box 430 | Washington | Louisiana | 9-12 | 70589 |
| Washington Elementary School | 1530 Highway 10 | Washington | Louisiana | PK-7 | 70589 |
| Prescott Memorial School | 100 Waldoboro Road | Washington | Maine | KG-6 | 04574 |
| Hevel Elementary | 12700 29 Mile Road | Washington | Michigan | KG-5 | 48094 |
| Indian Hills Elementary School | 8401 W. 29 Mile Road | Washington | Michigan | KG-5 | 48094 |
| Powell Middle School | 62100 Jewell Road | Washington | Michigan | 6-8 | 48094 |
| Romeo Engineering Technology Center | 62300 Jewell Road | Washington | Michigan | UG-UG | 48094 |
| Washington Elementary School | 58230 Van Dyke Road | Washington | Michigan | KG-5 | 48094 |
| Family Resource Ctr. | 6583 Hwy 100 | Washington | Missouri | PK-PK | 63090 |
| Fifth Street Elem. | 100 W 5th St | Washington | Missouri | KG-6 | 63090 |
| Four Rivers Career Ctr. | 550 Blue Jay Dr | Washington | Missouri | 9-12 | 63090 |
| South Point Elem. | 2300 Southbend Dr | Washington | Missouri | PK-6 | 63090 |
| Washington High | 600 Blue Jay Dr | Washington | Missouri | 9-12 | 63090 |
| Washington Middle | 401 E 14th St | Washington | Missouri | 7-8 | 63090 |
| Washington West Elem. | 1570 W 5th St | Washington | Missouri | PK-6 | 63090 |
| Washington Elementary School | 337 Millen Pond Road | Washington | New Hampshire | KG-5 | 03280 |
| Brass Castle | 16 Castle Street | Washington | New Jersey | KG-6 | 07882 |
| Franklin Twp Consolidated | 52 Asbury-broadway Road | Washington | New Jersey | KG-6 | 07882 |
| Port Colden | 30 Port Colden Road | Washington | New Jersey | 1-3 | 07882 |
| Taylor Street Elem | 16-24 Taylor Street | Washington | New Jersey | KG-2 | 07882 |
| Warren Cty Voc & Tech Ins | 1500 Route 57 | Washington | New Jersey | 9-12 | 07882 |
| Warren Hills Reg High Sch | 41 Jackson Valley Road | Washington | New Jersey | 9-12 | 07882 |
| Warren Hills Reg Midd Sch | 64-66 Carlton Avenue | Washington | New Jersey | 7-8 | 07882 |
| Washington Memorial Elem | 300 West Stewart Street | Washington | New Jersey | 3-6 | 07882 |
| Central Kindergarten Elementary School | 1400 Us Highway 22 Nw | Washington | Ohio | PK-KG | 43160 |
| Washington Elementary School | Po Box 98 | Washington | Oklahoma | KG-5 | 73093 |
| Washington High School | Po Box 98 | Washington | Oklahoma | 9-12 | 73093 |
| Washington Middle School | Po Box 98 | Washington | Oklahoma | 6-8 | 73093 |
| Washington Village School | Main Street | Washington | Vermont | PK-8 | 05675 |
| Rappahannock Co. High | 12576 Lee Highway | Washington | Virginia | 8-12 | 22747 |
| Rappahannock Elem. | 34 Schoolhouse Road | Washington | Virginia | PK-7 | 22747 |
| Evaline Elementary School | 111 Schoolhouse Road | Washington | Washington | KG-6 | 98596 |
| P S Jones Middle | 230 E 8th Street | Washington | North Carolina | 6-8 | 27889 |
| Washington High | 400 Slatestone Road | Washington | North Carolina | 9-12 | 27889 |
| Washington Montessori | 500 Avon Center | Washington | North Carolina | KG-6 | 27889 |
| John Small Elementary | 820 North Bridge Street | Washington | North Carolina | 4-5 | 27889 |
| John C Tayloe Elementary | 910 Tarboro Street | Washington | North Carolina | 2-3 | 27889 |
| Eastern Elementary | 947 Hudnell Street | Washington | North Carolina | PK-1 | 27889 |
| B C Ed Tech Center | 511 Harvey Street | Washington | North Carolina | 6-12 | 27899 |
| Trinity West El Sch | 1041 Gabby Ave | Washington | Pennsylvania | KG-5 | 15301 |
| Washington Co Alternative Sch | 1099 Allison Ave | Washington | Pennsylvania | 8-12 | 15301 |
| Washington High School | 201 Allison Ave | Washington | Pennsylvania | 9-12 | 15301 |
| Trinity North El Sch | 225 Midlan Drive | Washington | Pennsylvania | KG-5 | 15301 |
| Trinity Senior High School | 231 Park Ave | Washington | Pennsylvania | 9-12 | 15301 |
| Trinity South El Sch | 2500 S Main Street Ext | Washington | Pennsylvania | KG-5 | 15301 |
| Joe Walker El Sch | 2510 Park Ave | Washington | Pennsylvania | KG-4 | 15301 |
| Trinity East El Sch | 252 Cameron Rd | Washington | Pennsylvania | KG-5 | 15301 |
| Trinity Middle School | 50 Scenic Dr | Washington | Pennsylvania | 6-8 | 15301 |
| Washington Park El Sch | 801 E Wheeling St | Washington | Pennsylvania | KG-5 | 15301 |
| Washington Park Middle School | 801 E Wheeling St | Washington | Pennsylvania | 6-8 | 15301 |
| Washington Elem Sch | 300 N 300 E | Washington | Utah | KG-5 | 84780 |
コメント




コメントを追加