Hartford
Udseende
| Hartford Hartford | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Connecticut | ||
| Borgmester | Arunan Arulampalam | ||
| Postnr. | 06101, 06102, 06103, 06104, 06105, 06106, 06112, 06114, 06115, 06120, 06123, 06126, 06132, 06134, 06140, 06141, 06142, 06143, 06144, 06145, 06146, 06147, 06150, 06151, 06152, 06153, 06154, 06155, 06156, 06160, 06161, 06167, 06176, 06180, 06183, 06199 | ||
| Telefonkode | 860, 959 | ||
| UN/LOCODE | USHFD | ||
| Demografi | |||
| 121.054 (2020) | |||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-05:00 (normaltid) UTC-04:00 (sommertid) Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 18 m | ||
| Hjemmeside | www.hartford.gov | ||
| Oversigtskort | |||
Hartfords beliggenhed i USA 41°45′48″N 72°41′06″V / 41.7633°N 72.685°V | |||
Hartford er en amerikansk by og hovedstad i delstaten Connecticut. Byen ligger ved floden Connecticut River. Byen har 121.054(2020) indbyggere, og Hartford er dermed Connecticuts næststørste by kun overgået af Bridgeport.
Skuespillerinden Katharine Hepburn blev født i Hartford.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |