市:BRISTOL,CT
BRISTOLの郵便番号には06010, 06011などが含まれます。このページでは、BRISTOLの9桁のZIP+4郵便番号のリストと、人口、学校、博物館、図書館、大学、病院、郵便局、およびその地域のランダムな住所に関する情報を提供しています。
BRISTOL郵便番号 (ZIP Code)
BRISTOLのZIP+4郵便番号リスト
BRISTOL、コネチカット州の9桁のZIP+4郵便番号は何ですか?以下に、BRISTOLのZIP+4郵便番号とその対応する住所のリストを示します。以下のツールを使用して、あなたの住所のZIP+4郵便番号を見つけることもできます。
| ZIP+4 郵便番号 | BRISTOLアドレス |
|---|---|
| 06010-0100 | 64 (From 64 To 70 Even) JAMES P CASEY RD, BRISTOL, CT |
| 06010-0101 | 474 (From 474 To 498 Even) MATTHEWS ST, BRISTOL, CT |
| 06010-0102 | 530 (From 530 To 600 Even) MATTHEWS ST, BRISTOL, CT |
| 06010-0103 | 600 JAMES P CASEY RD, BRISTOL, CT |
| 06010-0104 | 42 (From 42 To 58 Even) MATTHEWS ST, BRISTOL, CT |
| 06010-0105 | 215 (From 215 To 223 Odd) PERKINS ST, BRISTOL, CT |
| 06010-0106 | 300 (From 300 To 318 Even) PERKINS ST, BRISTOL, CT |
| 06010-0107 | 1 (From 1 To 79 Odd) JAMES P CASEY RD, BRISTOL, CT |
| 06010-0108 | 72 (From 72 To 88 Even) JAMES P CASEY RD, BRISTOL, CT |
| 06010-0109 | 201 (From 201 To 239 Odd) HILL ST, BRISTOL, CT |
- 最初 1 ページ
- ››
BRISTOL郵便局
BRISTOLには2の郵便局があります。郵便局の基本情報は以下の通りです。郵便局のサービスとサービス時間を確認したい場合は、リンクをクリックして詳細情報を確認できます。
| 郵便局 | アドレス | 市 | 電話 | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| BRISTOL | 151 N MAIN ST | BRISTOL | 860-583-1371 | 06010-9998 |
| FORESTVILLE | 18 E MAIN ST | BRISTOL | 860-583-7022 | 06010-9991 |
BRISTOL 基本情報
国:
U.S. - 米国州:
CT - コネチカット州郡:
CountyFIPS: 09003 - Hartford County都市名:
BRISTOL- 「都市名」とはどういう意味ですか?
その郵便番号または郵便番号によって指定された市(および場合によっては組織)の名前。
BRISTOL封筒の例
-
これは米国の封筒の例です。左上に送信者の情報を入力し、右下に受信者の情報を入力します。必要な情報は、送信者/受信者の氏名、住所、都市、州、および郵便番号です。参照用に受信者のアドレス情報が提供されています。通常、完全な9桁の郵便番号がわからない場合は、パッケージの紛失を防ぐために5桁の郵便番号のみを入力できます。

-
詳しくは、公式文書USA.pdfをご覧ください (英語)
BRISTOL人口
これは2010年と2020年のBRISTOL人の人口データです。
- ·BRISTOL人口 2020: 59,674
- ·BRISTOL人口 2010: 60,478
BRISTOL博物館
こちらはBRISTOL - 博物館のページリストである。その詳しい情報博物館名前, ストリート, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
BRISTOL図書館
こちらはBRISTOL - 図書館のページリストである。その詳しい情報図書館名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code), 電話は以下の示す通りである。
| 名前 | アドレス | 市 | 州 | 郵便番号 (ZIP Code) | 電話 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVOCA BRANCH LIBRARY | 1550 VOLUNTEER PARKWAY | BRISTOL | VA | 37620 | (423) 968-9663 |
| BRISTOL PUBLIC LIBRARY | 5 HIGH ST. | BRISTOL | CT | 06010 | (860) 584-7787 |
| BRISTOL PUBLIC LIBRARY | 5 HIGH ST. | BRISTOL | CT | 06010 | (860) 584-7787 |
| BRISTOL-WASHINGTON TOWNSHIP PUBLIC LIBRARY | 505 WEST VISTULA STREET | BRISTOL | IN | 46507 | (574) 848-7458 |
| F. N. MANROSS MEMORIAL LIBRARY | 260 CENTRAL ST. | BRISTOL | CT | 06010 | (860) 584-7790 |
| LAWRENCE MEMORIAL | 40 NORTH ST. | BRISTOL | VT | 05443 | (802) 453-2366 |
| LIBERTY COUNTY LIBRARY & HARRELL MEMORIAL LIBRARY | 12818 NW HWY 12 | BRISTOL | FL | 32321 | (850) 643-2247 |
| MINOT-SLEEPER LIBRARY | 35 PLEASANT STREET | BRISTOL | NH | 03222 | (603) 744-3352 |
| ROGERS FREE LIBRARY | 525 HOPE STREET | BRISTOL | RI | 02809 | (401) 253-6948 |
BRISTOL学校
こちらはBRISTOL - 学校のページリストである。その詳しい情報学校名前, アドレス, 州, 郵便番号 (ZIP Code)は以下の示す通りである。
| 学校名前 | アドレス | 市 | 州 | グレード | 郵便番号 (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bristol Central High School | 480 Wolcott St. | Bristol | Connecticut | 9-12 | 06010 |
| Bristol Eastern High School | 632 King St. | Bristol | Connecticut | 9-12 | 06010 |
| Chippens Hill Middle School | 551 Peacedale St. | Bristol | Connecticut | 6-8 | 06010 |
| Clara T. O'connell School | 120 Park St. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Clarence A. Bingham School | 3 North St. | Bristol | Connecticut | KG-5 | 06010 |
| Edgewood School | 345 Mix St. | Bristol | Connecticut | KG-5 | 06010 |
| Ellen P. Hubbell School | 90 West Washington St. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Greene-hills School | 718 Pine St. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Homebound | P.o. Box 450 | Bristol | Connecticut | 10-12 | 06011 |
| Ivy Drive School | 160 Ivy Dr. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| John J. Jennings School | 291 Burlington Ave. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Memorial Boulevard Middle School | 70 Memorial Blvd. | Bristol | Connecticut | 6-8 | 06010 |
| Mountain View School | 71 Vera Rd. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Northeast Middle School | 530 Stevens St. | Bristol | Connecticut | 6-8 | 06010 |
| South Side School | Tuttle Rd. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Stafford School | 212 Louisiana Ave. | Bristol | Connecticut | PK-5 | 06010 |
| Bristol Youth Academy | Rt 3 Box 11-a | Bristol | Florida | 6-12 | 32321 |
| County Superintendent's Office | P. O. Box 429 | Bristol | Florida | 9-12 | 32321 |
| Liberty County High School | P. O. Box 519 | Bristol | Florida | PK-PK | 32321 |
| Liberty Early Learning Center | P. O. Box 429 | Bristol | Florida | 5-11 | 32321 |
| Second Chance | P. O. Box 519 | Bristol | Florida | KG-8 | 32321 |
| W. R. Tolar K-8 School | P. O. Box 609 | Bristol | Florida | 32321 | |
| Bristol Grade School | Box 177 23 Hunt St | Bristol | Illinois | KG-2 | 60512 |
| Alexandria Village School | C/o Bristol Elem Sch | Bristol | New Hampshire | KG-2 | 03222 |
| Bridgewater-hebron Village School | 25 Schoolhouse Ln | Bristol | New Hampshire | PK-5 | 03222 |
| Bristol Elementary School | 55 School St | Bristol | New Hampshire | KG-5 | 03222 |
| Newfound Memorial Middle School | 155 North Main St | Bristol | New Hampshire | 6-8 | 03222 |
| Newfound Regional High School | 150 Newfound Rd | Bristol | New Hampshire | 9-12 | 03222 |
| Byfield School | 220 High Street | Bristol | Rhode Island | KG-2 | 02809 |
| Colt-andrews School | 570 Hope Street | Bristol | Rhode Island | 3-5 | 02809 |
| Guiteras School | 35 Washington Street | Bristol | Rhode Island | KG-5 | 02809 |
| Mt. Hope High School | 199 Chestnut Street | Bristol | Rhode Island | 9-12 | 02809 |
| Reynolds School | 235 High Street | Bristol | Rhode Island | KG-5 | 02809 |
| Rockwell School | 1225 Hope Street | Bristol | Rhode Island | PK-3 | 02809 |
| Akard Memorial Elementary | 224 Mt Area Dr | Bristol | Tennessee | KG-5 | 37620 |
| Anderson Elementary School | 901 Ninth St | Bristol | Tennessee | KG-6 | 37620 |
| Avoca Elementary School | 2440 Volunteer Pw | Bristol | Tennessee | KG-6 | 37620 |
| Central Elementary School | 735 Edgemont Avenue | Bristol | Tennessee | PK-6 | 37620 |
| Emmett Elementary School | 753 Emmett Rd | Bristol | Tennessee | KG-5 | 37620 |
| Fairmount Elementary School | 500 Cypress St | Bristol | Tennessee | KG-6 | 37620 |
| Haynesfield Elementary School | 201 Bluff City Hw | Bristol | Tennessee | KG-6 | 37620 |
| Holston Valley Middle School | 1717 Bristol Caverns Hw | Bristol | Tennessee | 6-8 | 37620 |
| Holston View Elementary School | 1840 King College Rd | Bristol | Tennessee | KG-6 | 37620 |
| Tennessee High School | 1112 Edgemont Avenue | Bristol | Tennessee | 9-12 | 37620 |
| Valley Pike Elementary School | 2125 Carolina Avenue | Bristol | Tennessee | KG-5 | 37620 |
| Vance Junior High School | 815 Edgemont Avenue | Bristol | Tennessee | 7-8 | 37620 |
| Weaver Elementary School | 3341 Weaver Pk | Bristol | Tennessee | KG-5 | 37620 |
| Addison Northeast S.u. | 9 Airport Dr | Bristol | Vermont | PK-PK | 05443 |
| Bristol Elementary School | 57 Mountain St | Bristol | Vermont | KG-6 | 05443 |
| Lincoln Community School | 795 East River Road | Bristol | Vermont | KG-6 | 05443 |
| Mount Abraham Uhsd 28 | 7 Airport Dr | Bristol | Vermont | 7-12 | 05443 |
| Crossroads Alternative & bristol City | C/o Bristol City Public Schls | Bristol | Virginia | 6-12 | 24201 |
| Day Treatment Program | 300 Moore St. | Bristol | Virginia | PK-5 | 24201 |
| High Point Elem. | 14091 Sinking Creek Rd | Bristol | Virginia | PK-5 | 24202 |
| Highland View Elem. | 1405 Eads St | Bristol | Virginia | KG-12 | 24201 |
| Highlands Juvenile Detention Home | 2105 Shakesville Road | Bristol | Virginia | 9-12 | 24203 |
| John S. Battle High | 21264 Battle Hill Dr | Bristol | Virginia | PK-5 | 24202 |
| Joseph Van Pelt Elem. | 200 Spring Hill Terrace | Bristol | Virginia | PK-5 | 24201 |
| Stonewall Jackson Elem. | 2045 Euclid Ave | Bristol | Virginia | PK-5 | 24201 |
| Valley Institute Elem. | 4350 Gate City Hwy | Bristol | Virginia | 9-12 | 24202 |
| Virginia High | 1200 Long Crescent Dr | Bristol | Virginia | 24201 | |
| Virginia Middle | 501 Piedmont Avenue | Bristol | Virginia | 6-8 | 24201 |
| Wallace Middle | 13077 Wallace Pike | Bristol | Virginia | 6-8 | 24202 |
| Washington Lee Elem. | Washington Lee Dr | Bristol | Virginia | PK-5 | 24201 |
| Bristol El | 20121 83rd St | Bristol | Wisconsin | PK-8 | 53104 |
| York Elementary School | 13549 Sr 120 | Bristol | Indiana | KG-5 | 46507 |
| Bristol Elementary School | 705 Indiana Ave | Bristol | Indiana | KG-6 | 46507 |
| Roosevelt Middle School | 1001 Rodgers Road | Bristol | Pennsylvania | 6-8 | 19007 |
| Snyder-girotti El Sch | 420 Buckley St | Bristol | Pennsylvania | PK-6 | 19007 |
| Lafayette El Sch | 4201 Fayette Dr | Bristol | Pennsylvania | KG-5 | 19007 |
| Bristol High School | Wilson Ave & Garfield St | Bristol | Pennsylvania | 9-12 | 19007 |
| Bristol Middle School | Wilson Avenue & Garfield Stree | Bristol | Pennsylvania | 7-8 | 19907 |
| Bristol Elem | Po Box 107 | Bristol | South Dakota | PK-8 | 57219 |
| Bristol Hi Sch | Po Box 107 | Bristol | South Dakota | 9-12 | 57219 |
コメント




コメントを追加