| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363897873 | Feb/21/2026 19:20 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 46 ms | 0 KB |
| 363895361 | Feb/21/2026 19:14 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 125 ms | 0 KB |
| 363884480 | Feb/21/2026 18:50 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 363878487 | Feb/21/2026 18:38 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 363873312 | Feb/21/2026 18:28 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 46 ms | 0 KB |
| 363866620 | Feb/21/2026 18:17 | uma15 | C - All-in-one Gun | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 363850531 | Feb/21/2026 17:57 | uma15 | B - Flipping Binary String | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 363845550 | Feb/21/2026 17:51 | uma15 | B - Flipping Binary String | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 15 ms | 0 KB |
| 363844583 | Feb/21/2026 17:50 | uma15 | B - Flipping Binary String | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 363843102 | Feb/21/2026 17:49 | uma15 | B - Flipping Binary String | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 363832016 | Feb/21/2026 17:37 | uma15 | A - String Rotation Game | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 362155152 | Feb/09/2026 19:07 | uma15 | B - Offshores | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 62 ms | 100 KB |
| 362155037 | Feb/09/2026 19:06 | uma15 | B - Offshores | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 31 ms | 0 KB |
| 361992906 | Feb/08/2026 13:48 | uma15 | D - Table Cut | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 171 ms | 25600 KB |
| 361988381 | Feb/08/2026 13:37 | uma15 | D - Table Cut | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 46 ms | 0 KB |
| 361986967 | Feb/08/2026 13:33 | uma15 | D - Table Cut | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 361983011 | Feb/08/2026 13:24 | uma15 | D - Table Cut | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 361974700 | Feb/08/2026 13:05 | uma15 | C - Secret message | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 361934760 | Feb/08/2026 12:08 | uma15 | A - Lawn Mower | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 360588285 | Jan/29/2026 19:29 | uma15 | D - Shortest Statement Ever | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 360586389 | Jan/29/2026 19:25 | uma15 | D - Shortest Statement Ever | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 15 ms | 0 KB |
| 360571803 | Jan/29/2026 19:01 | uma15 | C - Restricted Sorting | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 109 ms | 0 KB |
| 360543835 | Jan/29/2026 18:26 | uma15 | B - Seats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 360534806 | Jan/29/2026 18:17 | uma15 | B - Seats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 46 ms | 0 KB |
| 360528722 | Jan/29/2026 18:11 | uma15 | B - Seats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 360522133 | Jan/29/2026 18:05 | uma15 | B - Seats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 360518524 | Jan/29/2026 18:02 | uma15 | B - Seats | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 15 ms | 0 KB |
| 360501905 | Jan/29/2026 17:48 | uma15 | A - Divisible Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 360498480 | Jan/29/2026 17:46 | uma15 | A - Divisible Permutation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 0 KB |
| 359700805 | Jan/25/2026 13:28 | uma15 | B - Segment Occurrences | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 78 ms | 100 KB |
| 359699252 | Jan/25/2026 13:17 | uma15 | C - String Transformation | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 100 KB |
| 359698712 | Jan/25/2026 13:13 | uma15 | A - Mex in the Grid | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 359694580 | Jan/25/2026 12:43 | uma15 | B - Recursive Queries | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 359 ms | 3500 KB |
| 359691747 | Jan/25/2026 12:25 | uma15 | A - Journey Planning | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 109 ms | 10300 KB |
| 359690697 | Jan/25/2026 12:19 | uma15 | C - Letter | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 92 ms | 100 KB |
| 359689494 | Jan/25/2026 12:12 | uma15 | B - DZY Loves Chemistry | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 359454972 | Jan/23/2026 20:39 | uma15 | C1 - XOR Convenience (Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 359454938 | Jan/23/2026 20:39 | uma15 | B - The Curse of the Frog | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 109 ms | 0 KB |
| 359454912 | Jan/23/2026 20:39 | uma15 | A - Table with Numbers | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 358746796 | Jan/19/2026 13:37 | uma15# | G - Mixing MEXes | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 328 ms | 19200 KB |
| 358734701 | Jan/19/2026 12:49 | uma15# | F - BattleCows | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 703 ms | 1400 KB |
| 358724480 | Jan/19/2026 12:05 | uma15# | E - The Robotic Rush | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 171 ms | 10300 KB |
| 358720203 | Jan/19/2026 11:44 | uma15# | D - OutOfMemoryError | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 125 ms | 100 KB |
| 358718619 | Jan/19/2026 11:36 | uma15# | C - Shifted MEX | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 234 ms | 100 KB |
| 358717091 | Jan/19/2026 11:28 | uma15# | B - Prefix Max | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 358716612 | Jan/19/2026 11:26 | uma15# | A - Perfect Root | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 100 KB |
| 358318774 | Jan/17/2026 18:38 | uma15 | D1 - Sub-RBS (Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 358318633 | Jan/17/2026 18:38 | uma15 | D1 - Sub-RBS (Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 358315342 | Jan/17/2026 18:33 | uma15 | D1 - Sub-RBS (Easy Version) | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 31 ms | 100 KB |
| 358288102 | Jan/17/2026 18:00 | uma15 | C - Sorting Game | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |

| Name |
|---|


