| # | When | Who | Problem | Lang | Verdict | Time | Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369240487 | Apr/01/2026 19:09 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 0 KB |
| 369236324 | Apr/01/2026 19:04 | probot_codes | F - Numbers | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 0 KB |
| 369235512 | Apr/01/2026 19:03 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 0 KB |
| 369230363 | Apr/01/2026 18:58 | probot_codes | J - Special Problem | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 100 KB |
| 369201459 | Apr/01/2026 18:29 | probot_codes | D - Neural Feud | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 369199557 | Apr/01/2026 18:28 | probot_codes | C - And? | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 125 ms | 0 KB |
| 369198503 | Apr/01/2026 18:27 | probot_codes | C - And? | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 369193493 | Apr/01/2026 18:23 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |
| 369187791 | Apr/01/2026 18:19 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 369186354 | Apr/01/2026 18:18 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 15 ms | 0 KB |
| 369182216 | Apr/01/2026 18:14 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |
| 369180952 | Apr/01/2026 18:14 | probot_codes | H - Double Vision | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Compilation error | 0 ms | 0 KB |
| 369130733 | Apr/01/2026 17:40 | probot_codes | B - Are You Smiling? | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 369127436 | Apr/01/2026 17:38 | probot_codes | A - Odd One Out | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 31 ms | 0 KB |
| 369117374 | Apr/01/2026 16:55 | probot_codes | A - A Simple Sequence | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 15 ms | 0 KB |
| 369116891 | Apr/01/2026 16:51 | probot_codes | A - A Simple Sequence | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 0 ms | 0 KB |
| 348509461 | Nov/11/2025 20:06 | probot_codes | B - Siga ta Kymata | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 249 ms | 0 KB |
| 348509154 | Nov/11/2025 20:03 | probot_codes | B - Siga ta Kymata | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 217 ms | 0 KB |
| 348508746 | Nov/11/2025 20:00 | probot_codes | B - Siga ta Kymata | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 1 | 31 ms | 0 KB |
| 342282036 | Oct/06/2025 18:26 | probot_codes | C - Monocarp's String | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 92 ms | 0 KB |
| 342257352 | Oct/06/2025 17:58 | probot_codes | B - Deck of Cards | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 93 ms | 0 KB |
| 342231647 | Oct/06/2025 17:36 | probot_codes | A - Candies for Nephews | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 46 ms | 0 KB |
| 331849705 | Jul/31/2025 20:20 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 140 ms | 100 KB |
| 331848847 | Jul/31/2025 20:17 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 124 ms | 100 KB |
| 331847155 | Jul/31/2025 20:13 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 124 ms | 0 KB |
| 331846750 | Jul/31/2025 20:12 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 124 ms | 0 KB |
| 331846496 | Jul/31/2025 20:11 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 1 | 31 ms | 0 KB |
| 331846100 | Jul/31/2025 20:10 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 171 ms | 100 KB |
| 331845399 | Jul/31/2025 20:08 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 155 ms | 0 KB |
| 331842223 | Jul/31/2025 19:59 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 156 ms | 100 KB |
| 331828708 | Jul/31/2025 19:25 | probot_codes | C - Double Perspective | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on pretest 2 | 124 ms | 0 KB |
| 331805484 | Jul/31/2025 18:41 | probot_codes | B - Pathless | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 92 ms | 0 KB |
| 331758428 | Jul/31/2025 17:45 | probot_codes | A - Submission is All You Need | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 77 ms | 0 KB |
| 315215246 | Apr/12/2025 23:58 | probot_codes | D - Strong Vertices | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 6 | 2000 ms | 0 KB |
| 315212141 | Apr/12/2025 23:22 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 109 ms | 100 KB |
| 315066125 | Apr/12/2025 01:38 | probot_codes | C - Make it Alternating | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 77 ms | 100 KB |
| 315065529 | Apr/12/2025 01:22 | probot_codes | C - Make it Alternating | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 61 ms | 0 KB |
| 315065260 | Apr/12/2025 01:15 | probot_codes | C - Make it Alternating | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 46 ms | 0 KB |
| 315064989 | Apr/12/2025 01:09 | probot_codes | C - Make it Alternating | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 2 | 61 ms | 0 KB |
| 314810527 | Apr/09/2025 23:51 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 2 | 2000 ms | 4300 KB |
| 314810201 | Apr/09/2025 23:45 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 4 | 2000 ms | 0 KB |
| 314810088 | Apr/09/2025 23:43 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Runtime error on test 1 | 30 ms | 0 KB |
| 314804552 | Apr/09/2025 22:36 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Runtime error on test 4 | 1717 ms | 0 KB |
| 314804293 | Apr/09/2025 22:33 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 2 | 2000 ms | 4300 KB |
| 314802122 | Apr/09/2025 22:07 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Wrong answer on test 3 | 61 ms | 0 KB |
| 314773141 | Apr/09/2025 18:00 | probot_codes | D - Divide and Equalize | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Time limit exceeded on test 4 | 2000 ms | 0 KB |
| 314769427 | Apr/09/2025 17:32 | probot_codes | E - Romantic Glasses | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 499 ms | 11300 KB |
| 314768148 | Apr/09/2025 17:23 | probot_codes | D - Find the Different Ones! | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 1156 ms | 12800 KB |
| 314294707 | Apr/06/2025 23:18 | probot_codes | D - Divisible Pairs | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 515 ms | 24300 KB |
| 314294326 | Apr/06/2025 23:13 | probot_codes | D - Divisible Pairs | C++23 (GCC 14-64, msys2) | Accepted | 561 ms | 24300 KB |

| Name |
|---|


