普阳小区租金走势
普阳小区租金榜单
普阳租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 星宇花园 5549元/月 0% ↑
2. 吉达花园 4876元/月 0% ↑
3. 民政小区(春郊路) 4208元/月 0% ↑
4. 安达天下 3759元/月 0% ↑
5. 金禹阳光 3230元/月 0.01% ↓
普阳租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 普阳街641号小区 1031元/月 0% ↑
2. 教育局宿舍 1033元/月 0% ↑
3. 朝阳小区(7区) 1050元/月 0% ↑
4. 国税小区 1100元/月 0% ↑
5. 煤气宿舍(绿园) 1111元/月 0.02% ↓
普阳租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阳光路教师楼 1200元/月 0.26% ↑
2. 华联小区 1458元/月 0.09% ↑
3. 朝阳小区(2区) 1646元/月 0.08% ↑
4. 龙城御苑 1541元/月 0.05% ↑
5. 朝阳小区(10区) 1741元/月 0.05% ↑
普阳租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大明锅炉A小区 1243元/月 0.16% ↓
2. 翔云街散盘 1533元/月 0.1% ↓
3. 东北石油局宿舍 1201元/月 0.07% ↓
4. 泰翔小区 1397元/月 0.06% ↓
5. 星宇花园泰莱小区 1339元/月 0.06% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
绿园普阳 普阳街726号 多层、小高层 233 暂无数据 2002年 38% 暂无数据