Vigonza
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Pàdua | ||||
| Capital | Vigonza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 23.072 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 33,32 km² | ||||
| Altitud | 14 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Sebastià màrtir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35010 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 049 | ||||
| Identificador ISTAT | 028100 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L900 | ||||
| Lloc web | comune.vigonza.pd.it | ||||
Vigonza (vènet: Vigónsa) és un municipi italià situat a la regió del Vèneto i a la província de Pàdua. L'any 2018 tenia 22.958 habitants.
