Segariu
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sardenya | ||||
| Antiga província | Província del Campidano Mitjà | ||||
| Capital | Segariu | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.111 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16,69 km² | ||||
| Altitud | 129 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Jordi | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 09040 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 070 | ||||
| Identificador ISTAT | 117017 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | I570 | ||||
| Lloc web | comune.segariu.ca.it | ||||
Segariu (en sard, Segariu) és un municipi italià, dins de la província de Sardenya del Sud. L'any 2007 tenia 1.358 habitants. Es troba a la regió de Marmilla. Limita amb els municipis de Furtei, Guasila (CA) i Villamar.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Bruno Silenu | Llista cívica |
