Leiderdorp
Aparença
| Tipus | municipi dels Països Baixos, vila i entitat de població dels Països Baixos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Regne dels Països Baixos | ||||
| País | Països Baixos | ||||
| Província | Holanda del Sud | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 27.377 (2021) | ||||
| Llars | 11.979 (2015) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 12,16 km² | ||||
| Altitud | 0 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 2351–2353 | ||||
| Codi BAG | 2112 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | leiderdorp.nl | ||||
Leiderdorp és un municipi de la província d'Holanda del Sud, al sud dels Països Baixos. L'1 de gener del 2021 tenia 27.377 habitants repartits sobre una superfície de 12,29 km² (dels quals 0,57 km² corresponen a aigua).[1]
Personatges il·lustres
[modifica]- Taeke Wiebe Doekes Taekema, jugador de hockey.
- Matthijs de Ligt, jugador de futbol.
Ajuntament
[modifica]- VVD 5 regidors
- PvdA 4 regidors
- CDA 4 regidors
- BBL 3 regidors
- GroenLinks 3 regidors
- Leiderdorp Anders (Jean-Paul Voets, escindit de SP Leiderdorp) 1 regidor
- Liberaal Leiderdorp (Hugo Langenberg, escindit de VVD) 1 regidor
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Kerncijfers wijken en buurten 2021» (en neerlandès). Oficina Central d'Estadística, 6 agost 2021. [Consulta: 26 febrer 2023].
