Laax
Aparença
| Tipus | municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Grisons | ||||
| Districte | Regió de la Sobreselva | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.857 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 31,68 km² | ||||
| Altitud | 1.016 m-1.685 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 7031 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Codi BFS | 3575 | ||||
| Lloc web | laax-gr.ch | ||||
Laax és un municipi del cantó dels Grisons (Suïssa),[1] situat al districte de Surselva.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
