Gambasca
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | província de Cuneo | ||||
| Capital | Gambasca | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 343 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 5,74 km² | ||||
| Altitud | 478 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Jaume el Major | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12030 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0175 | ||||
| Identificador ISTAT | 004094 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D894 | ||||
| Lloc web | comune.gambasca.cn.it | ||||
Gambasca (italià Gambasca) és un municipi italià, situat a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 386 habitants. Està situat a la Vall del Po, dins de les Valls Occitanes. Limita amb els municipis Brossasco, Martiniana Po, Revello, Rifreddo i Sanfront.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Alfredo Barra | Llista cívica |
