Chambave
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Vall d'Aosta | ||||
| Capital | Chambave | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 875 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 21,54 km² | ||||
| Altitud | 480 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Llorenç màrtir | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11023 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 0166 | ||||
| Identificador ISTAT | 007015 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C595 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.chambave.ao.it | ||||
Chambave (arpità Tsambava) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 968 habitants. Limita amb els municipis de Champdepraz, Fénis, Pontey, Saint-Denis i Verrayes.
Demografia
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Elio Chatrian | Llista cívica |

