รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code): 91411 - SHERMAN OAKS, VAN NUYS, CA
รหัสไปรษณีย์ 91411 ถูกกำหนดให้ SHERMAN OAKS, CA นอกจากรายละเอียดพื้นฐานแล้ว หน้านี้ยังรวมถึงรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 ที่สมบูรณ์และข้อมูลที่อยู่สำหรับรหัสไปรษณีย์ 91411 คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสไปรษณีย์ใกล้เคียงและรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) 91411 ข้อมูลพื้นฐาน
| รัฐ | เคาน์ตี้ | เมือง | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| CA - แคลิฟอร์เนีย | Los Angeles County | SHERMAN OAKS | 91411 |
| CA - แคลิฟอร์เนีย | Los Angeles County | VAN NUYS | 91411 |
📌หมายความว่ารหัสไปรษณีย์ 91411 อยู่ข้ามมณฑล / เมือง
91411 รายการรหัสไปรษณีย์ ZIP+4
รหัสไปรษณีย์ 91411 มีรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 จำนวนมาก รหัสไปรษณีย์ ZIP+4 แต่ละรหัสตรงกับที่อยู่เฉพาะเจาะจงหรือกลุ่มของที่อยู่ ด้านล่างนี้คือรายการรหัสไปรษณีย์ ZIP+4 ทั้งหมดภายในรหัสไปรษณีย์ 91411 พร้อมด้วยที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง คุณยังสามารถค้นหารหัสไปรษณีย์ 9 หลักได้โดยการป้อนที่อยู่แบบเต็ม
| ZIP+4 รหัสไปรษณีย์ | ที่อยู่ |
|---|---|
| 91411-0001 | 14825 DELANO ST APT 101 (From 101 To 210 Both of Odd and Even), VAN NUYS, CA |
| 91411-0002 | 14825 DELANO ST APT 301 (From 301 To 410 Both of Odd and Even), VAN NUYS, CA |
| 91411-1000 | 15500 (From 15500 To 15598 Even) ERWIN ST, VAN NUYS, CA |
| 91411-1001 | 6200 (From 6200 To 6230 Even) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1002 | 6201 (From 6201 To 6299 Odd) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1003 | 6232 (From 6232 To 6298 Even) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1004 | 6300 (From 6300 To 6330 Even) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1005 | 6301 (From 6301 To 6329 Odd) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1006 | 6331 (From 6331 To 6399 Odd) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
| 91411-1007 | 6332 (From 6332 To 6398 Even) BLUCHER AVE, VAN NUYS, CA |
- หน้า 1
- ››
จะเขียนซองจดหมายสหรัฐได้อย่างไร?
-
ขั้นแรก คุณต้องกรอกข้อมูลการส่งจดหมายของผู้รับไว้ตรงกลางซองจดหมาย บรรทัดแรกคือชื่อผู้รับ บรรทัดที่สองคือที่อยู่พร้อมบ้านเลขที่โดยละเอียด และบรรทัดสุดท้ายคือเมือง, อักษรย่อของรัฐ, และรหัสไปรษณีย์
ประการที่สอง เขียนข้อมูลของผู้ส่งที่มุมบนซ้ายของซองจดหมาย หากไม่สามารถส่งจดหมายของคุณได้ จดหมายจะส่งคืนไปยังที่อยู่ของผู้ส่ง
สุดท้ายอย่าลืมติดแสตมป์ที่มุมบนขวา มิฉะนั้นจดหมายจะไม่เข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่ง
นี่คือตัวอย่างซองจดหมายด้านล่าง

รหัสไปรษณีย์ 91411 แต่ละหลักย่อมาจากอะไร ?
-
ตัวเลขตัวแรกกำหนดพื้นที่ระดับชาติ ซึ่งมีตั้งแต่ศูนย์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงเก้าสำหรับตะวันตกไกล
ตัวเลข 2-3 หลักแสดงถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์ส่วนภูมิภาคในภูมิภาคนั้น
ตัวเลขสองหลักสุดท้ายระบุที่ทำการไปรษณีย์ขนาดเล็กหรือเขตไปรษณีย์

ที่อยู่สุ่มในรหัสไปรษณีย์ 91411
แผนที่รหัสไปรษณีย์ 91411
นี่คือแผนที่ออนไลน์ของ SHERMAN OAKS, Los Angeles County, แคลิฟอร์เนีย คุณสามารถใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลื่อนและซูมเข้าหรือออกได้ ข้อมูลแผนที่เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
รหัสไปรษณีย์ใกล้เคียงกับ 91411
รหัสไปรษณีย์ใกล้เคียงได้แก่ 91404, 91407, 91408, 91409, และ 91410 รหัสไปรษณีย์เหล่านี้ตั้งอยู่ภายในระยะประมาณ 25 กิโลเมตรจากรหัสไปรษณีย์ 91411 ระยะทางที่ระบุเป็นค่าโดยประมาณและมีไว้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น
| รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) | ระยะทาง (กิโลเมตร) |
|---|---|
| 91404 | 1.574 |
| 91407 | 1.574 |
| 91408 | 1.574 |
| 91409 | 1.574 |
| 91410 | 1.574 |
| 91470 | 1.574 |
| 91482 | 1.574 |
| 91496 | 1.574 |
| 91499 | 1.574 |
| 91401 | 2.836 |
| 91405 | 3.183 |
| 91413 | 3.201 |
| 91495 | 3.273 |
| 91406 | 3.503 |
| 91403 | 3.613 |
| 91416 | 4.134 |
| 91426 | 4.134 |
| 91436 | 4.29 |
| 91423 | 4.465 |
| 91316 | 5.359 |
| 91412 | 5.373 |
| 91607 | 5.76 |
| 91402 | 5.897 |
| 91606 | 6.59 |
| 91343 | 6.976 |
| 91605 | 7.063 |
| 91337 | 7.311 |
| 91385 | 7.612 |
| 91603 | 7.694 |
| 91609 | 7.694 |
| 91610 | 7.694 |
| 91611 | 7.694 |
| 91612 | 7.694 |
| 91614 | 7.694 |
| 91615 | 7.694 |
| 91616 | 7.694 |
| 91617 | 7.694 |
| 91618 | 7.694 |
| 91335 | 7.705 |
| 91604 | 7.755 |
| 91325 | 8.133 |
| 91356 | 8.214 |
| 90077 | 8.403 |
| 91357 | 8.457 |
| 91601 | 8.505 |
| 91327 | 8.855 |
| 91328 | 8.855 |
| 91329 | 8.855 |
| 91346 | 8.889 |
| 91395 | 8.889 |
| 91602 | 9.294 |
| 90210 | 9.297 |
| 91330 | 9.456 |
| 91353 | 9.573 |
| 91331 | 9.633 |
| 91333 | 10.002 |
| 91505 | 10.466 |
| 91345 | 10.473 |
| 90049 | 10.476 |
| 91324 | 10.863 |
| 91371 | 10.916 |
| 91608 | 10.946 |
| 91396 | 11.015 |
| 91306 | 11.112 |
| 91394 | 11.179 |
| 90046 | 11.593 |
| 91341 | 11.778 |
| 90069 | 11.906 |
| 91522 | 11.924 |
| 90095 | 12.003 |
| 91523 | 12.094 |
| 91352 | 12.326 |
| 91340 | 12.457 |
| 90024 | 12.735 |
| 91504 | 12.739 |
| 91521 | 12.762 |
| 90068 | 12.778 |
| 91305 | 12.8 |
| 91308 | 12.8 |
| 91309 | 12.8 |
| 91506 | 12.91 |
| 90209 | 12.914 |
| 90213 | 12.914 |
| 91364 | 12.983 |
| 90084 | 12.99 |
| 91303 | 13.088 |
| 90073 | 13.233 |
| 91365 | 13.266 |
| 91344 | 13.617 |
| 90272 | 13.62 |
| 91502 | 13.986 |
| 90067 | 14.068 |
| 90212 | 14.103 |
| 91503 | 14.112 |
| 91507 | 14.112 |
| 91508 | 14.112 |
| 91510 | 14.112 |
| 91526 | 14.112 |
| 91367 | 14.174 |
| 90048 | 14.253 |
| 91326 | 14.471 |
| 91392 | 14.505 |
| 90211 | 14.606 |
| 91501 | 14.666 |
| 90025 | 14.837 |
| 90028 | 15.103 |
| 91313 | 15.58 |
| 90035 | 15.657 |
| 91201 | 15.66 |
| 90036 | 15.732 |
| 90038 | 15.83 |
| 90064 | 15.969 |
| 90402 | 16.336 |
| 91372 | 16.376 |
| 90403 | 16.614 |
| 91304 | 16.623 |
| 91393 | 16.655 |
| 90290 | 16.769 |
| 90027 | 16.822 |
| 90404 | 16.834 |
| 91311 | 17.338 |
| 90034 | 17.491 |
| 91041 | 17.732 |
| 90406 | 17.828 |
| 90407 | 17.828 |
| 90408 | 17.828 |
| 90409 | 17.828 |
| 90410 | 17.828 |
| 90411 | 17.828 |
| 90004 | 17.921 |
| 91202 | 17.997 |
| 91043 | 18.036 |
| 91040 | 18.068 |
| 91203 | 18.257 |
| 90019 | 18.261 |
| 90401 | 18.33 |
| 90029 | 18.395 |
| 90231 | 18.462 |
| 90233 | 18.462 |
| 90405 | 18.545 |
| 90020 | 18.601 |
| 91207 | 18.69 |
| 90232 | 18.724 |
| 90010 | 18.766 |
| 91204 | 19.076 |
| 90016 | 19.124 |
| 90005 | 19.189 |
| 91210 | 19.226 |
| 91209 | 19.473 |
| 91221 | 19.473 |
| 91222 | 19.473 |
| 91224 | 19.473 |
| 91225 | 19.473 |
| 91226 | 19.473 |
| 91208 | 19.595 |
| 91302 | 19.759 |
| 90066 | 19.957 |
| 90039 | 20.052 |
| 91321 | 20.338 |
| 91307 | 20.422 |
| 90291 | 20.447 |
| 91214 | 20.759 |
| 91205 | 20.824 |
| 91046 | 20.836 |
| 90294 | 20.854 |
| 91334 | 20.9 |
| 90230 | 21.083 |
| 90006 | 21.292 |
| 90018 | 21.368 |
| 90057 | 21.377 |
| 90026 | 21.566 |
| 91020 | 21.641 |
| 90008 | 21.816 |
| 90056 | 21.935 |
| 90070 | 21.952 |
| 90295 | 21.978 |
| 91021 | 22.143 |
| 90264 | 22.153 |
| 90292 | 22.312 |
| 91206 | 22.396 |
| 90065 | 22.689 |
| 90094 | 22.813 |
| 90017 | 22.847 |
| 90090 | 23.108 |
| 91382 | 23.288 |
| 90007 | 23.558 |
| 90015 | 23.558 |
| 90071 | 23.577 |
| 90089 | 23.586 |
| 90099 | 23.596 |
| 91042 | 23.741 |
| 90189 | 23.783 |
| 90012 | 23.893 |
| 90062 | 23.91 |
| 91322 | 23.911 |
| 90041 | 24.096 |
| 91342 | 24.132 |
| 91012 | 24.196 |
| 90043 | 24.252 |
| 90014 | 24.435 |
| 93063 | 24.435 |
| 93064 | 24.5 |
| 90030 | 24.525 |
| 90050 | 24.525 |
| 90051 | 24.525 |
| 90052 | 24.525 |
| 90053 | 24.525 |
| 90054 | 24.525 |
| 90055 | 24.525 |
| 90060 | 24.525 |
| 90072 | 24.525 |
| 90074 | 24.525 |
| 90075 | 24.525 |
| 90076 | 24.525 |
| 90078 | 24.525 |
| 90080 | 24.525 |
| 90081 | 24.525 |
| 90082 | 24.525 |
| 90083 | 24.525 |
| 90086 | 24.525 |
| 90087 | 24.525 |
| 90088 | 24.525 |
| 90093 | 24.525 |
| 90009 | 24.555 |
| 90079 | 24.648 |
| 90302 | 24.878 |
| 90031 | 24.973 |
มหาวิทยาลัย ในรหัสไปรษณีย์ 91411
โรงเรียน ในรหัสไปรษณีย์ 91411
นี่คือรายการหน้า รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) 91411 - โรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูล โรงเรียน Name, ที่อยู่, เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) ดังต่อไปนี้
| โรงเรียน Name | ที่อยู่ | เมือง | รัฐ | เกรด | รหัสไปรษณีย์ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kester Avenue Elementary | 5353 Kester Ave. | Van Nuys | California | KG-5 | 91411 |
| Sylvan Park Elementary | 6238 Noble Ave. | Van Nuys | California | KG-6 | 91411 |
| Van Nuys Middle | 5435 Vesper Ave. | Van Nuys | California | 6-8 | 91411 |
| Van Nuys Senior High | 6535 Cedros Ave. | Van Nuys | California | 9-12 | 91411 |
ความเห็น




แสดงความเห็น