Codice postale (ZIP Code): 90028 - LOS ANGELES, CA
Il codice postale 90028 è assegnato a LOS ANGELES, CA. Oltre ai dettagli di base, questa pagina include i codici postali ZIP+4 completi e le informazioni sull'indirizzo per il codice postale 90028. Puoi anche trovare dati correlati, come i codici postali vicini e altri dettagli geografici pertinenti.
Codice postale (ZIP Code) 90028 Informazioni di base
| Stato | Contea | Città | Codice postale (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| CA - California | Los Angeles County | LOS ANGELES | 90028 |
90028 Elenco codici postali ZIP+4
Il codice postale 90028 include molti codici postali ZIP+4. Ogni codice postale ZIP+4 corrisponde a un indirizzo specifico o a un gruppo di indirizzi. Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i codici postali ZIP+4 all'interno del codice postale 90028, insieme ai loro indirizzi associati. È possibile trovare un codice postale a 9 cifre anche inserendo un indirizzo completo.
| ZIP+4 codice postale | Indirizzo |
|---|---|
| 90028-1715 | 1427 (From 1427 To 1499 Odd) CHEROKEE AVE, LOS ANGELES, CA |
| 90028-1800 | 1331 CAHUENGA BLVD, LOS ANGELES, CA |
| 90028-1900 | 1331 CAHUENGA BLVD UNIT 1 (From 1 To 10 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1901 | 1331 CAHUENGA BLVD UNIT 11 (From 11 To 13 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1901 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 1301 (From 1301 To 1400 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1902 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 1401 (From 1401 To 1501 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1903 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 1502 (From 1502 To 1602 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1904 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 1603 (From 1603 To 2305 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1905 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 2307 (From 2307 To 2502 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
| 90028-1906 | 1331 CAHUENGA BLVD APT 2503 (From 2503 To 2700 Both of Odd and Even), LOS ANGELES, CA |
- Il primo 1 pagina
- ››
Ufficio postale nel CAP 90028
HOLLYWOOD è l'unico ufficio postale con CAP 90028. Di seguito puoi trovare l'indirizzo, il numero di telefono e la mappa interattiva. Fare clic per visualizzare il servizio e gli orari di servizio circa HOLLYWOOD.
-
HOLLYWOOD Ufficio postale
Indirizzo 1615 WILCOX AVE, LOS ANGELES, CA, 90028-9998
Telefono 323-464-2355
*Parcheggio disponibile
Come scrivere una busta americana?
-
Per prima cosa, devi inserire le informazioni di spedizione del destinatario al centro della busta. La prima riga è il nome del destinatario, la seconda l'indirizzo con il numero civico dettagliato e l'ultima riga la città, l'abbreviazione dello stato e il codice postale.
In secondo luogo, scrivi le informazioni sul mittente nell'angolo in alto a sinistra della busta. Se la tua posta non può essere recapitata, verrà restituita all'indirizzo del mittente.
Infine, non dimenticare di attaccare il timbro nell'angolo in alto a destra. In caso contrario, la lettera non entrerà nel processo di consegna.
Ecco l'esempio di busta qui sotto.

Che cosa significa ogni cifra del CAP 90028?
-
La prima cifra indica un'area nazionale, che va da zero per il nordest a nove per l'estremo ovest.
Le 2-3 cifre rappresentano una struttura del centro sezionale in quella regione.
Le ultime due cifre designano piccoli uffici postali o zone postali.

Indirizzo casuale nel codice postale 90028
Mappa del codice postale 90028
Questa è la mappa online di LOS ANGELES, Los Angeles County, California. Puoi usare i controlli per spostarti e ingrandire o rimpicciolire. Le informazioni della mappa sono solo per riferimento.
Codici postali vicini a 90028
I codici postali vicini includono 90038, 90004, 90029, 90068, e 90036. Questi codici postali si trovano a circa 25 chilometri dal codice postale 90028. Le distanze indicate sono approssimative e fornite solo come riferimento.
| Codice postale (ZIP Code) | Distanza (Kilo Meters) |
|---|---|
| 90038 | 1.163 |
| 90004 | 3.043 |
| 90029 | 3.404 |
| 90068 | 3.447 |
| 90036 | 3.877 |
| 90046 | 3.908 |
| 90020 | 4.018 |
| 90010 | 4.288 |
| 90027 | 4.755 |
| 90005 | 4.827 |
| 91608 | 4.841 |
| 90069 | 4.959 |
| 90048 | 5.502 |
| 91522 | 5.514 |
| 90019 | 5.792 |
| 91523 | 6.145 |
| 90057 | 6.298 |
| 90211 | 6.313 |
| 91521 | 6.382 |
| 90026 | 6.558 |
| 91602 | 6.636 |
| 90006 | 6.641 |
| 90070 | 6.887 |
| 90039 | 7.074 |
| 91204 | 7.11 |
| 90209 | 7.224 |
| 90213 | 7.224 |
| 91604 | 7.353 |
| 90035 | 7.505 |
| 90017 | 7.779 |
| 91506 | 8.028 |
| 90212 | 8.103 |
| 90018 | 8.105 |
| 91393 | 8.112 |
| 90090 | 8.156 |
| 90210 | 8.19 |
| 91210 | 8.224 |
| 91203 | 8.228 |
| 91209 | 8.275 |
| 91221 | 8.275 |
| 91222 | 8.275 |
| 91224 | 8.275 |
| 91225 | 8.275 |
| 91226 | 8.275 |
| 90016 | 8.338 |
| 90071 | 8.481 |
| 90099 | 8.505 |
| 91601 | 8.608 |
| 90015 | 8.629 |
| 91201 | 8.658 |
| 90189 | 8.689 |
| 91502 | 8.805 |
| 91205 | 8.833 |
| 90012 | 8.874 |
| 91505 | 8.94 |
| 90007 | 9.123 |
| 90065 | 9.213 |
| 91503 | 9.214 |
| 91507 | 9.214 |
| 91508 | 9.214 |
| 91510 | 9.214 |
| 91526 | 9.214 |
| 90067 | 9.221 |
| 91603 | 9.336 |
| 91609 | 9.336 |
| 91610 | 9.336 |
| 91611 | 9.336 |
| 91612 | 9.336 |
| 91614 | 9.336 |
| 91615 | 9.336 |
| 91616 | 9.336 |
| 91617 | 9.336 |
| 91618 | 9.336 |
| 90014 | 9.375 |
| 90089 | 9.383 |
| 90030 | 9.423 |
| 90050 | 9.423 |
| 90051 | 9.423 |
| 90052 | 9.423 |
| 90053 | 9.423 |
| 90054 | 9.423 |
| 90055 | 9.423 |
| 90060 | 9.423 |
| 90072 | 9.423 |
| 90074 | 9.423 |
| 90075 | 9.423 |
| 90076 | 9.423 |
| 90078 | 9.423 |
| 90080 | 9.423 |
| 90081 | 9.423 |
| 90082 | 9.423 |
| 90083 | 9.423 |
| 90086 | 9.423 |
| 90087 | 9.423 |
| 90088 | 9.423 |
| 90093 | 9.423 |
| 90009 | 9.454 |
| 90079 | 9.549 |
| 91202 | 9.649 |
| 91607 | 9.929 |
| 90013 | 9.943 |
| 90034 | 10.256 |
| 90031 | 10.343 |
| 90008 | 10.455 |
| 90024 | 10.528 |
| 90231 | 10.754 |
| 90233 | 10.754 |
| 90062 | 10.81 |
| 90232 | 10.814 |
| 91423 | 10.881 |
| 90095 | 11.134 |
| 90021 | 11.182 |
| 90096 | 11.203 |
| 90037 | 11.3 |
| 91606 | 11.311 |
| 91501 | 11.324 |
| 90077 | 11.525 |
| 91504 | 11.53 |
| 90064 | 11.583 |
| 91207 | 11.688 |
| 90084 | 11.833 |
| 90011 | 11.845 |
| 90041 | 11.902 |
| 90033 | 12.076 |
| 90073 | 12.277 |
| 90025 | 12.29 |
| 90056 | 12.475 |
| 91206 | 12.492 |
| 91413 | 12.539 |
| 90042 | 12.635 |
| 91208 | 12.667 |
| 90043 | 12.745 |
| 91401 | 13.016 |
| 90230 | 13.382 |
| 91605 | 13.556 |
| 91495 | 13.601 |
| 91353 | 13.705 |
| 91403 | 13.771 |
| 90032 | 13.985 |
| 90302 | 14.314 |
| 90063 | 14.333 |
| 90066 | 14.717 |
| 91352 | 14.782 |
| 91404 | 14.784 |
| 91407 | 14.784 |
| 91408 | 14.784 |
| 91409 | 14.784 |
| 91410 | 14.784 |
| 91470 | 14.784 |
| 91482 | 14.784 |
| 91496 | 14.784 |
| 91499 | 14.784 |
| 91046 | 14.889 |
| 90049 | 14.895 |
| 90023 | 14.902 |
| 91411 | 15.103 |
| 90058 | 15.194 |
| 91021 | 15.295 |
| 91020 | 15.395 |
| 91105 | 15.516 |
| 90306 | 15.525 |
| 90307 | 15.525 |
| 90308 | 15.525 |
| 90309 | 15.525 |
| 90310 | 15.525 |
| 90312 | 15.525 |
| 90305 | 15.55 |
| 90404 | 15.584 |
| 90311 | 15.601 |
| 91405 | 15.744 |
| 91030 | 15.838 |
| 90001 | 15.839 |
| 90003 | 15.892 |
| 90094 | 16.032 |
| 90301 | 16.034 |
| 90405 | 16.298 |
| 91123 | 16.341 |
| 90047 | 16.405 |
| 91103 | 16.414 |
| 91214 | 16.492 |
| 91031 | 16.5 |
| 90044 | 16.638 |
| 90295 | 16.696 |
| 91436 | 16.804 |
| 91012 | 16.805 |
| 90403 | 16.879 |
| 91803 | 17.138 |
| 90291 | 17.196 |
| 90294 | 17.2 |
| 90255 | 17.223 |
| 91416 | 17.252 |
| 91426 | 17.252 |
| 90292 | 17.373 |
| 91754 | 17.386 |
| 91043 | 17.407 |
| 90406 | 17.489 |
| 90407 | 17.489 |
| 90408 | 17.489 |
| 90409 | 17.489 |
| 90410 | 17.489 |
| 90411 | 17.489 |
| 90045 | 17.499 |
| 90402 | 17.644 |
| 91102 | 17.784 |
| 91109 | 17.784 |
| 91110 | 17.784 |
| 91114 | 17.784 |
| 91115 | 17.784 |
| 91116 | 17.784 |
| 91117 | 17.784 |
| 91118 | 17.784 |
| 91121 | 17.784 |
| 91124 | 17.784 |
| 91125 | 17.784 |
| 91126 | 17.784 |
| 91129 | 17.784 |
| 91182 | 17.784 |
| 91184 | 17.784 |
| 91185 | 17.784 |
| 91188 | 17.784 |
| 91189 | 17.784 |
| 91801 | 17.819 |
| 91412 | 17.88 |
| 90270 | 17.906 |
| 90401 | 17.965 |
| 91804 | 17.97 |
| 91402 | 17.974 |
| 90022 | 18.042 |
| 91101 | 18.232 |
| 90303 | 18.376 |
| 90002 | 18.381 |
| 91802 | 18.561 |
| 91896 | 18.561 |
| 91899 | 18.561 |
| 91406 | 18.606 |
| 91714 | 18.629 |
| 91715 | 18.629 |
| 90304 | 18.64 |
| 91041 | 18.748 |
| 91316 | 18.752 |
| 91106 | 18.752 |
| 91334 | 18.769 |
| 91716 | 18.919 |
| 91331 | 19.397 |
| 91756 | 19.437 |
| 90091 | 19.502 |
| 91108 | 19.735 |
| 90040 | 19.984 |
| 90296 | 19.992 |
| 90293 | 20.108 |
| 90201 | 20.164 |
| 91333 | 20.327 |
| 90272 | 20.423 |
| 91104 | 20.473 |
| 90251 | 20.485 |
| 91778 | 20.504 |
| 90061 | 20.537 |
| 91755 | 20.609 |
| 91199 | 20.672 |
| 91001 | 20.709 |
| 91040 | 20.714 |
| 91003 | 20.761 |
| 91343 | 20.766 |
| 90250 | 20.871 |
| 91356 | 21.083 |
| 90059 | 21.321 |
| 90245 | 21.624 |
| 91776 | 21.625 |
| 91775 | 21.734 |
| 91346 | 21.738 |
| 91395 | 21.738 |
| 91042 | 21.822 |
| 90280 | 21.952 |
| 90202 | 22.03 |
| 91337 | 22.262 |
| 90249 | 22.277 |
| 91357 | 22.355 |
| 90222 | 22.372 |
| 91385 | 22.529 |
| 90262 | 22.553 |
| 91345 | 22.595 |
| 91335 | 22.614 |
| 91341 | 22.709 |
| 90640 | 22.726 |
| 90247 | 22.973 |
| 91770 | 23.019 |
| 91107 | 23.021 |
| 91340 | 23.052 |
| 91325 | 23.078 |
| 90261 | 23.195 |
| 91771 | 23.696 |
| 91772 | 23.696 |
| 90260 | 23.774 |
| 91327 | 23.942 |
| 91328 | 23.942 |
| 91329 | 23.942 |
| 90506 | 24.1 |
| 90267 | 24.331 |
| 90266 | 24.357 |
| 91330 | 24.361 |
| 90248 | 24.608 |
| 90223 | 24.79 |
| 90224 | 24.79 |
| 90661 | 24.998 |
| 90662 | 24.998 |
Università nel CAP 90028
Ospedale nel CAP 90028
-
SOUTHERN CALIFORNIA HOSPITAL AT HOLLYWOOD
Telefono: (323) 462-2271Tipo: Acute Care HospitalsIndirizzo: 6245 DE LONGPRE AVE, HOLLYWOOD CA 90028, USA
Museo nel CAP 90028
Questa è la lista di Codice postale (ZIP Code) 90028 - Museo Il suo dettaglio Museo Nome, Strada, Città, Stato, Codice postale (ZIP Code), Telefono è come di seguito.
| Nome | Strada | Città | Stato | Codice postale (ZIP Code) | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSEUM OF DEATH | 6031 HOLLYWOOD BLVD | LOS ANGELES | CA | 90028 | (646) 933-6022 |
| MADAME TUSSAUDS HOLLYWOOD | 6933 HOLLYWOOD BLVD | LOS ANGELES | CA | 90028 | (866) 841-3315 |
| HOLLYWOOD EROTIC MUSEUM | 6741 HOLLYWOOD BLVD | LOS ANGELES | CA | 90028 | (323) 463-7684 |
| HOLLYWOOD WAX MUSEUM | 6767 HOLLYWOOD BLVD | LOS ANGELES | CA | 90028 | (323) 462-5991 |
| CORITA ART CENTER | 5515 FRANKLIN AVENUE | LOS ANGELES | CA | 90028 | (323) 466-2157 |
Biblioteca nel CAP 90028
-
GOLDWYN HOLLYWOOD REGIONAL BRANCH
Telefono: (323) 856-8260Indirizzo: 1623 IVAR AVE., LOS ANGELES CA 90028, USA
Scuola nel CAP 90028
Questa è la lista di Codice postale (ZIP Code) 90028 - Scuola Il suo dettaglio Scuola Nome, Indirizzo, Città, Stato, Codice postale (ZIP Code) è come di seguito.
| Scuola Nome | Indirizzo | Città | Stato | gradi | Codice postale (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheremoya Avenue Elementary | 6017 Franklin Ave. | Los Angeles | California | KG-6 | 90028 |
| Le Conte (joseph) Middle | 1316 N. Bronson Ave. | Hollywood | California | 6-8 | 90028 |
Commento



Aggiungi un commento