Város: ONTARIO, CA
A ONTARIO irányítószámai között szerepel a 91758, 91761, 91762 és mások is. Ez az oldal listát tartalmaz ONTARIO 9 számjegyű ZIP+4 irányítószámairól, valamint információkat a lakosságáról, iskoláiról, múzeumairól, könyvtárairól, egyetemeiről, kórházairól, postahivatalaíról és a környék véletlenszerű címeiről.
ONTARIO Irányítószám (ZIP Code)
ONTARIO ZIP+4 irányítószám listája
Mi a 9 számjegyű ZIP+4 irányítószám a ONTARIO, Kalifornia helységhez? Alább található a ONTARIO ZIP+4 irányítószámainak listája a hozzájuk tartozó címekkel. Az alábbi eszközt is használhatja címe ZIP+4 irányítószámának megkereséséhez.
| ZIP+4 irányítószám | ONTARIO Cím |
|---|---|
| 91758-8888 | PO BOX 88888, ONTARIO, CA |
| 91761-0070 | PO BOX 51470 (From 51470 To 51493), ONTARIO, CA |
| 91761-0100 | 3736 OAK CREEK DR, ONTARIO, CA |
| 91761-0102 | 3500 (From 3500 To 3598 Even) SHADOW CREEK WAY, ONTARIO, CA |
| 91761-0104 | 3500 (From 3500 To 3599) SODA SPRINGS CT, ONTARIO, CA |
| 91761-0106 | 2600 (From 2600 To 2699) ALDER CREEK DR, ONTARIO, CA |
| 91761-0107 | 3500 (From 3500 To 3598 Even) BIG CREEK RD, ONTARIO, CA |
| 91761-0108 | 3501 (From 3501 To 3599 Odd) BIG CREEK RD, ONTARIO, CA |
| 91761-0109 | 3601 (From 3601 To 3649 Odd) BIG CREEK RD, ONTARIO, CA |
| 91761-0110 | 3651 (From 3651 To 3699 Odd) BIG CREEK RD, ONTARIO, CA |
- Oldal 1
- ››
ONTARIO Posta
Az ONTARIO-nek 3 postája van. A postával kapcsolatos alapvető információk a következők. Ha szeretné ellenőrizni a posta szolgáltatásait és nyitvatartási idejét, a linkre kattintva részletes információkat találhat.
| Posta | Cím | Város | Telefon | Irányítószám (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| ONTARIO | 1555 E HOLT BLVD | ONTARIO | 909-933-3837 | 91761-9998 |
| PLAZA CENTER | 1126 N MOUNTAIN AVE | ONTARIO | 909-933-3837 | 91762-9991 |
| DOWNTOWN ONTARIO | 123 W HOLT BLVD | ONTARIO | 909-933-3837 | 91762-9998 |
ONTARIO alapvető információk
Ország:
U.S. - Egyesült ÁllamokÁllam:
CA - KaliforniaMegye:
CountyFIPS: 06071 - San Bernardino CountyVáros neve:
ONTARIO- Mit jelent a „város neve”?
A város (és bizonyos esetekben a szervezet) neve, amelyet az adott irányítószám vagy irányítószám jelöl.
Véletlen cím ONTARIO -ben
ONTARIO Boríték Példa
-
Ez egy példa az amerikai borítékra. Töltse ki a feladó adatait a bal felső sarokban, a címzett adatait pedig a jobb alsó sarokban. A szükséges információ a feladó/címzett teljes neve, utcája, városa, állam és irányítószám. A címzett információit megadtuk hivatkozásul. Általában, ha nem biztos a teljes 9 jegyű irányítószámban, akkor csak az 5 jegyű irányítószámot töltse ki a csomag elvesztésének elkerülése érdekében.

-
További magyarázatért kérjük, olvassa el a hivatalos dokumentumot: USA.pdf (Angol)
ONTARIO Népesség
Ez a 2010-es és a 2020-as ONTARIO népességi adat.
- ·ONTARIO Népesség 2020: 186,653
- ·ONTARIO Népesség 2010: 164,369
ONTARIO Múzeum
Ez a ONTARIO - Múzeum lap lista A részletek Múzeum Név, Utca, Állam, Irányítószám (ZIP Code), Telefon az alábbiak szerint.
| Név | Utca | Város | Állam | Irányítószám (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSEUM OF HISTORY & ART | 225 SOUTH EUCLID AVE | ONTARIO | CA | 91761 | (909) 395-2523 |
| ONTARIO POLICE MUSEUM | 3130 INLAND EMPIRE BLVD STE C | ONTARIO | CA | 91764-6561 | (909) 673-9161 |
| ONTARIO HISTORICAL & LANDMARK PRESERVATION SOCIETY | PO BOX 462 | ONTARIO | NY | 14519-0462 | (315) 524-9330 |
| CUSHINGS BATTERY A 4TH U S LIGHT ARTILLERY & INFANTRY | 1939 LAKE RD | ONTARIO | NY | 14519-9792 | |
| MALHEUR COUNTRY HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 691 | ONTARIO | OR | 97914 | |
| FOUR RIVERS CULTURAL CENTER AND MUSEUM | 676 SW 5TH AVE | ONTARIO | OR | 97914-3436 | (541) 889-8191 |
ONTARIO Könyvtár
Ez a ONTARIO - Könyvtár lap lista A részletek Könyvtár Név, Cím, Állam, Irányítószám (ZIP Code), Telefon az alábbiak szerint.
| Név | Cím | Város | Állam | Irányítószám (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| COLONY HIGH BRANCH LIBRARY | 3850 E. RIVERSIDE DRIVE | ONTARIO | CA | 91761 | (909) 395-2014 |
| ONTARIO CITY LIBRARY | 215 EAST C STREET | ONTARIO | CA | 91764 | (909) 395-2216 |
| ONTARIO LIBRARY DISTRICT | 388 SW 2ND AVE | ONTARIO | OR | 97914 | (541) 889-6371 |
| ONTARIO LIBRARY DISTRICT BOOKMOBILE | 388 SW 2ND AVE | ONTARIO | OR | 97914 | (541) 889-6371 |
| ONTARIO PUBLIC LIBRARY | 1850 RIDGE ROAD | ONTARIO | NY | 14519 | (315) 524-8381 |
| ONTARIO PUBLIC LIBRARY | 313 MAIN ST. | ONTARIO | WI | 54651 | (608) 337-4651 |
| OVITT FAMILY COMMUNITY LIBRARY | 215 EAST C STREET | ONTARIO | CA | 91764 | (909) 395-2004 |
ONTARIO Iskola
Ez a ONTARIO - Iskola lap lista A részletek Iskola Név, Cím, Állam, Irányítószám (ZIP Code) az alábbiak szerint.
| Iskola Név | Cím | Város | Állam | Évfolyamok | Irányítószám (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arroyo Elementary | 1700 E. Seventh St. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Berlyn Elementary | 1320 N. Berlyn Ave. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Bernt | 2230 E. Fourth St. | Ontario | California | KG-KG | 91764 |
| Bon View Elementary | 2121 S. Bon View Ave. | Ontario | California | 1-6 | 91761 |
| Canyon View High (cont) | 557 W. Fifth St. | Ontario | California | 11-12 | 91762 |
| Central Elementary | 415 East G St. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Chaffey Community Day | 211 W Fifth St | Ontario | California | 9-12 | 91762 |
| Chaffey High | 1245 N. Euclid Ave. | Ontario | California | 9-12 | 91762 |
| Colony High | 211 W. 5th St. | Ontario | California | 9-12 | 91762 |
| Corona Elementary | 1140 N. Corona Ave. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Creek View Elementary | 3742 Lytle Creek North Loop | Ontario | California | KG-5 | 91761 |
| Deanza Middle | 1450 S. Sultana Ave. | Ontario | California | 6-8 | 91761 |
| Del Norte Elementary | 850 N. Del Norte Ave. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Dorothy Gibson County High School | 1800 East Seventh Street | Ontario | California | 6-12 | 91764 |
| Edison Elementary | 515 E. Sixth St. | Ontario | California | KG-5 | 91764 |
| El Camino Elementary | 1525 W. Fifth St. | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Elderberry Elementary | 950 N. Elderberry Ave. | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Euclid Elementary | 1120 S. Euclid Ave. | Ontario | California | 1-6 | 91762 |
| Hawthorne Elementary | 705 W. Hawthorne St. | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Haynes (richard) Elementary | 715 W. Francis St. | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Lincoln Development Center For Handi & kdgn. | 440 N. Allyn Ave. | Ontario | California | KG-8 | 91764 |
| Linda Vista Elementary | 1556 S. Sultana Ave. | Ontario | California | KG-KG | 91761 |
| Los Osos High | 211 West Fifth St. | Ontario | California | 9-12 | 91762 |
| Mariposa Elementary | 1605 East D St. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Mission Elementary | 5555 Howard St. | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Montera Elementary School | 950 West D Street | Ontario | California | KG-6 | 91762 |
| Mountain View Elementary | 2825 Walnut St. | Ontario | California | KG-5 | 91761 |
| Oaks Middle | 1221 S. Oaks Ave. | Ontario | California | 7-8 | 91762 |
| Ontario High | 901 W. Francis St. | Ontario | California | 9-12 | 91762 |
| Ranch View Elementary | 3300 Old Archibald Rd. | Ontario | California | KG-5 | 91761 |
| Sultana Elementary | 1845 S. Sultana Ave. | Ontario | California | KG-6 | 91761 |
| Valley View High (cont.) | 1801 E. Sixth St. | Ontario | California | 9-12 | 91764 |
| Vina Danks Middle | 1020 N. Vine Ave. | Ontario | California | 6-8 | 91762 |
| Vineyard Elementary | 1500 E. Sixth St. | Ontario | California | KG-6 | 91764 |
| Vista Grande Elementary | 950 West D Street | Ontario | California | KG-6 | 91761 |
| Wiltsey (ray) Middle | 1450 East G St. | Ontario | California | 7-8 | 91764 |
| Yokley (grace) Elementary | 2947 S. Turner Ave. | Ontario | California | 6-8 | 91761 |
| Brookwood Hi | Po Box 130 | Ontario | Wisconsin | 7-12 | 54651 |
| Norwalk-ontario-wilton El | Po Box 130 | Ontario | Wisconsin | PK-6 | 54651 |
| Ontario High School | 1115 W Idaho Ave | Ontario | Oregon | 9-12 | 97914 |
| Alameda Elementary School | 1252 Alameda Dr | Ontario | Oregon | KG-5 | 97914 |
| Aiken Elementary School | 1297 W Idaho Ave | Ontario | Oregon | KG-5 | 97914 |
| Four Rivers Community School | 2232 Sw 4th Ave | Ontario | Oregon | KG-1 | 97914 |
| Annex Elementary School | 402 Annex Rd | Ontario | Oregon | KG-8 | 97914 |
| Pioneer Elementary School | 4744 Pioneer Rd | Ontario | Oregon | KG-5 | 97914 |
| Cairo Elementary School | 531 Hwy 20/26 | Ontario | Oregon | KG-5 | 97914 |
| Ontario Middle School | 573 Sw 2nd Ave | Ontario | Oregon | 6-8 | 97914 |
| May Roberts Elementary School | 590 Nw 8th St | Ontario | Oregon | KG-5 | 97914 |
Hozzászólás




Új hozzászólás