PLZ (ZIP Code): 90630 - CYPRESS, CA
PLZ 90630 ist CYPRESS, CA zugeordnet. Zusätzlich zu den grundlegenden Details enthält diese Seite die vollständigen ZIP+4-PLZ und Adressinformationen für die PLZ 90630. Sie können auch verwandte Daten wie nahegelegene Postleitzahlen und andere relevante geografische Details finden.
PLZ (ZIP Code) 90630 Grundinformation
| Bundesstaat | Landkreis | Stadt | PLZ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| CA - Kalifornien | Los Angeles County | CYPRESS | 90630 |
| CA - Kalifornien | Orange County | CYPRESS | 90630 |
📌Dies bedeutet, dass die Postleitzahl 90630 in verschiedenen Landkreisen / Städten liegt.
90630 ZIP+4-PLZ-Liste
Postleitzahl 90630 enthält viele ZIP+4-Postleitzahlen. Jede ZIP+4-Postleitzahl entspricht einer bestimmten Adresse oder einer Gruppe von Adressen. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste aller ZIP+4-Postleitzahlen innerhalb der Postleitzahl 90630 sowie die zugehörigen Adressen. Sie können auch eine 9-stellige Postleitzahl finden, indem Sie eine vollständige Adresse eingeben.
| ZIP+4 PLZ | Adresse |
|---|---|
| 90630-0001 | PO BOX 6001 (From 6001 To 6004), CYPRESS, CA |
| 90630-0005 | PO BOX 6105, CYPRESS, CA |
| 90630-0006 | PO BOX 6006 (From 6006 To 6011), CYPRESS, CA |
| 90630-0012 | PO BOX 6112, CYPRESS, CA |
| 90630-0013 | PO BOX 6026, CYPRESS, CA |
| 90630-0013 | PO BOX 6013 (From 6013 To 6017), CYPRESS, CA |
| 90630-0016 | PO BOX 6106, CYPRESS, CA |
| 90630-0018 | PO BOX 6301, CYPRESS, CA |
| 90630-0019 | PO BOX 6019 (From 6019 To 6021), CYPRESS, CA |
| 90630-0022 | PO BOX 6111, CYPRESS, CA |
- Zuerst 1 Seite
- ››
Postamt in Postleitzahl 90630
Es gibt 2 Postämter in der Postleitzahl 90630. Alle Postämter mit der Postleitzahl 90630 sind unten aufgeführt, einschließlich Postadresse, Telefonnummer, Postdienst und Servicezeiten. Klicken Sie hier, um Details anzuzeigen.
| Post | Adresse | Stadt | Telefonieren | PLZ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| CYPRESS | 5762 LINCOLN AVE | CYPRESS | 714-828-2274 | 90630-9998 |
| CYPRESS SOUTH | 5907 CERRITOS AVE | CYPRESS | 714-828-7029 | 90630-9997 |
Wie schreibe ich einen US-Umschlag?
-
Tragen Sie zunächst die Adressdaten des Empfängers in die Mitte des Umschlags ein. Die erste Zeile enthält den Namen des Empfängers, die zweite die Adresse mit genauer Hausnummer und die letzte Zeile den Ort, das Bundesstaat-Kürzel und die PLZ.
Zweitens schreiben Sie die Informationen des Absenders in die linke obere Ecke des Umschlags. Wenn Ihre Post nicht zugestellt werden kann, wird sie an die Adresse des Absenders zurückgeschickt.
Vergessen Sie zum Schluss nicht, den Stempel in die rechte obere Ecke zu kleben. Andernfalls gelangt der Brief nicht in den Zustellprozess.
Hier ist das Umschlagbeispiel unten.

Wofür steht jede Ziffer der Postleitzahl 90630?
-
Die erste Ziffer bezeichnet ein nationales Gebiet, das von null für den Nordosten bis zu neun für den äußersten Westen reicht.
Die 2-3 Ziffern stehen für eine Sektionszentrumseinrichtung in dieser Region.
Die letzten beiden Ziffern bezeichnen kleine Postämter oder Postzonen.

Zufällige Adresse in PLZ 90630
PLZ-Karte für 90630
Dies ist die Online-Karte von CYPRESS, Los Angeles County, Kalifornien. Sie können die Steuerelemente zum Navigieren und Zoomen verwenden. Die Karteninformationen dienen nur als Referenz.
PLZ in der Nähe von 90630
Nahegelegene PLZ umfassen 90720, 90716, 90623, 90721, und 90620. Diese PLZ befinden sich in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometern von der PLZ 90630. Die aufgeführten Entfernungen sind Näherungswerte und dienen nur als Referenz.
| PLZ (ZIP Code) | Entfernung (Kilometer) |
|---|---|
| 90720 | 3.403 |
| 90716 | 3.597 |
| 90623 | 3.603 |
| 90721 | 3.632 |
| 90620 | 3.705 |
| 92845 | 4.112 |
| 90680 | 4.449 |
| 90715 | 4.552 |
| 92804 | 5.411 |
| 92841 | 6.031 |
| 90703 | 6.096 |
| 90622 | 6.551 |
| 90624 | 6.551 |
| 90701 | 6.66 |
| 90702 | 6.687 |
| 90808 | 6.855 |
| 92684 | 7.216 |
| 90621 | 7.502 |
| 90713 | 7.555 |
| 90815 | 7.702 |
| 90740 | 7.912 |
| 92801 | 8.043 |
| 90840 | 8.364 |
| 92809 | 8.368 |
| 92683 | 8.75 |
| 92844 | 8.825 |
| 92685 | 8.897 |
| 90638 | 9.528 |
| 92655 | 9.699 |
| 92833 | 9.718 |
| 90711 | 9.72 |
| 90714 | 9.72 |
| 90639 | 9.987 |
| 90651 | 10.131 |
| 90652 | 10.131 |
| 90707 | 10.139 |
| 92842 | 10.223 |
| 92846 | 10.223 |
| 90650 | 10.467 |
| 90712 | 10.536 |
| 92647 | 10.628 |
| 90804 | 10.652 |
| 92840 | 10.664 |
| 90803 | 10.866 |
| 92649 | 10.882 |
| 90743 | 11.035 |
| 90814 | 11.107 |
| 92802 | 11.155 |
| 90637 | 11.196 |
| 92899 | 11.452 |
| 90706 | 11.473 |
| 92803 | 11.564 |
| 92812 | 11.564 |
| 92814 | 11.564 |
| 92815 | 11.564 |
| 92816 | 11.564 |
| 92817 | 11.564 |
| 92825 | 11.564 |
| 92850 | 11.564 |
| 90742 | 11.694 |
| 90831 | 11.698 |
| 92805 | 11.736 |
| 90670 | 11.771 |
| 92832 | 11.783 |
| 90833 | 12.051 |
| 90755 | 12.157 |
| 92843 | 12.715 |
| 90806 | 12.792 |
| 90807 | 12.863 |
| 90604 | 12.931 |
| 92605 | 13.439 |
| 90805 | 13.868 |
| 92703 | 14.159 |
| 90605 | 14.397 |
| 92728 | 14.484 |
| 92834 | 14.539 |
| 92836 | 14.539 |
| 92837 | 14.539 |
| 92838 | 14.539 |
| 92708 | 14.667 |
| 92868 | 14.774 |
| 92831 | 14.786 |
| 90603 | 14.8 |
| 90723 | 14.841 |
| 90671 | 14.946 |
| 90242 | 14.956 |
| 90899 | 15.076 |
| 90632 | 15.16 |
| 90633 | 15.16 |
| 90801 | 15.182 |
| 90809 | 15.182 |
| 90832 | 15.182 |
| 90842 | 15.182 |
| 90844 | 15.182 |
| 90846 | 15.182 |
| 90847 | 15.182 |
| 90848 | 15.182 |
| 90853 | 15.182 |
| 92835 | 15.306 |
| 90631 | 15.363 |
| 92706 | 15.472 |
| 90241 | 15.678 |
| 92806 | 15.802 |
| 92704 | 15.851 |
| 92648 | 15.901 |
| 90239 | 16.085 |
| 90835 | 16.087 |
| 90813 | 16.102 |
| 90834 | 16.346 |
| 90221 | 16.647 |
| 90602 | 16.658 |
| 90610 | 16.929 |
| 90895 | 16.937 |
| 90240 | 17.025 |
| 90810 | 17.216 |
| 92865 | 17.293 |
| 92856 | 17.439 |
| 92857 | 17.439 |
| 92859 | 17.439 |
| 92863 | 17.439 |
| 92864 | 17.439 |
| 92702 | 17.73 |
| 92711 | 17.73 |
| 92712 | 17.73 |
| 92799 | 17.741 |
| 90607 | 17.853 |
| 90608 | 17.853 |
| 90609 | 17.853 |
| 92822 | 17.87 |
| 92615 | 17.991 |
| 92871 | 18.123 |
| 90802 | 18.194 |
| 90606 | 18.281 |
| 92735 | 18.345 |
| 92866 | 18.382 |
| 92646 | 18.425 |
| 92821 | 18.475 |
| 92870 | 18.615 |
| 92701 | 18.633 |
| 90223 | 18.902 |
| 90224 | 18.902 |
| 90661 | 19.093 |
| 90662 | 19.093 |
| 90660 | 19.224 |
| 90262 | 19.392 |
| 90280 | 19.454 |
| 90202 | 19.481 |
| 92626 | 19.764 |
| 92811 | 19.832 |
| 90220 | 19.853 |
| 92867 | 20.159 |
| 92707 | 20.539 |
| 90745 | 20.54 |
| 90601 | 20.552 |
| 90746 | 20.881 |
| 90747 | 20.94 |
| 91745 | 20.959 |
| 92861 | 20.975 |
| 90744 | 21.044 |
| 90222 | 21.173 |
| 90748 | 21.256 |
| 90201 | 21.269 |
| 91748 | 21.774 |
| 92627 | 21.908 |
| 92780 | 21.932 |
| 90640 | 22.028 |
| 90822 | 22.188 |
| 92705 | 22.192 |
| 90040 | 22.225 |
| 92781 | 22.282 |
| 90059 | 22.336 |
| 90749 | 22.624 |
| 92628 | 22.642 |
| 90091 | 22.876 |
| 92885 | 23.012 |
| 92807 | 23.275 |
| 92869 | 23.362 |
| 90270 | 23.435 |
| 92663 | 23.581 |
| 90731 | 23.619 |
| 90502 | 23.671 |
| 92782 | 23.729 |
| 91747 | 23.862 |
| 91749 | 23.862 |
| 90255 | 24.005 |
| 90248 | 24.017 |
| 90710 | 24.139 |
| 90002 | 24.145 |
| 92606 | 24.316 |
| 92886 | 24.456 |
| 92658 | 24.464 |
| 92659 | 24.464 |
| 92614 | 24.525 |
| 90061 | 24.658 |
| 92823 | 24.775 |
Museum in Postleitzahl 90630
Das ist PLZ (ZIP Code) 90630 - Museum Seite Liste. Ihr Detail Museum Name, Straße, Stadt, Bundesstaat, PLZ (ZIP Code), Telefonieren sind wie folgt.
| Name | Straße | Stadt | Bundesstaat | PLZ (ZIP Code) | Telefonieren |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL POLICE MUSEUM OF SOUTHERN CALIFORNIA | 4603 RAINIER DRIVE | CYPRESS | CA | 90630 | |
| CYPRESS COLLEGE ART GALLERY | 9200 VALLEY VIEW | CYPRESS | CA | 90630 | (714) 484-7133 |
Bibliothek in Postleitzahl 90630
-
CYPRESS BRANCH LIBRARY
Telefonieren: (714) 826-0350Adresse: 5331 ORANGE AVE., CYPRESS CA 90630, USA
Schule in Postleitzahl 90630
Das ist PLZ (ZIP Code) 90630 - Schule Seite Liste. Ihr Detail Schule Name, Adresse, Stadt, Bundesstaat, PLZ (ZIP Code) sind wie folgt.
| Schule Name | Adresse | Stadt | Bundesstaat | Noten | PLZ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold (a. E.) Elementary | 9281 Denni St. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| Cawthon (robert C.) Elementary | 4545 Myra Ave. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| Cypress High | 9801 Valley View Ave. | Cypress | California | 9-12 | 90630 |
| Damron (charles ) Elementary | 5400 Myra Ave. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| King (clara J.) Elementary | 8710 Moody St. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| Landell (margaret) Elementary | 9739 Denni St. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| Lexington Jr. High | 4351 Orange Ave. | Cypress | California | 7-8 | 90630 |
| Morris (juliet) Elementary | 9952 Graham St. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
| Oxford High | 5172 Orange Ave. | Cypress | California | 7-12 | 90630 |
| Swain (christine P.) Elementary | 5851 Newman St. | Cypress | California | KG-6 | 90630 |
Seiten
Kommentar




Neuen Kommentar schreiben