Město: RIALTO, CA
PSČ RIALTO zahrnuje 92376, 92377 a další. Tato stránka poskytuje seznam 9místných PSČ ZIP+4 pro RIALTO, spolu s informacemi o její populaci, školách, muzeích, knihovnách, univerzitách, nemocnicích, poštách a náhodných adresách v oblasti.
RIALTO PSČ (ZIP Code)
Seznam PSČ ZIP+4 pro RIALTO
Jaké je 9místné PSČ ZIP+4 pro RIALTO, Kalifornie? Níže je uveden seznam PSČ ZIP+4 pro RIALTO s jejich odpovídajícími adresami. Nástroj níže můžete také použít k nalezení PSČ ZIP+4 pro vaši adresu.
| ZIP+4 PSČ | RIALTO Adresa |
|---|---|
| 92376-1893 | 1012 S RIVERSIDE AVE, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 300 (From 300 To 398 Even) E CHAPARRAL ST, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 400 (From 400 To 498 Even) E CHAPARRAL ST, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 301 (From 301 To 399 Odd) E CROMWELL ST, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 100 (From 100 To 198 Even) E EASTON ST, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 1600 (From 1600 To 1698 Even) N JOYCE AVE, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 1601 (From 1601 To 1699 Odd) N OAKDALE AVE, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 1600 (From 1600 To 1698 Even) N SYCAMORE AVE, RIALTO, CA |
| 92376-28ND | 301 (From 301 To 399 Odd) E WALNUT AVE, RIALTO, CA |
| 92376-3007 | 1201 (From 1201 To 1299 Odd) TAMARIND AVE, RIALTO, CA |
- Strana 1
- ››
RIALTO Pošta
RIALTO má 2 pošt. Základní informace o poště jsou následující. Pokud si chcete ověřit služby a provozní dobu pošty, klikněte na odkaz a vyhledejte podrobné informace.
| Pošta | Adresa | Město | Telefon | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| RIALTO ANNEX | 1630 N RIVERSIDE AVE | RIALTO | 909-820-0363 | 92376-8084 |
| RIALTO | 241 W RIALTO AVE | RIALTO | 909-875-4064 | 92376-6471 |
RIALTO základní informace
Země:
U.S. - Spojené StátyStát:
CA - KalifornieOkres:
CountyFIPS: 06071 - San Bernardino CountyJméno města:
RIALTO- Co znamená 'Název města'?
Název města (a v některých případech organizace) určený daným PSČ nebo poštovním směrovacím číslem.
Náhodná adresa v RIALTO
RIALTO Příklad obálky
-
Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

-
Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)
RIALTO Populace
Jedná se o populační údaje RIALTO v letech 2010 a 2020.
- ·RIALTO Populace 2020: 104,108
- ·RIALTO Populace 2010: 99,338
RIALTO muzeum
Toto je RIALTO - muzeum seznam stran. Podrobnosti muzeum Jméno, Ulice, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
- ·Jméno: RIALTO HISTORICAL SOCIETY
- ·Ulice: PO BOX 413
- ·Město: RIALTO
- ·Stát: CA
- ·PSČ (ZIP Code): 92377
- ·Telefon: (909) 875-1750
RIALTO Knihovna
Toto je RIALTO - Knihovna seznam stran. Podrobnosti Knihovna Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Adresa | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTER BRANCH LIBRARY | 2630 N. LINDEN AVENUE | RIALTO | CA | 92377 | (909) 854-4100 |
| RIALTO BRANCH LIBRARY | 251 W. FIRST ST. | RIALTO | CA | 92376 | (909) 875-0144 |
RIALTO Škola
Toto je RIALTO - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemis Elementary | 774 E. Etiwanda Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Boyd Elementary | 310 E. Merrill St. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Casey Elementary | 219 N. Eucalyptus St. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Curtis (sam V.) Elementary | 451 S. Lilac Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Dollahan (helen L.) Elementary | 1060 W. Etiwanda | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Dunn Elementary | 830 N. Lilac Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Eisenhower Senior High | 1321 N. Lilac Ave. | Rialto | California | 9-12 | 92376 |
| Fitzgerald (edward) Elementary | 2568 W. Terra Vista Dr. | Rialto | California | KG-5 | 92377 |
| Frisbie Middle | 1442 N. Eucalyptus Ave. | Rialto | California | 6-8 | 92376 |
| Henry Elementary | 470 E. Etiwanda | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Hughbanks (elizabeth T.) Elementary | 2241 N. Apple Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92377 |
| Kelley Elementary | 380 S. Meridian Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Kolb Middle | 2351 N. Spruce St. | Rialto | California | 6-8 | 92377 |
| Kucera (ethel) Middle | 2140 W. Buena Vista Dr. | Rialto | California | 6-8 | 92377 |
| Milor Continuation High | 266 W. Randall | Rialto | California | 9-12 | 92376 |
| Morgan Elementary | 1571 N. Sycamore Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Myers Elementary | 975 N. Meridian Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Preston Elementary | 1750 N. Willow Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Rialto Community Day School | 182 E. Walnut Avenue | Rialto | California | 7-12 | 92376 |
| Rialto High | 595 S. Eucalyptus Ave. | Rialto | California | 9-12 | 92376 |
| Rialto Middle | 324 N. Palm Ave. | Rialto | California | 6-8 | 92376 |
| Simpson (samuel W.) Elementary | 1050 S. Lilac Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92376 |
| Trapp Elementary | 2750 N. Riverside Ave. | Rialto | California | KG-5 | 92377 |
| Zupanic (charles) High (alter. Ed.) | 266 W. Randall | Rialto | California | 9-12 | 92376 |
Komentář




Přidat komentář