Código postal (ZIP Code): 85028 - PHOENIX, AZ
O código postal 85028 é atribuído a PHOENIX, AZ. Além dos detalhes básicos, esta página inclui os códigos postais ZIP+4 completos e informações de endereço para o código postal 85028. Você também pode encontrar dados relacionados, como códigos postais próximos e outros detalhes geográficos relevantes.
Código postal (ZIP Code) 85028 Informação básica
| Estado | Condado | Cidade | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| AZ - Arizona | Maricopa County | PHOENIX | 85028 |
85028 Lista de códigos postais ZIP+4
O código postal 85028 inclui muitos códigos postais ZIP+4. Cada código postal ZIP+4 corresponde a um endereço específico ou a um grupo de endereços. Abaixo está uma lista completa de todos os códigos postais ZIP+4 dentro do código postal 85028, juntamente com seus endereços associados. Você também pode encontrar um código postal de 9 dígitos inserindo um endereço completo.
| Código postal ZIP+4 | Endereço |
|---|---|
| 85028-0009 | 10810 TATUM BLVD STE 102987, PHOENIX, AZ |
| 85028-0411 | 10645 TATUM BLVD STE C200104 (From C200104 To C200121 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0412 | 10645 TATUM BLVD STE C200129, PHOENIX, AZ |
| 85028-0412 | 10645 TATUM BLVD STE C200137 (From C200137 To C200144 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0413 | 10645 TATUM BLVD STE C200152 (From C200152 To C200173 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0414 | 10645 TATUM BLVD STE C200186 (From C200186 To C200192 Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0415 | 10645 TATUM BLVD STE C200200 (From C200200 To C200224 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0416 | 10645 TATUM BLVD STE C200234 (From C200234 To C200248 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0417 | 10645 TATUM BLVD STE C200253 (From C200253 To C200269 Both of Odd and Even), PHOENIX, AZ |
| 85028-0418 | 10645 TATUM BLVD STE C200281 (From C200281 To C200287 Odd), PHOENIX, AZ |
- Primeiro 1 Página
- ››
Como escrever um envelope americano?
-
Primeiro, você precisa preencher as informações de correspondência do destinatário no centro do envelope. A primeira linha contém o nome do destinatário, a segunda linha contém o endereço com o número da casa detalhado e a última linha contém a cidade, a sigla do estado e o CEP.
Em segundo lugar, escreva as informações do remetente no canto superior esquerdo do envelope. Se a sua correspondência não puder ser entregue, ela retornará ao endereço do remetente.
Por fim, não se esqueça de colar o carimbo no canto superior direito. Caso contrário, a carta não entrará no processo de entrega.
Aqui está o exemplo de envelope abaixo.

O que significa cada dígito do CEP 85028?
-
O primeiro dígito designa uma área nacional, que varia de zero para o Nordeste a nove para o extremo oeste.
Os 2-3 dígitos representam uma instalação de centro seccional naquela região.
Os dois últimos dígitos designam pequenas estações de correios ou zonas postais.

Endereço aleatório no código postal 85028
Mapa do código postal 85028
Este é o mapa online de PHOENIX, Maricopa County, Arizona. Você pode usar os controles para mover-se e aumentar ou diminuir o zoom. As informações do mapa são apenas para referência.
Códigos postais próximos de 85028
Os códigos postais próximos incluem 85020, 85253, 85032, 85016, and 85022. Estes códigos postais estão localizados a aproximadamente 25 quilômetros do código postal 85028. As distâncias listadas são aproximadas e fornecidas apenas para referência.
| Código postal (ZIP Code) | Distância (Quilo Metros) |
|---|---|
| 85020 | 3.961 |
| 85253 | 4.954 |
| 85032 | 5.529 |
| 85016 | 6.65 |
| 85022 | 6.969 |
| 85254 | 7.19 |
| 85021 | 8.037 |
| 85014 | 8.608 |
| 85018 | 8.657 |
| 85012 | 9.285 |
| 85029 | 9.366 |
| 85023 | 9.95 |
| 85013 | 10.061 |
| 85250 | 11.358 |
| 85015 | 11.359 |
| 85051 | 11.54 |
| 85258 | 11.544 |
| 85260 | 11.706 |
| 85251 | 12.111 |
| 85061 | 12.504 |
| 85252 | 12.651 |
| 85261 | 12.651 |
| 85267 | 12.651 |
| 85271 | 12.651 |
| 85008 | 12.721 |
| 85006 | 12.759 |
| 85050 | 12.883 |
| 85017 | 13.046 |
| 85053 | 13.117 |
| 85054 | 13.125 |
| 85024 | 13.175 |
| 85027 | 14.18 |
| 85019 | 14.453 |
| 85065 | 14.913 |
| 85026 | 14.961 |
| 85004 | 15.019 |
| 85257 | 15.109 |
| 85001 | 15.367 |
| 85002 | 15.367 |
| 85010 | 15.367 |
| 85011 | 15.367 |
| 85030 | 15.367 |
| 85036 | 15.367 |
| 85038 | 15.367 |
| 85046 | 15.367 |
| 85060 | 15.367 |
| 85062 | 15.367 |
| 85063 | 15.367 |
| 85064 | 15.367 |
| 85066 | 15.367 |
| 85067 | 15.367 |
| 85068 | 15.367 |
| 85069 | 15.367 |
| 85071 | 15.367 |
| 85072 | 15.367 |
| 85073 | 15.367 |
| 85074 | 15.367 |
| 85075 | 15.367 |
| 85076 | 15.367 |
| 85078 | 15.367 |
| 85079 | 15.367 |
| 85080 | 15.367 |
| 85082 | 15.367 |
| 85070 | 15.379 |
| 85003 | 15.441 |
| 85034 | 15.741 |
| 85304 | 15.93 |
| 85302 | 15.997 |
| 85007 | 16.351 |
| 85306 | 16.512 |
| 85311 | 16.873 |
| 85312 | 16.873 |
| 85318 | 16.873 |
| 85301 | 16.939 |
| 85005 | 16.98 |
| 85281 | 17.325 |
| 85031 | 17.354 |
| 85009 | 18.102 |
| 85259 | 18.638 |
| 85040 | 18.842 |
| 85287 | 18.893 |
| 85308 | 19.382 |
| 85280 | 20.198 |
| 85285 | 20.198 |
| 85303 | 20.205 |
| 85385 | 20.489 |
| 85201 | 20.53 |
| 85035 | 20.7 |
| 85033 | 20.901 |
| 85255 | 21.012 |
| 85380 | 21.1 |
| 85381 | 21.164 |
| 85310 | 21.213 |
| 85282 | 21.572 |
| 85083 | 21.65 |
| 85085 | 21.683 |
| 85256 | 22.361 |
| 85203 | 22.571 |
| 85266 | 22.954 |
| 85042 | 23.043 |
| 85345 | 23.247 |
| 85043 | 23.261 |
| 85305 | 23.421 |
| 85041 | 23.476 |
| 85382 | 23.564 |
| 85211 | 24.377 |
| 85214 | 24.377 |
| 85216 | 24.377 |
| 85274 | 24.377 |
| 85275 | 24.377 |
| 85277 | 24.377 |
| 85372 | 24.45 |
| 85202 | 24.521 |
| 85283 | 24.564 |
| 85376 | 24.915 |
| 85268 | 24.92 |
Escola no CEP 85028
Esta é a lista de Código postal (ZIP Code) 85028 - Escola páginas. Seu detalhe Escola Nome, Endereço, Cidade, Estado, Código postal (ZIP Code) é como abaixo.
| Escola Nome | Endereço | Cidade | Estado | Notas | Código postal (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Cove Elementary School | 11020 North 28th Street | Phoenix | Arizona | KG-6 | 85028 |
| Accelerated Learning Center | 4105 East Shea Blvd. | Phoenix | Arizona | 9-12 | 85028 |
Comment




Add new comment