우편 번호 (ZIP Code): 85048 - PHOENIX, AZ
우편번호 85048는 PHOENIX, AZ에 할당됩니다. 기본 정보 외에도 이 페이지에는 우편번호 85048에 대한 전체 ZIP+4 우편번호 및 주소 정보가 포함되어 있습니다. 또한 인근 우편번호 및 기타 관련 지리적 세부 정보와 같은 관련 데이터를 찾을 수 있습니다.
85048 ZIP+4 우편번호 목록
우편번호 85048에는 많은 ZIP+4 우편번호가 포함되어 있습니다. 각 ZIP+4 우편번호는 특정 주소 또는 주소 그룹에 해당합니다. 아래는 우편번호 85048 내의 모든 ZIP+4 우편번호와 관련 주소의 전체 목록입니다. 전체 주소를 입력하여 9자리 우편번호를 찾을 수도 있습니다.
| ZIP+4 우편 번호 | 주소 |
|---|---|
| 85048-0001 | 15815 50TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0002 | 16400 (From 16400 To 16498 Even) 10TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0003 | 16401 (From 16401 To 16499 Odd) 10TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0004 | 16500 (From 16500 To 16598 Even) 10TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0005 | 16501 (From 16501 To 16599 Odd) 10TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0006 | 15815 50TH ST UNIT 139, PHOENIX, AZ |
| 85048-0007 | 15815 50TH ST UNIT 240, PHOENIX, AZ |
| 85048-0008 | 15815 50TH ST, PHOENIX, AZ |
| 85048-0009 | 800 (From 800 To 899) MARBLEWOOD WAY, PHOENIX, AZ |
| 85048-0010 | 700 (From 700 To 799) MARBLEWOOD WAY, PHOENIX, AZ |
- 처음 1 페이지
- ››
우편번호 85048의 우체국
PECOS은 우편번호 85048로 된 유일한 우체국입니다. 아래에서 주소, 전화번호, 양방향 지도를 찾을 수 있습니다. PECOS에 대한 서비스 및 서비스 시간을 보려면 클릭하십시오.
미국 봉투를 작성하는 방법?
-
먼저, 봉투 중앙에 수취인의 우편 정보를 기입해야 합니다. 첫 번째 줄에는 수취인 이름, 두 번째 줄에는 자세한 집 번호가 포함된 도로명 주소, 마지막 줄에는 도시, 주 약어, 그리고 우편번호를 기입하십시오.
둘째, 봉투의 왼쪽 상단 모서리에 보낸 사람의 정보를 작성합니다. 메일을 배달할 수 없는 경우 보낸 사람의 주소로 반환됩니다.
마지막으로 오른쪽 상단 모서리에 스탬프를 찍는 것을 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 편지가 배달 과정에 들어가지 않습니다.
아래는 봉투 예입니다.

우편번호 85048의 각 숫자는 무엇을 의미합니까?
-
첫 번째 숫자는 북동부의 0에서 극서부의 9까지 범위의 국가 영역을 지정합니다.
2-3자리 숫자는 해당 지역의 섹션 센터 시설을 나타냅니다.
마지막 두 자리는 작은 우체국이나 우편 구역을 나타냅니다.

우편번호 85048 지도
PHOENIX, Maricopa County, 애리조나의 온라인 지도입니다. 컨트롤을 사용하여 이동하고 확대 또는 축소할 수 있습니다. 지도 정보는 참조용입니다.
85048 근처 우편번호
인근 우편번호는 85045, 85042, 85041, 85044, , 85040를 포함합니다. 이 우편번호는 우편번호 85048에서 약 25킬로미터 이내에 위치합니다. 기재된 거리는 근사치이며 참고용으로만 제공됩니다.
| 우편 번호 (ZIP Code) | 거리 (킬로 미터) |
|---|---|
| 85045 | 4.95 |
| 85042 | 5.164 |
| 85041 | 6.913 |
| 85044 | 7.158 |
| 85040 | 9.173 |
| 85339 | 11.745 |
| 85034 | 12.195 |
| 85284 | 12.668 |
| 85007 | 12.754 |
| 85283 | 12.858 |
| 85001 | 12.891 |
| 85002 | 12.891 |
| 85010 | 12.891 |
| 85011 | 12.891 |
| 85030 | 12.891 |
| 85036 | 12.891 |
| 85038 | 12.891 |
| 85046 | 12.891 |
| 85060 | 12.891 |
| 85062 | 12.891 |
| 85063 | 12.891 |
| 85064 | 12.891 |
| 85066 | 12.891 |
| 85067 | 12.891 |
| 85068 | 12.891 |
| 85069 | 12.891 |
| 85071 | 12.891 |
| 85072 | 12.891 |
| 85073 | 12.891 |
| 85074 | 12.891 |
| 85075 | 12.891 |
| 85076 | 12.891 |
| 85078 | 12.891 |
| 85079 | 12.891 |
| 85080 | 12.891 |
| 85082 | 12.891 |
| 85070 | 12.916 |
| 85003 | 13.033 |
| 85004 | 13.111 |
| 85065 | 13.321 |
| 85026 | 13.336 |
| 85009 | 13.623 |
| 85226 | 13.844 |
| 85282 | 14.651 |
| 85006 | 14.929 |
| 85043 | 15.222 |
| 85005 | 15.284 |
| 85287 | 15.795 |
| 85008 | 16.485 |
| 85281 | 17.39 |
| 85280 | 17.438 |
| 85285 | 17.438 |
| 85224 | 17.869 |
| 85202 | 18.895 |
| 85257 | 19.281 |
| 85035 | 19.511 |
| 85012 | 19.64 |
| 85014 | 19.671 |
| 85013 | 19.694 |
| 85246 | 19.802 |
| 85015 | 19.92 |
| 85061 | 20.176 |
| 85017 | 20.303 |
| 85031 | 20.322 |
| 85018 | 20.666 |
| 85019 | 20.838 |
| 85016 | 20.96 |
| 85353 | 21.352 |
| 85244 | 21.423 |
| 85248 | 21.936 |
| 85210 | 21.955 |
| 85033 | 22.413 |
| 85251 | 22.489 |
| 85225 | 22.734 |
| 85201 | 23.331 |
| 85286 | 23.396 |
| 85233 | 23.605 |
| 85329 | 23.817 |
| 85323 | 24.325 |
우편 번호 85048의 도서관
-
IRONWOOD LIBRARY
전화: (602) 262-4636주소: 4333 E CHANDLER BLVD, PHOENIX AZ 85048, USA
우편 번호 85048의 학교
우편 번호 (ZIP Code) 85048 - 학교 페이지의 목록입니다. 세부정보입니다 학교 이름, 주소, 도시, 주, 우편 번호 (ZIP Code) 는 다음과 같습니다.
- ·학교 이름:Casa Vida
- ·주소: 4630 E. Frye Rd.
- ·도시: Phoenix
- ·주: Arizona
- ·성적: KG-6
- ·우편 번호 (ZIP Code): 85048
댓글




댓글 달기