PSČ (ZIP Code): 85022 - PHOENIX, AZ
PSČ 85022 je přiděleno k PHOENIX, AZ. Kromě základních podrobností tato stránka obsahuje úplné PSČ ZIP+4 a informace o adrese pro PSČ 85022. Můžete také najít související data, jako jsou blízká PSČ a další relevantní geografické detaily.
PSČ (ZIP Code) 85022 Základní informace
| Stát | Okres | Město | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|
| AZ - Arizona | Maricopa County | PHOENIX | 85022 |
85022 Seznam PSČ ZIP+4
PSČ 85022 obsahuje mnoho PSČ ZIP+4. Každé PSČ ZIP+4 odpovídá konkrétní adrese nebo skupině adres. Níže je uveden úplný seznam všech PSČ ZIP+4 v rámci PSČ 85022, spolu s jejich přidruženými adresami. Můžete také najít 9místné PSČ zadáním úplné adresy.
| ZIP+4 PSČ | Adresa |
|---|---|
| 85022-1000 | 18200 (From 18200 To 18298 Even) 3RD ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1001 | 18201 (From 18201 To 18299 Odd) 1ST ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1002 | 18200 (From 18200 To 18298 Even) 1ST ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1003 | 18401 (From 18401 To 18499 Odd) 1ST ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1004 | 18400 (From 18400 To 18498 Even) 1ST ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1005 | 18201 (From 18201 To 18299 Odd) 2ND ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1006 | 18200 (From 18200 To 18298 Even) 2ND ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1007 | 18401 (From 18401 To 18499 Odd) 2ND ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1008 | 18400 (From 18400 To 18498 Even) 2ND ST, PHOENIX, AZ |
| 85022-1009 | 18201 (From 18201 To 18299 Odd) 2ND PL, PHOENIX, AZ |
- Strana 1
- ››
Jak napsat americkou obálku?
-
Nejprve je třeba vyplnit poštovní údaje příjemce do středu obálky. První řádek je jméno příjemce, druhý řádek je ulice s podrobným číslem popisným a poslední řádek je město, zkratka státu a PSČ.
Za druhé, do levého horního rohu obálky napište informace o odesílateli. Pokud vaši poštu nelze doručit, vrátí se na adresu odesílatele.
Nakonec nezapomeňte nalepit razítko do pravého horního rohu. V opačném případě dopis nevstoupí do procesu doručení.
Níže je uveden příklad obálky.

Co znamenají jednotlivé číslice PSČ 85022?
-
První číslice označuje národní oblast, která se pohybuje od nuly na severovýchodě do devíti na dalekém západě.
2-3 číslice představují zařízení sekčního centra v daném regionu.
Poslední dvě číslice označují malé pošty nebo poštovní zóny.

Náhodná adresa v PSČ 85022
Mapa PSČ 85022
Toto je online mapa PHOENIX, Maricopa County, Arizona. Ovládací prvky můžete použít k pohybu a přiblížení nebo oddálení. Informace na mapě jsou pouze pro referenci.
Blízká PSČ k 85022
Blízká PSČ zahrnují 85023, 85032, 85029, 85020, a 85028. Tato PSČ se nacházejí přibližně do 25 kilometrů od PSČ 85022. Uvedené vzdálenosti jsou přibližné a slouží pouze pro referenci.
| PSČ (ZIP Code) | Vzdálenost (Kilometry) |
|---|---|
| 85023 | 3.637 |
| 85032 | 4.513 |
| 85029 | 5.995 |
| 85020 | 6.074 |
| 85028 | 6.969 |
| 85027 | 7.212 |
| 85053 | 7.305 |
| 85024 | 7.374 |
| 85021 | 8.108 |
| 85050 | 9.104 |
| 85254 | 9.568 |
| 85051 | 10.229 |
| 85306 | 11.355 |
| 85054 | 11.532 |
| 85253 | 11.872 |
| 85304 | 11.995 |
| 85016 | 12.48 |
| 85014 | 12.953 |
| 85012 | 13.023 |
| 85308 | 13.091 |
| 85013 | 13.196 |
| 85302 | 13.411 |
| 85015 | 13.649 |
| 85061 | 14.201 |
| 85310 | 14.406 |
| 85017 | 14.505 |
| 85083 | 14.692 |
| 85085 | 14.89 |
| 85019 | 15.308 |
| 85260 | 15.335 |
| 85018 | 15.437 |
| 85311 | 15.507 |
| 85312 | 15.507 |
| 85318 | 15.507 |
| 85301 | 15.595 |
| 85385 | 16.002 |
| 85381 | 16.662 |
| 85258 | 17.234 |
| 85380 | 17.583 |
| 85006 | 17.799 |
| 85031 | 17.998 |
| 85250 | 18.002 |
| 85382 | 18.004 |
| 85303 | 18.624 |
| 85251 | 19.069 |
| 85008 | 19.191 |
| 85065 | 19.338 |
| 85026 | 19.34 |
| 85252 | 19.424 |
| 85261 | 19.424 |
| 85267 | 19.424 |
| 85271 | 19.424 |
| 85004 | 19.528 |
| 85005 | 19.623 |
| 85003 | 19.71 |
| 85070 | 19.768 |
| 85001 | 19.783 |
| 85002 | 19.783 |
| 85010 | 19.783 |
| 85011 | 19.783 |
| 85030 | 19.783 |
| 85036 | 19.783 |
| 85038 | 19.783 |
| 85046 | 19.783 |
| 85060 | 19.783 |
| 85062 | 19.783 |
| 85063 | 19.783 |
| 85064 | 19.783 |
| 85066 | 19.783 |
| 85067 | 19.783 |
| 85068 | 19.783 |
| 85069 | 19.783 |
| 85071 | 19.783 |
| 85072 | 19.783 |
| 85073 | 19.783 |
| 85074 | 19.783 |
| 85075 | 19.783 |
| 85076 | 19.783 |
| 85078 | 19.783 |
| 85079 | 19.783 |
| 85080 | 19.783 |
| 85082 | 19.783 |
| 85345 | 19.88 |
| 85266 | 20.015 |
| 85007 | 20.296 |
| 85372 | 20.338 |
| 85376 | 20.499 |
| 85033 | 20.644 |
| 85009 | 21.105 |
| 85035 | 21.407 |
| 85305 | 21.449 |
| 85034 | 21.486 |
| 85351 | 21.648 |
| 85257 | 22.046 |
| 85259 | 23.13 |
| 85255 | 23.2 |
| 85363 | 23.697 |
| 85281 | 24.195 |
| 85040 | 24.467 |
Univerzita v PSČ 85022
Škola v PSČ 85022
Toto je PSČ (ZIP Code) 85022 - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Město, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire Libre Elementary School | 16428 North 21st Street | Phoenix | Arizona | KG-6 | 85022 |
| Cactus View Elementary School | 17602 N Central | Phoenix | Arizona | PK-6 | 85022 |
Komentář




Přidat komentář