Město: PHENIX CITY, AL
PSČ PHENIX CITY zahrnuje 36867, 36868, 36869 a další. Tato stránka poskytuje seznam 9místných PSČ ZIP+4 pro PHENIX CITY, spolu s informacemi o její populaci, školách, muzeích, knihovnách, univerzitách, nemocnicích, poštách a náhodných adresách v oblasti.
PHENIX CITY PSČ (ZIP Code)
Seznam PSČ ZIP+4 pro PHENIX CITY
Jaké je 9místné PSČ ZIP+4 pro PHENIX CITY, Alabama? Níže je uveden seznam PSČ ZIP+4 pro PHENIX CITY s jejich odpovídajícími adresami. Nástroj níže můžete také použít k nalezení PSČ ZIP+4 pro vaši adresu.
| ZIP+4 PSČ | PHENIX CITY Adresa |
|---|---|
| 36867-0300 | 2 (From 2 To 98 Even) DOVECREST CT, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0301 | 1 (From 1 To 99 Odd) DOVECREST CT, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0900 | 5100 (From 5100 To 5198 Even) CULPEPPER DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0901 | 5101 (From 5101 To 5199 Odd) CULPEPPER DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0902 | 5200 (From 5200 To 5298 Even) CULPEPPER DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0903 | 5201 (From 5201 To 5299 Odd) CULPEPPER DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0906 | 2900 (From 2900 To 2998 Even) FOUR SEASONS DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0907 | 2901 (From 2901 To 2999 Odd) FOUR SEASONS DR, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0908 | 2 (From 2 To 98 Even) LEE ROAD 2020, PHENIX CITY, AL |
| 36867-0909 | 200 (From 200 To 298 Even) LEE ROAD 553, PHENIX CITY, AL |
- Strana 1
- ››
PHENIX CITY Pošta
PHENIX CITY má 2 pošt. Základní informace o poště jsou následující. Pokud si chcete ověřit služby a provozní dobu pošty, klikněte na odkaz a vyhledejte podrobné informace.
| Pošta | Adresa | Město | Telefon | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|
| PHENIX CITY | 1310 9TH AVE | PHENIX CITY | 334-298-7871 | 36867-9998 |
| PHENIX CITY ANNEX | 1411 14TH ST | PHENIX CITY | 334-298-7871 | 36867-4816 |
PHENIX CITY základní informace
Země:
U.S. - Spojené StátyStát:
AL - AlabamaOkres:
Lee County | Russell CountyJméno města:
PHENIX CITY
Náhodná adresa v PHENIX CITY
PHENIX CITY Příklad obálky
-
Toto je příklad americké obálky. Vyplňte informace o odesílateli vlevo nahoře a informace o příjemci vpravo dole. Potřebné informace jsou úplné jméno odesílatele/příjemce, adresa, město, stát a PSČ. Informace o adrese příjemce byly poskytnuty pro vaši informaci. Obecně platí, že pokud si nejste jisti úplným 9místným PSČ, můžete vyplnit pouze 5místné PSČ, aby nedošlo ke ztrátě balíčku.

-
Pro další vysvětlení si prosím přečtěte oficiální dokument: USA.pdf (Angličtina)
PHENIX CITY Populace
Jedná se o populační údaje PHENIX CITY v letech 2010 a 2020.
- ·PHENIX CITY Populace 2020: 35,007
- ·PHENIX CITY Populace 2010: 33,166
PHENIX CITY muzeum
Toto je PHENIX CITY - muzeum seznam stran. Podrobnosti muzeum Jméno, Ulice, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Ulice | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| GREENE MUSEUM | 500 14TH ST | PHENIX CITY | AL | 36867 | (334) 298-5413 |
| RUSSELL COUNTY HISTORICAL COMMISSION | PO BOX 3411 | PHENIX CITY | AL | 36868-3411 | (334) 297-8225 |
| PHENIX CITY MUSEUM | 601 12TH ST | PHENIX CITY | AL | 36867-5823 |
PHENIX CITY Knihovna
Toto je PHENIX CITY - Knihovna seznam stran. Podrobnosti Knihovna Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code), Telefon jsou uvedeny níže.
| Jméno | Adresa | Město | Stát | PSČ (ZIP Code) | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| PHENIX CITY - RUSSELL COUNTY PUBLIC LIBRARY | 1501 17TH AVENUE | PHENIX CITY | AL | 36867 | (334) 297-1139 |
| PHENIX CITY - RUSSELL COUNTY PUBLIC LIBRARY | 1501 17TH AVENUE | PHENIX CITY | AL | 36867 | (334) 298-1139 |
PHENIX CITY Škola
Toto je PHENIX CITY - Škola seznam stran. Podrobnosti Škola Jméno, Adresa, Stát, PSČ (ZIP Code) jsou uvedeny níže.
| Škola Jméno | Adresa | Město | Stát | Známky | PSČ (ZIP Code) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alternative Learning Center | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | 7-12 | 36868 |
| Central High School | 2400 Dobbs Dr | Phenix City | Alabama | 9-12 | 36870 |
| Dixie Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Ladonia Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Lakewood Elementary School | 3010 Silverlake Drive | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36867 |
| Meadowlane Elementary School | 709 Meadowlane Dr | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36867 |
| Mount Olive Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Multi-handicapped Center | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | PK-12 | 36868 |
| Oliver Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Phenix City Elementary School | 2307 S Railroad St | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36867 |
| Phenix City Intermediate School | 2401 S Railroad St | Phenix City | Alabama | 5-6 | 36867 |
| Pittsview Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Ridgecrest Elementary School | 1806 8th Pl So | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36869 |
| Russell Area Vocational School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | 10-12 | 36868 |
| Russell County High School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | 9-12 | 36868 |
| Russell Elementary School | P O Box 400 | Phenix City | Alabama | KG-5 | 36868 |
| Sherwood Elementary School | 906 Idle Hour Dr | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36867 |
| South Girard School | 521 Fontaine Rd | Phenix City | Alabama | 7-8 | 36869 |
| Westview Elementary School | 1012 Ingersoll Dr | Phenix City | Alabama | KG-4 | 36867 |
Komentář




Přidat komentář