Weber County, Utah
| Math | sir |
|---|---|
| Enwyd ar ôl | Afon Weber |
| Prifddinas | Ogden |
| Poblogaeth | 262,223 |
| Sefydlwyd | |
| Daearyddiaeth | |
| Gwlad | |
| Arwynebedd | 1,705 km² |
| Talaith | Utah |
| Yn ffinio gyda | Box Elder County, Cache County, Rich County, Morgan County, Davis County, Tooele County |
| Cyfesurynnau | 41.3°N 111.92°W |
![]() | |
Sir yn nhalaith Utah, Unol Daleithiau America yw Weber County. Cafodd ei henwi ar ôl Afon Weber. Sefydlwyd Weber County, Utah ym 1852 a sedd weinyddol y sir (a elwir weithiau'n 'dref sirol' neu'n 'brifddinas y sir') yw Ogden.
Mae ganddi arwynebedd o 1,705 cilometr sgwâr. Allan o'r arwynebedd hwn, y canran o ffurfiau dyfrol, megis llynnoedd ac afonydd, yw 13% . Yn ôl cyfrifiad y wlad, poblogaeth y sir yw: 262,223 (1 Ebrill 2020)[1]. Mewn cymhariaeth, yn 2016 roedd poblogaeth Caerdydd yn 361,462 a Rhyl tua 26,000.[2]
Mae'n ffinio gyda Box Elder County, Cache County, Rich County, Morgan County, Davis County, Tooele County. Cedwir rhestr swyddogol o henebion ac adeiladau cofrestredig y sir yn: National Register of Historic Places listings in Weber County, Utah.
| Map o leoliad y sir o fewn Utah | Lleoliad Utah o fewn UDA |
Trefi mwyaf
[golygu | golygu cod]Mae gan y sir yma boblogaeth o tua 262,223 (1 Ebrill 2020)[1]. Dyma rai o'r dinasoedd, trefi neu gymunedau mwyaf poblog y sir:
Rhestr Wicidata:
| Tref neu gymuned | Poblogaeth | Arwynebedd |
|---|---|---|
| Ogden | 87321[3] | 70.58718 cilometr sgwâr[4] 70.177056 cilometr sgwâr[5] |
| Roy | 39306[3] | 20.299993 cilometr sgwâr[4] 20.501131 cilometr sgwâr[5] |
| North Ogden | 20916[3] | 18.955431 cilometr sgwâr[4] 18.227415 cilometr sgwâr[5] |
| South Ogden | 17488[3] | 9.534313 cilometr sgwâr[4] 9.562563 cilometr sgwâr[5] |
| West Haven | 16739[3] | 26.885498 cilometr sgwâr[4] 26.672768 cilometr sgwâr[5] |
| Pleasant View | 11083[3] | 18.075409 cilometr sgwâr[4] 17.892705 cilometr sgwâr[5] |
| Riverdale | 9343[3] | 12.123676 cilometr sgwâr[4] 11.842749 cilometr sgwâr[5] |
| Washington Terrace | 9267[3] | 5.28402 cilometr sgwâr[4] 5.098647 cilometr sgwâr[5] |
| Hooper | 9087[3] | 228.029251 cilometr sgwâr[4] 231.765493 cilometr sgwâr[5] |
| Plain City | 7833[3] | 31.237073 cilometr sgwâr[4] 30.965636 cilometr sgwâr[5] |
| Farr West | 7691[3] | 15.326495 cilometr sgwâr[4] 15.639121 cilometr sgwâr[5] |
| Harrisville | 7036[3] | 7.73709 cilometr sgwâr[4] 7.80701 cilometr sgwâr[5] |
| Marriott-Slaterville | 2135[3] | 19.116401 cilometr sgwâr[4] 19.13459 cilometr sgwâr[5] |
| Wolf Creek | 1645[3] | 8.183771 cilometr sgwâr[4] 8.178247 cilometr sgwâr[5] |
| Liberty | 1522[3] | 15.152177 cilometr sgwâr[4] 15.154465 cilometr sgwâr[5] |
| |||||
| |||||
Cyfeiriadau
[golygu | golygu cod]- 1 2 https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020. Cyfrifiad yr Unol Daleithiau 2020. golygydd: Biwro Cyfrifiad yr Unol Daleithiau. dyddiad cyrchiad: 1 Ionawr 2022.
- ↑ statswales.gov.wales; adalwyd 25 Mawrth 2020.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2016 U.S. Gazetteer Files
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2010 U.S. Gazetteer Files
