The average internet speed in Italy is 117 Mbps. Most people in Italy see broadband download speeds in the range of 37 Mbps to 162 Mbps, and the median speed is 52 Mbps. Italy's median upload speed is 17 Mbps.
The internet service providers (ISPs) in Italy vary in their performance according to different aspects such as the number of tests analysed, maximum download speeds, average download speeds, median download speeds, average upload speeds, and median upload speeds. Here's a summary of some key data points from the data.
The ISP with the highest median download speed was Dimensione Srl, with a speed of 137 Mbps. They held first rank in average download speed at 314 Mbps. However, in terms of maximum download speed, they ranked second with a speed of 5,265 Mbps.
The highest maximum download speed was offered by Telecom Italia with an impressive speed of 7,329 Mbps. However, their average and median speeds were significantly lower, ranking 33rd and 35th respectively.
M247 provided the fourth-highest maximum speed (3,759 Mbps) but had higher average and median speeds than Telecom Italia, ranking 27th and 34th for each category.
The provider with the lowest median download speed was MegaWeb at just 13 Mbps. Their average download speed was also low, ranking 96th out of 96 providers.
Dimensione Srl was also the leading ISP in terms of median and average upload speeds, with speeds of 137 Mbps and 314 Mbps respectively.
Lepida and Unidata ranked third and second in terms of median upload speed, but they both outperformed FIBERING which had the sixth highest median upload speed.
The provider with the lowest median upload speed was MegaWeb, with a speed of just 13 Mbps. They also had the lowest average upload speed of the analysed ISPs.
Telecom Italia and Vodafone Italy had significantly larger amounts of tests conducted, with 1,094,113 and 545,854 tests respectively. This could be due to their large user bases.
Interestingly, despite the large number of tests, Telecom Italia and Vodafone Italy were not leaders in any category. Telecom Italia ranked 35th and 33rd in median and average download speeds respectively, while Vodafone Italy ranked at 21st and 20th in these categories.
It's also worth noting that the maximum download speed and the average/median download speeds do not always align. For example, while Telecom Italia and NGI offered some of the highest maximum speeds, their average and median speeds were lower, suggesting that these high speeds may not be consistently available to all users.
| # | Provider Name | Max Speed | Typical Speed Range | # Regions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intred | 945 Mbps | 53—350 Mbps | 15 |
| 2 | Welcome Italia | 929 Mbps | 53—281 Mbps | 69 |
| 3 | TWT | 3,741 Mbps | 44—189 Mbps | 61 |
| 4 | Tiscali | 3,056 Mbps | 45—265 Mbps | 99 |
| 5 | Planetel Srl | 2,195 Mbps | 41—250 Mbps | 13 |
| 6 | Vodafone Italy | 2,187 Mbps | 45—208 Mbps | 107 |
| 7 | WIND Telecomunicazioni | 2,251 Mbps | 45—209 Mbps | 107 |
| 8 | Fastweb | 2,778 Mbps | 41—181 Mbps | 107 |
| 9 | M247 | 3,759 Mbps | 35—152 Mbps | 13 |
| 10 | Acantho | 905 Mbps | 47—182 Mbps | 15 |
| 11 | Telecom Italia | 7,329 Mbps | 34—142 Mbps | 107 |
| 12 | IRIDEOS Domestic | 941 Mbps | 35—139 Mbps | 37 |
| 13 | Brennercom | 1,410 Mbps | 38—94 Mbps | 9 |
| 14 | Convergenze | 694 Mbps | 21—88 Mbps | 13 |
| 15 | NGI | 4,299 Mbps | 28—94 Mbps | 77 |
| 16 | Micso Nord | 932 Mbps | 29—73 Mbps | 12 |
| 17 | Clouditalia Telecomunicazioni | 932 Mbps | 19—75 Mbps | 59 |
| 18 | Irpinia Net-Com SRL | 670 Mbps | 19—53 Mbps | 6 |
| 19 | Linkem | 794 Mbps | 22—74 Mbps | 51 |
| 20 | Tecnotel Servizi Tecnologici | 900 Mbps | 21—47 Mbps | 12 |
| 21 | Dimensione Srl | 5,265 Mbps | 91—626 Mbps | 21 |
| 22 | Unidata | 1,635 Mbps | 90—375 Mbps | 11 |
| 23 | BrianTel Srl | 941 Mbps | 57—411 Mbps | 7 |
| 24 | Lepida | 1,607 Mbps | 82—323 Mbps | 14 |
| 25 | ISI Line | 1,703 Mbps | 41—337 Mbps | 5 |
| 26 | Mynet srl | 939 Mbps | 58—298 Mbps | 25 |
| 27 | HAL Service srl | 1,999 Mbps | 46—308 Mbps | 25 |
| 28 | FIBERING | 927 Mbps | 57—304 Mbps | 15 |
| 29 | Qcom | 924 Mbps | 57—204 Mbps | 11 |
| 30 | Trentino Network | 925 Mbps | 48—258 Mbps | 3 |
| 31 | Spadhausen | 1,821 Mbps | 39—239 Mbps | 3 |
| 32 | A2A SMART CITY | 903 Mbps | 66—93 Mbps | 2 |
| 33 | Sinergia Telecomunication | 1,177 Mbps | 24—265 Mbps | 2 |
| 34 | Estracom | 922 Mbps | 78—202 Mbps | 7 |
| 35 | Colt | 1,371 Mbps | 33—173 Mbps | 13 |
| 36 | Professional Link | 900 Mbps | 43—168 Mbps | 14 |
| 37 | Interplanet Srl | 929 Mbps | 29—199 Mbps | 8 |
| 38 | Retelit | 2,502 Mbps | 30—173 Mbps | 27 |
| 39 | Time-Net | 917 Mbps | 40—175 Mbps | 25 |
| 40 | Clio | 877 Mbps | 21—261 Mbps | 5 |
| 41 | Connesi | 884 Mbps | 30—158 Mbps | 11 |
| 42 | DB Network | 898 Mbps | 55—147 Mbps | 6 |
| 43 | Cloudfire | 921 Mbps | 29—162 Mbps | 12 |
| 44 | Interfibra | 701 Mbps | 29—179 Mbps | 5 |
| 45 | Active Network | 864 Mbps | 32—111 Mbps | 34 |
| 46 | IProute | 935 Mbps | 23—133 Mbps | 8 |
| 47 | Tecno General srl | 1,192 Mbps | 34—144 Mbps | 13 |
| 48 | Micro Servizi | 440 Mbps | 42—173 Mbps | 4 |
| 49 | Aircomm | 697 Mbps | 36—176 Mbps | 6 |
| 50 | BT Italia | 899 Mbps | 38—121 Mbps | 33 |
| 51 | Unica Telecomunicazioni | 872 Mbps | 39—117 Mbps | 9 |
| 52 | CDLAN | 963 Mbps | 27—94 Mbps | 20 |
| 53 | Apuacom | 911 Mbps | 18—83 Mbps | 5 |
| 54 | Sirius Technology SRL | 891 Mbps | 27—93 Mbps | 12 |
| 55 | Coding | 796 Mbps | 24—94 Mbps | 5 |
| 56 | Cesena Net srl | 1,879 Mbps | 21—92 Mbps | 7 |
| 57 | Newtec | 924 Mbps | 19—92 Mbps | 6 |
| 58 | GlobalComBasilicata | 764 Mbps | 13—92 Mbps | 4 |
| 59 | Intercom | 912 Mbps | 34—96 Mbps | 3 |
| 60 | TELMEKOM | 917 Mbps | 26—115 Mbps | 3 |
| 61 | Fiber Telecom Italia | 928 Mbps | 17—88 Mbps | 15 |
| 62 | Orakom | 588 Mbps | 26—106 Mbps | 6 |
| 63 | SIM INFORMATICA | 922 Mbps | 35—91 Mbps | 4 |
| 64 | Optima Italia | 900 Mbps | 38—80 Mbps | 18 |
| 65 | Siportal Srl | 899 Mbps | 26—85 Mbps | 9 |
| 66 | NETandWORK | 724 Mbps | 20—93 Mbps | 6 |
| 67 | STIADSL | 870 Mbps | 17—58 Mbps | 6 |
| 68 | ASDASD srl | 813 Mbps | 20—88 Mbps | 5 |
| 69 | Atomo Networks | 608 Mbps | 20—98 Mbps | 2 |
| 70 | NOVACONN | 442 Mbps | 28—89 Mbps | 5 |
| 71 | myNET | 386 Mbps | 46—98 Mbps | 3 |
| 72 | Wifiweb srl | 910 Mbps | 19—50 Mbps | 4 |
| 73 | Wispone Srl | 849 Mbps | 22—76 Mbps | 8 |
| 74 | BBBell | 931 Mbps | 28—81 Mbps | 13 |
| 75 | Alida | 574 Mbps | 26—85 Mbps | 9 |
| 76 | Telecomunicazioni digitali Fastalp | 658 Mbps | 25—86 Mbps | 4 |
| 77 | Asco TLC | 791 Mbps | 22—91 Mbps | 7 |
| 78 | Wolnext srl | 878 Mbps | 23—75 Mbps | 13 |
| 79 | Progetto8 Srl | 930 Mbps | 19—30 Mbps | 5 |
| 80 | Netoip.com | 818 Mbps | 17—75 Mbps | 14 |
| 81 | Nova Quadri | 464 Mbps | 18—54 Mbps | 3 |
| 82 | Geny Communications | 502 Mbps | 15—58 Mbps | 3 |
| 83 | 2Bite | 859 Mbps | 23—66 Mbps | 8 |
| 84 | Telemar | 663 Mbps | 14—58 Mbps | 4 |
| 85 | Utility Line Italia | 1,383 Mbps | 22—55 Mbps | 6 |
| 86 | Videobyte | 812 Mbps | 12—29 Mbps | 5 |
| 87 | Cogent Communications | 946 Mbps | 17—48 Mbps | 9 |
| 88 | WARIAN | 429 Mbps | 15—48 Mbps | 14 |
| 89 | WicitY | 614 Mbps | 12—45 Mbps | 5 |
| 90 | Iccom | 269 Mbps | 17—56 Mbps | 3 |
| 91 | Alfanews | 678 Mbps | 11—28 Mbps | 2 |
| 92 | Micso Centro Sud | 198 Mbps | 23—51 Mbps | 11 |
| 93 | STEL | 488 Mbps | 17—32 Mbps | 10 |
| 94 | Digital Telecommunication Services | 497 Mbps | 12—31 Mbps | 11 |
| 95 | Wish Networks | 467 Mbps | 13—31 Mbps | 2 |
| 96 | MegaWeb | 884 Mbps | 9.87—25 Mbps | 3 |
As of December 2024, most people's internet connections in Italy are rated fast, with approximately 25% of its residents seeing speeds over 80 Mbps and up to 300 Mbps. A year ago, this figure was 20%, an increase of roughly 17% year-on-year.
Looking at Italy's very fast internet connections - getting download speeds over 300 Mbps - right now about 9.02% of its residents have internet connections supporting these very high speeds. Compared to December 2023, this is a percentage increase of around 73%, rising up from 2.39% over the previous 12 months.
The number of people suffering from slow or very slow internet connections in Italy's currently stands at 38% of its population. This represents a percentage drop of about 21% since December 2023 when 47% of people in Italy put up with speeds worryingly low: under 10 Mbps and up to 30 Mbps.
We class broadband speed distributions as follows: very slow under 10 Mbps; slow 10-30 Mbps; adequate 30-60 Mbps; good 60-80 Mbps; fast 80-300 Mbps; very fast over 300 Mbps.
The broadband speed data for cities and regions in Italy reveal interesting disparities in their respective digital infrastructures.
Provincia di Genova stands out as the top location for both median download speeds (76 Mbps) and average download speeds (160 Mbps), while ranking 7th for maximum download speeds (3,224 Mbps). Provincia di Lodi follows closely with the second-highest median (65 Mbps) and average download speeds (173 Mbps) but ranks 61st for the maximum download speed (1,349 Mbps).
Provincia di Barletta has the third-highest median download speed (59 Mbps) and the 55th-highest average download speed (100 Mbps). However, it ranks 53rd for the maximum download speed (1,507 Mbps). On the other hand, Province of Siena ranks 101st in terms of median download speed (36 Mbps) and 74th for average speed (93 Mbps), but it does significantly better in maximum speed, ranking 18th (2,249 Mbps).
The location with the highest maximum download speed is Provincia di Brescia with a maximum speed of 7,329 Mbps, far surpassing other locations. However, Provincia di Brescia ranks 43rd in median download speed (50 Mbps) and eighth in average speed (134 Mbps).
Interestingly, Provincia di Ferrara ranks 78th for median download speed (43 Mbps), but jumps to 21st place for average speed (121 Mbps), indicating a consistent high-speed internet experience for some users.
Provincia di Cuneo also stands out, ranking only 58th for median download speed (47 Mbps). However, it boasts the 11th maximum speed (2,594 Mbps) and ranks ninth for average speed (132 Mbps).
| Position | Region | Max Speed | Typical Speed Range | 50% | # Providers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provincia di Genova | 3,224 | 54—259 Mbps | 76 Mbps | 20 |
| 2 | Provincia di Lodi | 1,349 | 45—325 Mbps | 65 Mbps | 16 |
| 3 | Provincia di Barletta | 1,507 | 44—161 Mbps | 59 Mbps | 11 |
| 4 | Bari | 932 | 44—150 Mbps | 58 Mbps | 18 |
| 5 | Province of Ragusa | 1,041 | 42—157 Mbps | 58 Mbps | 7 |
| 6 | Milan | 5,846 | 41—209 Mbps | 58 Mbps | 122 |
| 7 | Provincia di Foggia | 2,807 | 44—144 Mbps | 58 Mbps | 15 |
| 8 | Monza Brianza | 4,939 | 43—206 Mbps | 58 Mbps | 29 |
| 9 | Province of Caltanissetta | 941 | 44—157 Mbps | 58 Mbps | 8 |
| 10 | Provincia di Imperia | 1,928 | 41—171 Mbps | 57 Mbps | 8 |
| 11 | Province of Catania | 941 | 41—153 Mbps | 56 Mbps | 18 |
| 12 | South Tyrol | 1,410 | 42—153 Mbps | 56 Mbps | 13 |
| 13 | Provincia di Taranto | 1,860 | 43—133 Mbps | 56 Mbps | 10 |
| 14 | Rome | 4,913 | 39—193 Mbps | 55 Mbps | 75 |
| 15 | Province of Palermo | 2,155 | 39—167 Mbps | 55 Mbps | 13 |
| 16 | Province of Messina | 944 | 39—149 Mbps | 55 Mbps | 12 |
| 17 | Provincia di Ravenna | 1,821 | 39—167 Mbps | 55 Mbps | 21 |
| 18 | Provincia di Prato | 1,107 | 40—204 Mbps | 54 Mbps | 14 |
| 19 | Provincia di Cagliari | 930 | 40—174 Mbps | 54 Mbps | 7 |
| 20 | Province of Parma | 3,019 | 39—179 Mbps | 54 Mbps | 25 |
| 21 | Provincia di Matera | 883 | 42—120 Mbps | 54 Mbps | 5 |
| 22 | Provincia di Savona | 1,351 | 38—145 Mbps | 54 Mbps | 12 |
| 23 | Turin | 2,535 | 39—220 Mbps | 54 Mbps | 41 |
| 24 | Province of Enna | 777 | 39—149 Mbps | 54 Mbps | 11 |
| 25 | Syracuse | 909 | 40—146 Mbps | 54 Mbps | 13 |
| 26 | Province of Mantua | 4,060 | 39—205 Mbps | 54 Mbps | 22 |
| 27 | Province of Modena | 1,234 | 39—177 Mbps | 54 Mbps | 24 |
| 28 | Provincia di La Spezia | 2,246 | 39—149 Mbps | 53 Mbps | 12 |
| 29 | Naples | 2,216 | 40—144 Mbps | 53 Mbps | 29 |
| 30 | Province of Agrigento | 928 | 38—138 Mbps | 52 Mbps | 12 |
| 31 | Provincia di Verona | 2,143 | 38—156 Mbps | 52 Mbps | 33 |
| 32 | Province of Trente | 1,663 | 38—169 Mbps | 52 Mbps | 22 |
| 33 | Provincia di Pavia | 1,980 | 38—169 Mbps | 52 Mbps | 32 |
| 34 | Provincia di Piacenza | 2,125 | 36—214 Mbps | 52 Mbps | 18 |
| 35 | South Sardinia | 905 | 39—139 Mbps | 51 Mbps | 9 |
| 36 | Provincia di Reggio Emilia | 2,278 | 37—148 Mbps | 51 Mbps | 24 |
| 37 | Province of Brindisi | 924 | 39—119 Mbps | 51 Mbps | 11 |
| 38 | Bologna | 2,212 | 36—172 Mbps | 50 Mbps | 29 |
| 39 | Venice | 2,164 | 37—144 Mbps | 50 Mbps | 33 |
| 40 | Provincia di Udine | 2,145 | 36—140 Mbps | 50 Mbps | 12 |
| 41 | Florence | 2,376 | 36—157 Mbps | 50 Mbps | 32 |
| 42 | Provincia di Trieste | 2,372 | 37—139 Mbps | 50 Mbps | 7 |
| 43 | Provincia di Brescia | 7,329 | 36—179 Mbps | 50 Mbps | 34 |
| 44 | Provincia di Gorizia | 1,044 | 37—111 Mbps | 50 Mbps | 8 |
| 45 | Provincia di Frosinone | 959 | 35—155 Mbps | 50 Mbps | 15 |
| 46 | Provincia di Crotone | 863 | 37—109 Mbps | 49 Mbps | 6 |
| 47 | Provincia di Cremona | 1,934 | 36—154 Mbps | 49 Mbps | 17 |
| 48 | Provincia di Chieti | 1,801 | 36—134 Mbps | 49 Mbps | 13 |
| 49 | Province of Trapani | 941 | 33—159 Mbps | 49 Mbps | 7 |
| 50 | Provincia di Oristano | 907 | 33—156 Mbps | 49 Mbps | 9 |
| 51 | Provincia di Latina | 1,587 | 34—161 Mbps | 48 Mbps | 17 |
| 52 | Provincia di Caserta | 2,448 | 35—114 Mbps | 48 Mbps | 21 |
| 53 | Provincia di Lecce | 938 | 36—105 Mbps | 48 Mbps | 13 |
| 54 | Provincia di Rimini | 1,157 | 33—123 Mbps | 48 Mbps | 20 |
| 55 | Padua | 2,182 | 35—149 Mbps | 47 Mbps | 38 |
| 56 | Province of Forlì-Cesena | 1,900 | 33—121 Mbps | 47 Mbps | 20 |
| 57 | Provincia di Sassari | 1,161 | 34—149 Mbps | 47 Mbps | 12 |
| 58 | Provincia di Cuneo | 2,594 | 33—179 Mbps | 47 Mbps | 19 |
| 59 | Provincia di Vicenza | 1,833 | 32—158 Mbps | 47 Mbps | 39 |
| 60 | Provincia di Pescara | 1,539 | 34—123 Mbps | 47 Mbps | 10 |
| 61 | Provincia di Nuoro | 871 | 33—119 Mbps | 46 Mbps | 10 |
| 62 | Provincia di Ancona | 1,429 | 33—109 Mbps | 46 Mbps | 16 |
| 63 | Provincia di Reggio Calabria | 1,018 | 34—101 Mbps | 46 Mbps | 8 |
| 64 | Provincia di Lecco | 2,062 | 31—140 Mbps | 46 Mbps | 21 |
| 65 | Provincia di Rovigo | 1,067 | 33—122 Mbps | 45 Mbps | 20 |
| 66 | Provincia di Treviso | 2,091 | 32—114 Mbps | 45 Mbps | 31 |
| 67 | Provincia di Cosenza | 1,443 | 33—98 Mbps | 45 Mbps | 12 |
| 68 | Provincia di Lucca | 1,465 | 32—141 Mbps | 45 Mbps | 20 |
| 69 | Pisa | 1,170 | 32—118 Mbps | 45 Mbps | 19 |
| 70 | Province of Vibo Valentia | 613 | 33—91 Mbps | 45 Mbps | 4 |
| 71 | Provincia di Novara | 2,741 | 31—141 Mbps | 45 Mbps | 27 |
| 72 | Province of Pordenone | 2,120 | 33—94 Mbps | 45 Mbps | 14 |
| 73 | Province of Fermo | 935 | 31—97 Mbps | 45 Mbps | 15 |
| 74 | Provincia di Alessandria | 1,269 | 31—114 Mbps | 45 Mbps | 17 |
| 75 | Provincia di Campobasso | 1,083 | 34—88 Mbps | 44 Mbps | 11 |
| 76 | Provincia di Teramo | 952 | 33—113 Mbps | 44 Mbps | 14 |
| 77 | Provincia di Bergamo | 2,195 | 32—114 Mbps | 44 Mbps | 29 |
| 78 | Provincia di Ferrara | 3,387 | 31—153 Mbps | 43 Mbps | 19 |
| 79 | Provincia di Isernia | 693 | 29—92 Mbps | 43 Mbps | 8 |
| 80 | Provincia di Livorno | 1,043 | 32—100 Mbps | 43 Mbps | 13 |
| 81 | Province of Belluno | 1,726 | 30—126 Mbps | 43 Mbps | 13 |
| 82 | Provincia di Viterbo | 2,057 | 29—142 Mbps | 43 Mbps | 17 |
| 83 | Province of Sondrio | 949 | 30—128 Mbps | 43 Mbps | 12 |
| 84 | Verbano-Cusio-Ossola | 937 | 30—100 Mbps | 43 Mbps | 13 |
| 85 | Provincia di Salerno | 1,398 | 30—114 Mbps | 43 Mbps | 26 |
| 86 | Provincia di Benevento | 947 | 31—100 Mbps | 42 Mbps | 12 |
| 87 | Provincia di Potenza | 893 | 30—107 Mbps | 42 Mbps | 10 |
| 88 | Provincia di Como | 2,146 | 30—123 Mbps | 42 Mbps | 27 |
| 89 | Provincia di Vercelli | 1,349 | 30—109 Mbps | 42 Mbps | 12 |
| 90 | Pesaro and Urbino | 1,046 | 30—91 Mbps | 42 Mbps | 19 |
| 91 | Province of Massa-Carrara | 1,566 | 28—127 Mbps | 42 Mbps | 10 |
| 92 | Provincia di Asti | 1,729 | 29—97 Mbps | 41 Mbps | 20 |
| 93 | Provincia di Avellino | 986 | 29—97 Mbps | 41 Mbps | 16 |
| 94 | Provincia di Pistoia | 1,636 | 29—106 Mbps | 41 Mbps | 17 |
| 95 | Provincia di Varese | 2,219 | 30—100 Mbps | 41 Mbps | 28 |
| 96 | Provincia di Catanzaro | 960 | 30—90 Mbps | 40 Mbps | 9 |
| 97 | Provincia di Grosseto | 1,099 | 28—113 Mbps | 39 Mbps | 11 |
| 98 | Province of L'Aquila | 2,318 | 29—92 Mbps | 39 Mbps | 13 |
| 99 | Provincia di Perugia | 1,984 | 29—101 Mbps | 38 Mbps | 22 |
| 100 | Valle d'Aosta | 1,494 | 28—99 Mbps | 36 Mbps | 9 |
| 101 | Province of Siena | 2,249 | 26—105 Mbps | 36 Mbps | 14 |
| 102 | Arezzo | 1,598 | 26—104 Mbps | 35 Mbps | 22 |
| 103 | Province of Terni | 2,062 | 26—139 Mbps | 35 Mbps | 16 |
| 104 | Provincia di Macerata | 938 | 27—91 Mbps | 35 Mbps | 18 |
| 105 | Provincia di Rieti | 939 | 25—121 Mbps | 32 Mbps | 12 |
| 106 | Provincia di Biella | 1,086 | 23—93 Mbps | 31 Mbps | 17 |
Dimensione Srl is the fastest provider in Italy with a top measured speed of 5,265 Mbps, and a typical real-world speed range of 91—626 Mbps.
Dimensione Srl is the best provider in Italy, and their users typically see speeds in the range of 91 to 626 Mbps.
The average internet speed in Italy is 117 Mbps and the fastest download speed we've analysed is 7,329 Mbps.
The broadband provider with the most speed test results in Italy is Telecom Italia.
Last updated: 03 Aug 2025
APA
CHICAGO
HARVARD
MLA