Anghiari
Itxura
| Anghiari Anghiari | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Arezzoko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Anghiari | ||
| Jatorrizko izena | Anghiari | ||
| Posta kodea | 52031 | ||
| ISTAT kodea | 051001 | ||
| Herriburua | Anghiari | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 43°32′30″N 12°03′18″E / 43.541667°N 12.055°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 130,92 km² | ||
| Altitudea | 429 m | ||
| Mugakideak | Arezzo, Caprese Michelangelo, Citerna, Monterchi, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano eta Subbiano | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.384 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 41 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0575 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | La Plata, Beit Sahour eta Vladimir | ||
| Katastro kodea | A291 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | AR | ||
| Hizkuntza ofiziala | italiera | ||
| comune.anghiari.ar.it | |||
Anghiari Italiako udalerri bat da. Arezzoko probintzian kokatuta dago, Toscana eskualdean. 5.384 biztanle ditu, 130,92 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Anghiarik honako udalerri hauekin egiten du muga:
Arezzo
Caprese Michelangelo
Citerna
Monterchi
Sansepolcro
Pieve Santo Stefano
Subbiano
