LappungCTF{}Website: https://instagram.com/lappungctf/
Website: https://lappungctf.dev/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lappungctf/
Lappung Capture The Flag (LappungCTF) is a community or team focused on cybersecurity, particularly Capture The Flag (CTF), based in Lampung, Indonesia. Established in 2018, the team is now active once again.
Overall rating place: 102 with 281.762 pts in 2026
Country place: 4
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 122 | THCon 2K26 CTF | 900.0000 | 3.735 | |
| 292 | KubSTU CTF | 3032.0000 | 2.286 | |
| 39 | CTF@AC26 - Quals | 1200.0000 | 9.411 | |
| 440 | UMDCTF 2026 | 100.0000 | 2.286 | |
| 74 | SillyCTF 2 | 1139.0000 | 3.330 | |
| 55 | THE UNI6CTF 1.0 | 1955.0000 | 5.490 | |
| 62 | CITEFLAG QUALS 2026 | 200.0000 | 3.482 | |
| 19 | Kashi CTF 2026 | 4546.0000 | 14.280 | |
| 258 | VishwaCTF'2026 | 1400.0000 | 3.354 | |
| 77 | Hack for a Change 2026 March: UN SDG 3 | 2150.0000 | 15.402 | |
| 185 | VolgaCTF 2026 Qualifier | 212.0000 | 3.999 | |
| 128 | Codegate CTF 2026 Preliminary | 1750.0000 | 20.404 | |
| 57 | TexSAW 2026 | 2521.0000 | 20.085 | |
| 69 | Stranger's CTF - Techtrix '26 | 1080.0000 | 0.000 | |
| 38 | AITU CTF 2026 Quals | 1843.0000 | 12.761 | |
| 64 | Undutmaning 2026 | 1700.0000 | 18.879 | |
| 68 | BSidesSF CTF 2026 | 3600.0000 | 14.781 | |
| 103 | TAMUctf 2026 | 1356.0000 | 51.956 | |
| 25 | tkbctf5 | 2132.0000 | 10.968 | |
| 104 | Midnight Flag CTF - EXECUTION | 2000.0000 | 11.149 | |
| 58 | PsychCTF 2026 | 1293.0000 | 5.868 | |
| 69 | UTCTF 2026 | 6580.0000 | 35.710 | |
| 85 | DiceCTF 2026 Quals | 1486.0000 | 55.829 | |
| 19 | CodeVinci CTF 2026 | 9087.0000 | 14.327 | |
| 28 | upCTF 2026 | 2527.0000 | 13.547 | |
| 96 | ApoorvCTF 2026 | 2551.0000 | 6.957 | |
| 9 | UNbreakable International 2026 - Team Phase | 4108.0000 | 17.403 | |
| 62 | CryptoNite CTF 2026 | 2486.0000 | 16.034 | |
| 82 | Srdnlen CTF 2026 Quals | 448.0000 | 4.997 | |
| 13 | EHAX CTF 2026 | 6234.0000 | 17.196 | |
| 40 | UniVsThreats 26 Quals CTF | 1759.0000 | 9.769 | |
| 19 | BearcatCTF 2026 - Setting Sail | 3134.0000 | 18.216 | |
| 35 | Batman's Kitchen CTF 2026 | 8283.0000 | 15.450 | |
| 7 | THJCC CTF 2026 | 11253.0000 | 0.000 | |
| 42 | BITSCTF 2026 | 2217.0000 | 16.172 | |
| 51 | TaipanByte’s Chart CTF | 4830.0000 | 13.187 | |
| 30 | 0xFUN CTF 2026 | 11073.0000 | 10.985 | |
| 106 | DUCKERZ CTF 2026 | 1688.0000 | 2.538 | |
| 30 | Nullcon Goa HackIM 2026 CTF | 4427.0000 | 19.916 | |
| 170 | LA CTF 2026 | 2653.0000 | 17.797 | |
| 63 | Pragyan CTF 2026 | 2050.0000 | 0.587 | |
| 37 | PascalCTF 2026 | 6903.0000 | 22.970 | |
| 64 | Eschaton CTF 2026 Quals | 1730.0000 | 8.584 | |
| 12 | Hack for a Change 2026 January: UN SDG 15 | 1200.0000 | 15.578 | |
| 133 | 0xL4ugh CTF v5 | 300.0000 | 1.230 | |
| 65 | KnightCTF 2026 | 1750.0000 | 10.450 | |
| 234 | SWIMMER OSINT CTF | 2148.0000 | 0.000 | |
| 56 | New Year CTF 2026 | 3448.0000 | 7.405 | |
| 81 | UofTCTF 2026 | 1055.0000 | 7.794 | |
| 112 | Scarlet CTF 2026 | 2240.0000 | 4.509 | |
Overall rating place: 536 with 115.757 pts in 2025
Country place: 17
| Place | Event | CTF points | Rating points | |
|---|---|---|---|---|
| 105 | TSG CTF 2025 | 1100.0000 | 8.778 | |
| 166 | 0CTF 2025 | 113.0000 | 1.641 | |
| 105 | BSides Algiers 2025 | 399.0000 | 1.230 | |
| 87 | NexHunt CTF | 1591.0000 | 4.570 | |
| 99 | BackdoorCTF 2025 | 1300.0000 | 14.428 | |
| 99 | WannaGame Championship 2025 | 1000.0000 | 1.642 | |
| 49 | VuwCTF 2025 | 600.0000 | 2.313 | |
| 9 | P3rf3ctr00t CTF 2025 | 9525.0000 | 21.416 | |
| 222 | Null CTF 2025 | 319.0000 | 0.657 | |
| 45 | Metared Argentina 2025 | 3216.0000 | 0.000 | |
| 165 | HeroCTF v7 | 1445.0000 | 7.802 | |
| 137 | LakeCTF Quals 25-26 | 900.0000 | 16.745 | |
| 76 | GlacierCTF 2025 | 700.0000 | 5.397 | |
| 258 | PatriotCTF 2025 | 2800.0000 | 17.598 | |
| 97 | AmateursCTF 2025 | 584.0000 | 4.015 | |
| 62 | BuckeyeCTF 2025 | 2743.0000 | 14.343 | |
| 64 | Infobahn CTF 2025 | 1000.0000 | 3.689 | |
| 236 | V1t CTF 2025 | 1920.0000 | 4.680 | |
| Event | Task | Action |
|---|---|---|
| 0xFUN CTF 2026 | VMware [250] | read writeup |
| 0xFUN CTF 2026 | Artist [635] | read writeup |
Team social media button generator