S&P 100
| Epònim | Standard & Poor's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dades | |||||
| Tipus | índex borsari grup de 100 | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1976 | ||||
| Gestor/operador | S&P Dow Jones Indices | ||||
L' S&P 100 (Standard and Poor's 100)[1] és un índex borsari de valors de primer ordre (blue chip) de gran capitalització[2] dels Estats Units gestionat per S&P Dow Jones Indices.[3]
L'S&P 100 és un subconjunt de l'S&P 500 i de l'S&P 1500, i inclou accions que acostumen a ser les empreses més grans i consolidades de l'S&P 500.[4] Tanmateix, l'S&P 100 actualment inclou 101 accions d'empreses nord-americanes, ja que manté dues classes d'accions diferents d'Alphabet Inc.[5]
Els components de l'S&P 100 se seleccionen per mantenir l'equilibri sectorial i representen gairebé el 71% de la capitalització de mercat de l'S&P 500 i el 61% de la capitalització de mercat dels mercats de renda variable dels Estats Units al desembre de 2024.
Les opcions sobre l'índex S&P 100 es negocien amb el símbol de cotització "OEX". A causa de la popularitat d'aquestes opcions, els inversors sovint es refereixen a l'índex pel seu símbol de cotització.
Història
[modifica]El 1983, el CBOE va crear les primeres opcions sobre índexs, basades en el seu propi índex, el CBOE 100.[4]
El 1993, el CBOE va crear el Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX), que es calculava en funció del preu de les opcions de l'S&P 100 (en aquell moment eren, amb diferència, les opcions sobre índexs més negociades). Després, el 2003, van canviar el càlcul per basar-lo en l'S&P 500.
Estadístiques
[modifica]La mitjana de la capitalització de mercat de capital flotant (free float) de l'S&P 100 és més de 3 vegades la de l'S&P 500 (135.000 milions de dòlars enfront de 40.000 milions de dòlars al gener de 2017); com a tal, és més gran que un índex de gran capitalització convencional. La volatilitat ("sigma") de les empreses individuals dins de l'S&P 100 sol ser inferior a la de l'S&P 500 i, per tant, la volatilitat corresponent de l'S&P 100 és més baixa. No obstant això, la correlació entre tots dos índexs és molt elevada.[6]
Inversió
[modifica]Aquest índex és seguit per el ETF iShares S&P 100 (Plantilla:NYSE Arca).[7]
Valors rècord
[modifica]A 14 de maig de 2026[update]:[8]
| Categoria | Valor | Data |
|---|---|---|
| Tancament | 3.742,91 | Dijous, 14 de maig de 2026 |
| Intradia | 3.751,44 | Dijous, 14 de maig de 2026 |
Components
[modifica](a 22 de setembre de 2025[update][9])
| Símbol | Nom | Sector |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | Tecnologies de la informació |
| ABBV | AbbVie | Atenció sanitària |
| ABT | Abbott Laboratories | Atenció sanitària |
| ACN | Accenture | Tecnologies de la informació |
| ADBE | Adobe Inc. | Tecnologies de la informació |
| AMAT | Applied Materials | Tecnologies de la informació |
| AMD | Advanced Micro Devices | Tecnologies de la informació |
| AMGN | Amgen | Atenció sanitària |
| AMT | American Tower | Immobiliari |
| AMZN | Amazon | Consum discrecional |
| AVGO | Broadcom | Tecnologies de la informació |
| AXP | American Express | Finances |
| BA | Boeing | Industrial |
| BAC | Bank of America | Finances |
| BKNG | Booking Holdings | Consum discrecional |
| BLK | BlackRock | Finances |
| BMY | Bristol Myers Squibb | Atenció sanitària |
| BNY | BNY Mellon | Finances |
| BRK.B | Berkshire Hathaway (Classe B) | Finances |
| C | Citigroup | Finances |
| CAT | Caterpillar Inc. | Industrial |
| CL | Colgate-Palmolive | Béns de consum de primera necessitat |
| CMCSA | Comcast | Serveis de comunicació |
| COF | Capital One | Finances |
| COP | ConocoPhillips | Energia |
| COST | Costco | Béns de consum de primera necessitat |
| CRM | Salesforce | Tecnologies de la informació |
| CSCO | Cisco | Tecnologies de la informació |
| CVS | CVS Health | Atenció sanitària |
| CVX | Chevron Corporation | Energia |
| DE | Deere & Company | Industrial |
| DHR | Danaher Corporation | Atenció sanitària |
| DIS | Walt Disney Company | Serveis de comunicació |
| DUK | Duke Energy | Serveis públics |
| EMR | Emerson Electric | Industrial |
| FDX | FedEx | Industrial |
| GD | General Dynamics | Industrial |
| GE | GE Aerospace | Industrial |
| GEV | GE Vernova | Industrial |
| GILD | Gilead Sciences | Atenció sanitària |
| GM | General Motors | Consum discrecional |
| GOOG | Alphabet Inc. (Classe C) | Serveis de comunicació |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Classe A) | Serveis de comunicació |
| GS | Goldman Sachs | Finances |
| HD | Home Depot | Consum discrecional |
| HONA | Honeywell Aerospace | Industrial |
| IBM | IBM | Tecnologies de la informació |
| INTC | Intel | Tecnologies de la informació |
| INTU | Intuit | Tecnologies de la informació |
| ISRG | Intuitive Surgical | Atenció sanitària |
| JNJ | Johnson & Johnson | Atenció sanitària |
| JPM | JPMorgan Chase | Finances |
| KO | Coca-Cola Company | Béns de consum de primera necessitat |
| LIN | Linde plc | Materials |
| LLY | Eli Lilly and Company | Atenció sanitària |
| LMT | Lockheed Martin | Industrial |
| LOW | Lowe's | Consum discrecional |
| LRCX | Lam Research | Tecnologies de la informació |
| MA | Mastercard | Finances |
| MCD | McDonald's | Consum discrecional |
| MDLZ | Mondelēz International | Béns de consum de primera necessitat |
| MDT | Medtronic | Atenció sanitària |
| META | Meta Platforms | Serveis de comunicació |
| MMM | 3M | Industrial |
| MO | Altria | Béns de consum de primera necessitat |
| MRK | Merck & Co. | Atenció sanitària |
| MS | Morgan Stanley | Finances |
| MSFT | Microsoft | Tecnologies de la informació |
| MU | Micron Technology | Tecnologies de la informació |
| NEE | NextEra Energy | Serveis públics |
| NFLX | Netflix, Inc. | Serveis de comunicació |
| NKE | Nike, Inc. | Consum discrecional |
| NOW | ServiceNow | Tecnologies de la informació |
| NVDA | Nvidia | Tecnologies de la informació |
| ORCL | Oracle Corporation | Tecnologies de la informació |
| PEP | PepsiCo | Béns de consum de primera necessitat |
| PFE | Pfizer | Atenció sanitària |
| PG | Procter & Gamble | Béns de consum de primera necessitat |
| PLTR | Palantir Technologies | Tecnologies de la informació |
| PM | Philip Morris International | Béns de consum de primera necessitat |
| QCOM | Qualcomm | Tecnologies de la informació |
| RTX | RTX Corporation | Industrial |
| SBUX | Starbucks | Consum discrecional |
| SCHW | Charles Schwab Corporation | Finances |
| SO | Southern Company | Serveis públics |
| SPG | Simon Property Group | Immobiliari |
| T | AT&T | Serveis de comunicació |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | Atenció sanitària |
| TMUS | T-Mobile US | Serveis de comunicació |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consum discrecional |
| TXN | Texas Instruments | Tecnologies de la informació |
| UBER | Uber | Industrial |
| UNH | UnitedHealth Group | Atenció sanitària |
| UNP | Union Pacific Corporation | Industrial |
| UPS | United Parcel Service | Industrial |
| USB | U.S. Bancorp | Finances |
| V | Visa Inc. | Finances |
| VZ | Verizon | Serveis de comunicació |
| WFC | Wells Fargo | Finances |
| WMT | Walmart | Béns de consum de primera necessitat |
| XOM | ExxonMobil | Energia |
Rendiments anuals
[modifica]La taula següent mostra el rendiment del preu de l'S&P 100 des de 1975:[10]
| Any | Nivell de tancament | Canvi en l'índex
en punts |
Canvi en l'índex
en % |
|---|---|---|---|
| 1975 | 50,00 | ||
| 1976 | 58,23 | 8,23 | 16,46 |
| 1977 | 51,03 | −7,20 | −12,36 |
| 1978 | 52,99 | 1,96 | 3,84 |
| 1979 | 55,53 | 2,54 | 4,79 |
| 1980 | 68,83 | 13,30 | 23,95 |
| 1981 | 59,77 | −9,06 | −13,16 |
| 1982 | 71,08 | 11,31 | 18,93 |
| 1983 | 83,06 | 11,98 | 16,85 |
| 1984 | 82,54 | −0,52 | −0,63 |
| 1985 | 103,01 | 20,47 | 24,80 |
| 1986 | 115,55 | 12,54 | 12,17 |
| 1987 | 119,13 | 3,58 | 3,10 |
| 1988 | 131,93 | 12,80 | 10,74 |
| 1989 | 164,68 | 32,75 | 24,82 |
| 1990 | 155,22 | −9,46 | −5,74 |
| 1991 | 192,78 | 37,56 | 24,19 |
| 1992 | 198,32 | 5,54 | 2,87 |
| 1993 | 214,73 | 16,41 | 8,27 |
| 1994 | 214,32 | −0,41 | −0,19 |
| 1995 | 292,96 | 78,64 | 36,70 |
| 1996 | 359,99 | 67,03 | 22,88 |
| 1997 | 459,94 | 99,95 | 27,76 |
| 1998 | 604,03 | 144,09 | 31,33 |
| 1999 | 792,83 | 188,80 | 31,26 |
| 2000 | 686,45 | −106,38 | −13,42 |
| 2001 | 584,28 | −102,17 | −14,88 |
| 2002 | 444,75 | −139,53 | −23,88 |
| 2003 | 550,78 | 106,03 | 23,84 |
| 2004 | 575,29 | 24,51 | 4,45 |
| 2005 | 570,00 | −5,29 | −0,92 |
| 2006 | 660,41 | 90,41 | 15,86 |
| 2007 | 685,65 | 25,24 | 3,82 |
| 2008 | 431,54 | −254,11 | −37,06 |
| 2009 | 514,09 | 82,55 | 19,13 |
| 2010 | 565,90 | 51,81 | 10,08 |
| 2011 | 570,79 | 4,89 | 0,86 |
| 2012 | 646,61 | 75,82 | 13,28 |
| 2013 | 823,81 | 177,20 | 27,40 |
| 2014 | 908,38 | 84,57 | 10,27 |
| 2015 | 911,43 | 3,05 | 0,34 |
| 2016 | 991,43 | 80,00 | 8,78 |
| 2017 | 1.183,15 | 191,72 | 19,34 |
| 2018 | 1.113,87 | −69,28 | −5,86 |
| 2019 | 1.442,17 | 328,30 | 29,47 |
| 2020 | 1.720,50 | 278,33 | 19,30 |
| 2021 | 2.194,58 | 474,08 | 27,55 |
| 2022 | 1.709,17 | –485,41 | −22,12 |
| 2023 | 2.236,19 | 527,02 | 30,83 |
| 2024 | 2.890,23 | 654,04 | 29,25 |
| 2025 | 3.432,34 | 542,11 | 18,76 |
Referències
[modifica]- ↑ Dueker, Michael J.; Miller, Thomas W. Jr «Directly Measuring Early Exercise Premiums Using American and European S&P 500 Index Options». Working Papers (Federal Reserve Bank of St. Louis), 17-01-2003. DOI: 10.20955/wp.2002.016.
- ↑ Wang, Fei. «Exploring the U.S. Mega-Cap Landscape». S&P Global. S&P Dow Jones Indices, 01-04-2025. [Consulta: 8 juny 2026].
- ↑ «S&P 100». S&P Dow Jones Indices, 01-06-2026. [Consulta: 13 juny 2026].
- 1 2 «S&P 100 factsheet». Standard & Poor's. [Consulta: 20 gener 2022].
- ↑ «S&P 100». S&P Global. S&P Dow Jones Indices, 29-05-2026. [Consulta: 12 juny 2026].
- ↑ Rhoads, Russell. Trading Weekly Options: Pricing Characteristics and Short-Term Trading Strategies. Wiley, 23 January 2014. ISBN 9781118727171.
- ↑ «iShares S&P 100 ETF | OEF». iShares. BlackRock. [Consulta: 20 juny 2026].
- ↑ «S&P 100 Index (^OEX)». Yahoo! Finance. [Consulta: 14 maig 2026].
- ↑ «iShares S&P 100 ETF - OEF - US Class». BlackRock.
- ↑ «SP 100 Index Yearly Stock Returns».