Jetzt
18 °C
Vorüberziehende Wolken.
Gefühlt:18 °C
Vorhersage: 24 / 16 °C
Wind: 6 km/h ↑ aus Nordost
| Ort: | John Glenn Columbus International Airport |
|---|---|
| Datum & Uhrzeit: | 24. Mai 2026, 02:53:50 |
| Aktualisiert: | 24. Mai 2026, 01:51 |
| Sicht: | 16 km |
| Druck: | 1017 hPa |
| Luftfeuchte: | 90% |
| Taupunkt: | 16 °C |
Wetterbericht – nächste 5 Stunden
Vorhersage 48 Stunden
Nach rechts scrollen
| Sonntag | Montag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacht | Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | Vormittag | Nachmittag | |
| Bedingungen | |||||||
| Temperatur | 16 °C | 18 °C | 23 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 24 °C |
| Nieselschauer. Bewölkt. | Vereinzelte Gewitter. Bedeckt. | Gewitter. Bedeckt. | Regenschauer. Bedeckt. | Schauerwetter. Bedeckt. | Schauerwetter. Bedeckt. | Bedeckt. | |
| Gefühlt | 16 °C | 18 °C | 24 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 26 °C |
| Windstärke | 3 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | O ↑ | S ↑ | WSW ↑ | N ↑ | N ↑ | NO ↑ | O ↑ |
| Luftfeuchte | 95% | 79% | 75% | 89% | 93% | 87% | 55% |
| Taupunkt | 16 °C | 14 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C |
| Sicht | 5 km | 7 km | 6 km | 6 km | 5 km | 11 km | 16 km |
| Niederschlags- wahrschein- lichkeit | 25% | 15% | 56% | 56% | 33% | 18% | 1% |
| Regenmenge | 0.6 mm | 0.6 mm | 5.2 mm | 4.6 mm | 1.7 mm | 1.2 mm | 0.0 mm |
| Schneemenge | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| * Aktualisiert: Samstag, 23. Mai 2026 21:42:37 Columbus Ortszeit - Wetterdaten von CustomWeather, © 2026 | |||||||
Wetter gestern
Teilweise sonnig. 24 / 16 °C
Luftfeuchtigkeit: 84%. Wind: 17 km/h ↑ aus Süd
Aktuell in der Nähe
Bolton Field Airport: (14 km)
Vorüberziehende Wolken.
Ohio State University Airport: (15 km)
Heiter. (vor 1 Stunde)
Rickenbacker Air National Guard Base: (17 km)
Meist bewölkt.
Wettervorhersage für die nächsten 2 Wochen
Nach rechts scrollen
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 24 / 16 °C | 25 25 / 17 °C | 26 26 / 15 °C | 27 25 / 19 °C | 28 27 / 17 °C | 29 21 / 11 °C | 30 17 / 9 °C |
31 21 / 8 °C | 1 23 / 12 °C | 2 25 / 14 °C | 3 25 / 15 °C | 4 25 / 15 °C | 5 25 / 15 °C | 6 25 / 16 °C |
7 25 / 16 °C | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
