Harrislee
Itxura
| Harrislee Harrislee | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Rural district of Schleswig-Holstein | Schleswig-Flensburg barrutia | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Harrislee | ||||||||||
| Posta kodea | 24955 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 01059120 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 54°47′50″N 9°22′35″E / 54.7972°N 9.3764°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,92 km² | ||||||||||
| Altitudea | 43 m | ||||||||||
| Mugakideak | Handewitt | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 11.733 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 620 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0461 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Bov Parish (en) | ||||||||||
| Matrikula | SL | ||||||||||
| harrislee.de | |||||||||||
Harrislee Alemaniako udalerria da. Schleswig-Holstein estatuan kokatuta dago, [[Schleswig-Flensburg barrutia|Schleswig-Flensburg]] barrutian. 2014an 11.040 biztanle zituen 18,92 kilometro koadrotan banatuta.
