Show
- Top 50
- Top 200
- Top 500
| Rank | City | Country | Population, Urban Area | Population, City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | 37,246,790 | 8,336,599 |
| 2 | Delhi | India | 32,430,860 | 10,927,986 |
| 3 | Shanghai | China | 28,814,248 | 22,315,474 |
| 4 | Dhaka | Bangladesh | 22,781,844 | 10,356,500 |
| 5 | Sao Paulo | Brazil | 22,509,568 | 10,021,295 |
| 6 | Mexico City | Mexico | 22,153,437 | 12,294,193 |
| 7 | Cairo | Egypt | 21,926,040 | 9,606,916 |
| 8 | Beijing | China | 21,512,750 | 18,960,744 |
| 9 | Mumbai | India | 21,081,796 | 12,691,836 |
| 10 | Osaka | Japan | 19,038,974 | 2,753,862 |
| 11 | New York City | United States | 18,885,140 | - |
| 12 | Chongqing | China | 17,078,250 | 7,457,599 |
| 13 | Karachi | Pakistan | 16,997,075 | 11,624,219 |
| 14 | Istanbul | Turkey | 15,727,112 | 14,804,116 |
| 15 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 15,899,275 | 7,785,965 |
| 16 | Lagos | Nigeria | 15,604,855 | 15,388,000 |
| 17 | Buenos Aires | Argentina | 15,416,174 | 13,076,300 |
| 18 | Calcutta | India | 15,199,963 | 4,631,392 |
| 19 | Manila | Philippines | 14,507,831 | 1,600,000 |
| 20 | Tianjin | China | 14,101,875 | 11,090,314 |
| 21 | Guangzhou | China | 14,101,050 | 13,965,000 |
| 22 | Rio de Janeiro | Brazil | 13,671,104 | 6,023,699 |
| 23 | Lahore | Pakistan | 13,726,285 | 6,310,888 |
| 24 | Bangalore | India | 13,369,452 | 8,443,675 |
| 25 | Shenzhen | China | 12,929,533 | 12,831,000 |
| 26 | Moscow | Russia | 12,660,789 | 10,381,222 |
| 27 | Los Angeles | United States | 12,499,956 | - |
| 28 | Madras | India | 11,613,489 | 4,681,087 |
| 29 | Bogota | Colombia | 11,416,972 | 7,674,366 |
| 30 | Paris | France | 11,167,973 | 2,138,551 |
| 31 | Jakarta | Indonesia | 11,140,963 | 8,540,121 |
| 32 | Lima | Peru | 11,111,788 | 7,737,002 |
| 33 | Bangkok | Thailand | 10,972,972 | 5,104,476 |
| 34 | Hyderabad | India | 10,643,252 | 6,809,970 |
| 35 | Seoul | South Korea | 9,979,298 | 9,976,000 |
| 36 | Nagoya | Japan | 9,574,474 | 2,191,279 |
| 37 | London | United Kingdom | 9,588,411 | 8,961,989 |
| 38 | Chengdu | China | 9,550,735 | 9,479,000 |
| 39 | Nanjing | China | 9,546,497 | 9,314,685 |
| 40 | Tehran | Iran | 9,432,709 | 7,153,309 |
| 41 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 9,175,533 | 8,993,082 |
| 42 | Luanda | Angola | 9,083,927 | 2,776,168 |
| 43 | Chicago | United States | 8,910,895 | - |
| 44 | Wuhan | China | 8,641,060 | 8,592,000 |
| 45 | Xian | China | 8,646,427 | 18,669 |
| 46 | Ahmadabad | India | 8,531,217 | 6,357,693 |
| 47 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,506,165 | 1,453,975 |
| 48 | Hangzhou | China | 8,127,042 | 8,045,000 |
| 49 | Surat | India | 7,905,208 | 4,591,246 |
| 50 | Riyadh | Saudi Arabia | 7,599,841 | 4,205,961 |
| 51 | Shenyang | China | 7,591,490 | 7,050,000 |
| 52 | Dongguan | China | 7,536,736 | 7,512,000 |
| 53 | Baghdad | Iraq | 7,589,919 | 7,216,000 |
| 54 | Foshan | China | 7,534,104 | 7,497,000 |
| 55 | Dar es Salaam | Tanzania | 7,552,593 | 2,698,652 |
| 56 | Poona | India | 7,060,797 | 48,837 |
| 57 | Santiago | Chile | 6,875,552 | 4,837,295 |
| 58 | Madrid | Spain | 6,732,552 | 3,255,944 |
| 59 | Harbin | China | 6,723,718 | 5,242,897 |
| 60 | Houston | United States | 6,649,174 | - |
| 61 | Dallas | United States | 6,525,517 | - |
| 62 | Toronto | Canada | 6,336,912 | 2,600,000 |
| 63 | Miami | United States | 6,234,789 | - |
| 64 | Belo Horizonte | Brazil | 6,216,263 | 2,373,224 |
| 65 | Khartoum | Sudan | 6,230,498 | 1,974,647 |
| 66 | Johannesburg | South Africa | 6,121,893 | 5,635,127 |
| 67 | Singapore | Singapore | 6,059,789 | 5,638,700 |
| 68 | Atlanta | United States | 6,055,052 | - |
| 69 | Dalian | China | 5,993,490 | 4,913,879 |
| 70 | Qingdao | China | 5,915,709 | 5,865,000 |
| 71 | Philadelphia | United States | 5,765,070 | - |
| 72 | Zhengzhou | China | 5,764,209 | 4,253,913 |
| 73 | Jinan | China | 5,724,428 | 4,335,989 |
| 74 | Barcelona | Spain | 5,672,017 | 1,621,537 |
| 75 | Saint Petersburg | Russia | 5,549,193 | 5,351,935 |
| 76 | Abidjan | Ivory Coast | 5,582,376 | 3,677,115 |
| 77 | Yangon | Myanmar [Burma] | 5,551,929 | 4,477,638 |
| 78 | Kitakyushu | Japan | 5,497,640 | 940,978 |
| 79 | Alexandria | Egypt | 5,526,464 | 5,263,542 |
| 80 | Washington | United States | 5,457,087 | - |
| 81 | Guadalajara | Mexico | 5,373,394 | 1,495,182 |
| 82 | Ankara | Turkey | 5,348,754 | 3,517,182 |
| 83 | Chattogram | Bangladesh | 5,302,473 | 3,920,222 |
| 84 | Addis Ababa | Ethiopia | 5,319,524 | 2,757,729 |
| 85 | Melbourne | Australia | 5,188,104 | 4,246,375 |
| 86 | Nairobi | Kenya | 5,200,217 | 2,750,547 |
| 87 | Ha Noi | Vietnam | 5,146,156 | 5,067,000 |
| 88 | Sydney | Australia | 5,083,798 | 4,627,345 |
| 89 | Monterrey | Mexico | 5,070,394 | 1,135,512 |
| 90 | Changsha | China | 4,857,411 | 3,093,980 |
| 91 | Brasilia | Brazil | 4,835,333 | 2,207,718 |
| 92 | Cape Town | South Africa | 4,838,517 | 4,710,000 |
| 93 | Jiddah | Saudi Arabia | 4,815,631 | 2,867,446 |
| 94 | Urumqi | China | 4,778,437 | 3,029,372 |
| 95 | Kunming | China | 4,700,701 | 3,855,346 |
| 96 | Phoenix | United States | 4,680,034 | - |
| 97 | Changchun | China | 4,655,166 | 4,616,000 |
| 98 | Hefei | China | 4,547,534 | 4,496,000 |
| 99 | Shantou | China | 4,523,806 | 3,838,900 |
| 100 | Kabul | Afghanistan | 4,508,297 | 4,434,550 |
| 101 | Ningbo | China | 4,463,130 | 3,731,203 |
| 102 | Tel Aviv | Israel | 4,376,982 | 432,892 |
| 103 | Yaounde | Cameroon | 4,408,323 | 1,299,369 |
| 104 | Boston | United States | 4,331,947 | - |
| 105 | Rome | Italy | 4,306,245 | 2,318,895 |
| 106 | Shijiazhuang | China | 4,320,455 | 3,938,513 |
| 107 | Montreal | Canada | 4,289,368 | 1,762,949 |
| 108 | Recife | Brazil | 4,238,552 | 1,478,098 |
| 109 | Kano | Nigeria | 4,266,823 | 4,103,000 |
| 110 | Porto Alegre | Brazil | 4,194,895 | 1,372,741 |
| 111 | Fortaleza | Brazil | 4,182,140 | 2,400,000 |
| 112 | Jaipur | India | 4,147,815 | 2,711,758 |
| 113 | Nanning | China | 4,132,174 | 3,839,800 |
| 114 | Medellin | Colombia | 4,082,017 | 1,999,979 |
| 115 | Taiyuan | China | 4,096,043 | 4,061,000 |
| 116 | Douala | Cameroon | 3,982,244 | 1,338,082 |
| 117 | Calicut | India | 3,994,797 | 550,440 |
| 118 | Salvador | Brazil | 3,936,491 | 2,711,840 |
| 119 | Changzhou | China | 3,918,060 | 3,290,918 |
| 120 | Xiamen | China | 3,892,684 | 3,863,000 |
| 121 | Lucknow | India | 3,890,692 | 2,472,011 |
| 122 | Fuzhou | China | 3,876,569 | 1,089,888 |
| 123 | Casablanca | Morocco | 3,858,964 | 3,144,909 |
| 124 | Wenzhou | China | 3,866,227 | 2,650,000 |
| 125 | Nanchang | China | 3,862,525 | 2,357,839 |
| 126 | Malappuram | India | 3,901,340 | 101,386 |
| 127 | Curitiba | Brazil | 3,789,552 | 1,718,421 |
| 128 | Ibadan | Nigeria | 3,800,113 | 3,649,000 |
| 129 | Antananarivo | Madagascar | 3,769,262 | 1,391,433 |
| 130 | Tangshan | China | 3,746,595 | 3,372,102 |
| 131 | Abuja | Nigeria | 3,729,507 | 1,235,880 |
| 132 | Kampala | Uganda | 3,727,033 | 1,353,189 |
| 133 | Kumasi | Ghana | 3,687,718 | 1,468,609 |
| 134 | Faisalabad | Pakistan | 3,659,219 | 2,506,595 |
| 135 | Bekasi | Indonesia | 3,668,174 | 2,564,940 |
| 136 | Berlin | Germany | 3,572,649 | 3,426,354 |
| 137 | Detroit | United States | 3,517,290 | - |
| 138 | Guiyang | China | 3,532,692 | 3,037,159 |
| 139 | Seattle | United States | 3,500,544 | - |
| 140 | Busan | South Korea | 3,468,825 | 3,468,000 |
| 141 | Santo Domingo | Dominican Republic | 3,486,447 | 2,201,941 |
| 142 | Asuncion | Paraguay | 3,475,912 | 1,482,200 |
| 143 | Campinas | Brazil | 3,401,903 | 1,031,554 |
| 144 | Wuxi | China | 3,401,149 | 3,376,000 |
| 145 | Thrissur | India | 3,407,893 | 315,957 |
| 146 | Dakar | Senegal | 3,365,578 | 2,476,400 |
| 147 | Port Harcourt | Nigeria | 3,388,490 | 1,865,000 |
| 148 | Mashhad | Iran | 3,340,263 | 2,307,177 |
| 149 | San Francisco | United States | 3,320,061 | - |
| 150 | Cochin | India | 3,345,525 | 604,696 |
| 151 | Puebla | Mexico | 3,315,614 | 1,692,181 |
| 152 | San Diego | United States | 3,304,482 | - |
| 153 | Kuwait City | Kuwait | 3,264,561 | 60,064 |
| 154 | Lanzhou | China | 3,255,684 | 3,000,000 |
| 155 | Indore | India | 3,248,578 | 1,837,041 |
| 156 | Ethekwini | South Africa | 3,208,482 | 3,120,282 |
| 157 | Kanpur | India | 3,205,254 | 2,823,249 |
| 158 | Sanaa | Yemen | 3,226,113 | 1,937,451 |
| 159 | Athens | Greece | 3,154,412 | 664,046 |
| 160 | Milan | Italy | 3,151,061 | 1,371,498 |
| 161 | P'yongyang | North Korea | 3,143,307 | 3,133,000 |
| 162 | Guayaquil | Ecuador | 3,112,201 | 2,723,665 |
| 163 | Ouagadougou | Burkina Faso | 3,114,130 | 1,086,505 |
| 164 | Izmir | Turkey | 3,069,193 | 2,500,603 |
| 165 | Lusaka | Zambia | 3,098,069 | 1,267,440 |
| 166 | Guatemala City | Guatemala | 3,057,850 | 994,938 |
| 167 | Kiev | Ukraine | 3,013,710 | 2,797,553 |
| 168 | Surabaya | Indonesia | 3,018,605 | 2,874,314 |
| 169 | Nagpur | India | 3,012,026 | 2,228,018 |
| 170 | Lisbon | Portugal | 2,991,772 | 517,802 |
| 171 | Zhongshan | China | 2,987,193 | 27,147 |
| 172 | Minneapolis | United States | 2,975,658 | - |
| 173 | Dubai | United Arab Emirates | 2,981,728 | 2,964,000 |
| 174 | Caracas | Venezuela | 2,961,535 | 2,957,000 |
| 175 | Tampa | United States | 2,959,017 | - |
| 176 | Depok | Indonesia | 2,985,288 | 104,527 |
| 177 | Coimbatore | India | 2,965,920 | 2,136,916 |
| 178 | Shizuoka | Japan | 2,937,061 | 690,881 |
| 179 | Handan | China | 2,956,754 | 1,358,318 |
| 180 | Port-au-Prince | Haiti | 2,944,271 | 1,234,742 |
| 181 | Denver | United States | 2,911,429 | - |
| 182 | Huaiyin | China | 2,923,938 | 2,494,013 |
| 183 | Algiers | Algeria | 2,872,552 | 1,977,663 |
| 184 | Las Vegas | United States | 2,866,622 | - |
| 185 | Cali | Colombia | 2,848,131 | 2,392,877 |
| 186 | Weifang | China | 2,871,692 | 2,044,028 |
| 187 | Incheon | South Korea | 2,840,596 | 2,834,000 |
| 188 | Bamako | Mali | 2,859,876 | 1,297,281 |
| 189 | Goiania | Brazil | 2,822,850 | 1,171,195 |
| 190 | Thiruvananthapuram | India | 2,835,052 | 784,153 |
| 191 | Manchester | United Kingdom | 2,778,245 | 395,515 |
| 192 | Mbuji-Mayi | Democratic Republic of the Congo | 2,815,297 | 874,761 |
| 193 | Taibei | Taiwan | 2,746,535 | 2,742,000 |
| 194 | Pretoria | South Africa | 2,775,043 | 1,619,438 |
| 195 | Zibo | China | 2,751,377 | 2,732,000 |
| 196 | Shaoxing | China | 2,758,692 | 2,300,000 |
| 197 | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 2,740,762 | 1,373,770 |
| 198 | Yantai | China | 2,721,982 | 2,227,733 |
| 199 | Huizhou | China | 2,716,157 | 2,684,000 |
| 200 | Sapporo | Japan | 2,668,588 | 1,973,832 |
| 201 | Birmingham | United Kingdom | 2,654,245 | 1,141,816 |
| 202 | Bandung | Indonesia | 2,650,780 | 2,444,160 |
| 203 | Vancouver | Canada | 2,642,719 | 600,000 |
| 204 | Accra | Ghana | 2,624,789 | 1,963,264 |
| 205 | Toluca de Lerdo | Mexico | 2,598,263 | 489,333 |
| 206 | Tashkent | Uzbekistan | 2,585,956 | 1,978,028 |
| 207 | Riverside | United States | 2,573,315 | - |
| 208 | Brazzaville | Republic of the Congo | 2,587,219 | 1,284,609 |
| 209 | Luoyang | China | 2,563,684 | 1,390,581 |
| 210 | Patna | India | 2,548,377 | 1,599,920 |
| 211 | Bhopal | India | 2,528,912 | 1,599,914 |
| 212 | Damascus | Syria | 2,528,973 | 1,569,394 |
| 213 | Mogadishu | Somalia | 2,541,938 | 2,497,000 |
| 214 | Brisbane | Australia | 2,485,605 | 2,189,878 |
| 215 | Tangerang | Indonesia | 2,480,324 | 1,911,914 |
| 216 | San Juan | Puerto Rico | 2,442,175 | 418,140 |
| 217 | Tunis | Tunisia | 2,453,842 | 693,210 |
| 218 | Beirut | Lebanon | 2,432,175 | 1,916,100 |
| 219 | Nantong | China | 2,454,096 | 2,273,326 |
| 220 | San Antonio | United States | 2,431,552 | - |
| 221 | Medan | Indonesia | 2,416,017 | 2,402,000 |
| 222 | Baku | Azerbaijan | 2,413,368 | 1,116,513 |
| 223 | Belem | Brazil | 2,395,307 | 15,550 |
| 224 | Gujranwala | Pakistan | 2,378,973 | 1,384,471 |
| 225 | Peshawar | Pakistan | 2,371,859 | 1,218,773 |
| 226 | Baltimore | United States | 2,347,123 | - |
| 227 | Manaus | Brazil | 2,357,079 | 1,598,210 |
| 228 | Sendai | Japan | 2,342,061 | 1,096,704 |
| 229 | Maracaibo | Venezuela | 2,348,254 | 2,225,000 |
| 230 | Rawalpindi | Pakistan | 2,345,964 | 1,743,101 |
| 231 | Barranquilla | Colombia | 2,335,719 | 1,206,319 |
| 232 | Agra | India | 2,335,438 | 1,430,055 |
| 233 | Hohhot | China | 2,342,096 | 2,312,000 |
| 234 | Taoyuan City | Taiwan | 2,305,895 | 402,014 |
| 235 | Baotou | China | 2,306,789 | 2,150,000 |
| 236 | Liuzhou | China | 2,310,324 | 1,436,599 |
| 237 | Kannur | India | 2,310,324 | 62,836 |
| 238 | Visakhapatnam | India | 2,299,438 | 1,063,178 |
| 239 | Vadodara | India | 2,295,140 | 1,822,221 |
| 240 | Xuzhou | China | 2,260,789 | 1,253,991 |
| 241 | Tijuana | Mexico | 2,237,491 | 1,300,983 |
| 242 | St. Louis | United States | 2,223,061 | - |
| 243 | Esfahan | Iran | 2,236,315 | 1,547,164 |
| 244 | Phnom Penh | Cambodia | 2,238,622 | 1,573,544 |
| 245 | Amman | Jordan | 2,221,544 | 1,275,857 |
| 246 | Charlotte | United States | 2,233,684 | - |
| 247 | Portland | United States | 2,206,482 | - |
| 248 | Sacramento | United States | 2,198,780 | - |
| 249 | Daegu | South Korea | 2,182,526 | 2,185,000 |
| 250 | Nashik | India | 2,203,499 | 1,289,497 |
| 251 | Naples | Italy | 2,178,763 | 959,470 |
| 252 | Austin | United States | 2,200,324 | - |
| 253 | Vijayawada | India | 2,194,385 | 874,587 |
| 254 | Havana | Cuba | 2,147,237 | 2,146,000 |
| 255 | Vitoria | Brazil | 2,155,193 | 312,656 |
| 256 | Mecca | Saudi Arabia | 2,129,842 | 1,578,722 |
| 257 | Brussel | Belgium | 2,115,772 | 160,553 |
| 258 | Multan | Pakistan | 2,124,964 | 1,437,230 |
| 259 | Aleppo | Syria | 2,136,754 | 1,602,264 |
| 260 | Perth | Australia | 2,103,719 | 1,896,548 |
| 261 | Putian | China | 2,130,104 | 1,539,389 |
| 262 | Yangzhou | China | 2,105,377 | 1,584,237 |
| 263 | Hiroshima | Japan | 2,069,526 | 1,199,391 |
| 264 | Baoding | China | 2,082,140 | 2,064,000 |
| 265 | Bursa | Turkey | 2,069,017 | 1,412,701 |
| 266 | Minsk | Belarus | 2,053,123 | 1,742,124 |
| 267 | Conakry | Guinea | 2,072,912 | 1,767,200 |
| 268 | Wuhu | China | 2,081,043 | 1,598,165 |
| 269 | Orlando | United States | 2,052,842 | - |
| 270 | Linyi | China | 2,050,377 | 2,031,000 |
| 271 | Kollam | India | 2,061,043 | 367,107 |
| 272 | Rajkot | India | 2,011,675 | 1,390,640 |
| 273 | Haikou | China | 1,991,315 | 112,644 |
| 274 | Vienna | Austria | 1,966,184 | 1,691,468 |
| 275 | Valencia | Venezuela | 1,968,895 | 1,619,470 |
| 276 | Almaty | Kazakhstan | 1,970,368 | 1,958,000 |
| 277 | Daqing | China | 1,974,789 | 1,604,027 |
| 278 | Yancheng | China | 1,968,728 | 1,615,717 |
| 279 | Semarang | Indonesia | 1,952,842 | 1,653,524 |
| 280 | Panama City | Panama | 1,954,079 | 408,168 |
| 281 | Lianyungang | China | 1,957,087 | 1,934,000 |
| 282 | Rabat | Morocco | 1,942,307 | 1,655,753 |
| 283 | Baixada Santista | Brazil | 1,937,833 | 411,403 |
| 284 | Quito | Ecuador | 1,939,131 | 1,928,000 |
| 285 | Hyderabad | Pakistan | 1,942,079 | 1,386,330 |
| 286 | Lome | Togo | 1,947,438 | 749,700 |
| 287 | Ludhiana | India | 1,930,193 | 1,545,368 |
| 288 | Leeds | United Kingdom | 1,920,360 | 455,123 |
| 289 | La Paz | Bolivia | 1,918,719 | 1,908,000 |
| 290 | Davao City | Philippines | 1,925,315 | 1,776,949 |
| 291 | Leon de los Aldamas | Mexico | 1,884,307 | 1,238,962 |
| 292 | Indianapolis | United States | 1,868,307 | - |
| 293 | Zhuhai | China | 1,864,728 | 1,847,000 |
| 294 | Benin City | Nigeria | 1,865,324 | 1,782,000 |
| 295 | Datong | China | 1,849,728 | 61,085 |
| 296 | Quanzhou | China | 1,839,324 | 1,469,157 |
| 297 | Adana | Turkey | 1,822,658 | 1,248,988 |
| 298 | San Jose | United States | 1,813,123 | - |
| 299 | Madurai | India | 1,812,605 | 1,465,625 |
| 300 | Turin | Italy | 1,799,237 | 847,287 |
| 301 | Matola | Mozambique | 1,817,201 | 1,032,197 |
| 302 | Warsaw | Poland | 1,797,061 | 1,702,139 |
| 303 | Hamburg | Germany | 1,787,588 | 1,788,000 |
| 304 | Sharjah | United Arab Emirates | 1,806,201 | 1,324,473 |
| 305 | Can Tho | Vietnam | 1,820,219 | 812,088 |
| 306 | Palembang | Indonesia | 1,798,193 | 1,668,848 |
| 307 | Bucharest | Romania | 1,781,290 | 1,785,000 |
| 308 | Santa Cruz | Bolivia | 1,798,429 | 1,784,000 |
| 309 | Budapest | Hungary | 1,776,237 | 1,741,041 |
| 310 | Gaziantep | Turkey | 1,786,605 | 1,065,975 |
| 311 | Montevideo | Uruguay | 1,769,886 | 1,270,737 |
| 312 | Cincinnati | United States | 1,768,123 | - |
| 313 | Meerut | India | 1,776,017 | 1,223,184 |
| 314 | Cleveland | United States | 1,761,412 | - |
| 315 | Raipur | India | 1,783,912 | 27,702 |
| 316 | Lyon | France | 1,753,772 | 472,317 |
| 317 | Jiangmen | China | 1,751,131 | 1,740,000 |
| 318 | Mosul | Iraq | 1,759,263 | 1,737,000 |
| 319 | Cixi | China | 1,758,149 | 1,457,510 |
| 320 | La Laguna | Mexico | 1,753,087 | 52,233 |
| 321 | Benares | India | 1,733,956 | 1,164,404 |
| 322 | Xiangyang | China | 1,724,544 | 1,294,733 |
| 323 | Kansas City | United States | 1,716,360 | - |
| 324 | Shiraz | Iran | 1,708,895 | 1,249,942 |
| 325 | Pittsburgh | United States | 1,698,588 | - |
| 326 | Glasgow | United Kingdom | 1,692,298 | 591,620 |
| 327 | Columbus | United States | 1,695,658 | - |
| 328 | Novosibirsk | Russia | 1,690,123 | 1,612,833 |
| 329 | Batam | Indonesia | 1,713,034 | 1,164,352 |
| 330 | Stockholm | Sweden | 1,688,070 | 1,515,017 |
| 331 | Yinchuan | China | 1,691,964 | 1,487,579 |
| 332 | Anshan | China | 1,675,245 | 1,450,000 |
| 333 | Jamshedpur | India | 1,673,780 | 1,339,438 |
| 334 | Yichang | China | 1,682,263 | 1,350,150 |
| 335 | Srinagar | India | 1,675,666 | 975,857 |
| 336 | Auckland | New Zealand | 1,661,070 | 417,910 |
| 337 | Jilin | China | 1,654,070 | 1,645,000 |
| 338 | Ulaanbaatar | Mongolia | 1,657,368 | 844,818 |
| 339 | Tabriz | Iran | 1,651,009 | 1,424,641 |
| 340 | Ujung Pandang | Indonesia | 1,654,368 | - |
| 341 | Aurangabad | India | 1,659,315 | 95,929 |
| 342 | Qinhuangdao | China | 1,655,201 | 759,718 |
| 343 | Xining | China | 1,643,728 | 1,626,000 |
| 344 | Monrovia | Liberia | 1,645,263 | 939,524 |
| 345 | Muscat | Oman | 1,636,605 | 797,000 |
| 346 | Marseille | France | 1,622,474 | 870,731 |
| 347 | Hengyang | China | 1,637,552 | 1,075,516 |
| 348 | Tiruppur | India | 1,643,736 | 963,173 |
| 349 | Calgary | Canada | 1,623,368 | 1,019,942 |
| 350 | Qiqihaer | China | 1,619,307 | 882,364 |
| 351 | Cordoba | Argentina | 1,603,360 | 1,428,214 |
| 352 | Suqian | China | 1,627,333 | 1,437,685 |
| 353 | Kananga | Democratic Republic of the Congo | 1,621,447 | 463,546 |
| 354 | Karaj | Iran | 1,589,061 | 1,448,075 |
| 355 | Anyang | China | 1,611,149 | 1,146,839 |
| 356 | Rosario | Argentina | 1,582,245 | 1,173,533 |
| 357 | Daejon | South Korea | 1,574,649 | 1,469,543 |
| 358 | Munich | Germany | 1,571,360 | 1,260,391 |
| 359 | Ciudad Juarez | Mexico | 1,569,658 | 1,321,004 |
| 360 | Harare | Zimbabwe | 1,564,596 | 1,542,813 |
| 361 | Onitsha | Nigeria | 1,581,859 | 1,553,000 |
| 362 | Jodhpur | India | 1,563,666 | 921,476 |
| 363 | Gaoxiong | Taiwan | 1,549,061 | 1,519,711 |
| 364 | Raleigh | United States | 1,567,201 | - |
| 365 | Medina | Saudi Arabia | 1,556,131 | 1,300,000 |
| 366 | Jining | China | 1,554,719 | 1,241,012 |
| 367 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,551,544 | 603,492 |
| 368 | N'Djamena | Chad | 1,556,499 | 721,081 |
| 369 | Tegucigalpa | Honduras | 1,544,315 | 850,848 |
| 370 | Gwangju | South Korea | 1,526,825 | 81,780 |
| 371 | Kathmandu | Nepal | 1,541,201 | 1,442,271 |
| 372 | Yekaterinburg | Russia | 1,524,298 | 1,495,066 |
| 373 | Edmonton | Canada | 1,530,544 | 1,010,899 |
| 374 | Natal | Brazil | 1,523,131 | 763,043 |
| 375 | Sao Luis | Brazil | 1,516,360 | 917,237 |
| 376 | Ranchi | India | 1,525,842 | 1,120,374 |
| 377 | Zhangjiakou | China | 1,517,017 | 692,602 |
| 378 | Mandalay | Myanmar [Burma] | 1,514,193 | 1,208,099 |
| 379 | Jabalpur | India | 1,505,895 | 1,030,168 |
| 380 | Huainan | China | 1,497,307 | 1,487,000 |
| 381 | Virginia Beach | United States | 1,483,237 | - |
| 382 | Asansol | India | 1,487,895 | 504,271 |
| 383 | Kota | India | 1,491,728 | 763,088 |
| 384 | Chaozhou | China | 1,482,482 | 1,473,000 |
| 385 | Milwaukee | United States | 1,450,061 | - |
| 386 | Gwalior | India | 1,455,193 | 882,458 |
| 387 | San Jose | Costa Rica | 1,449,245 | 31,430 |
| 388 | Allahabad | India | 1,448,895 | 1,073,438 |
| 389 | Yiwu | China | 1,457,614 | 1,437,000 |
| 390 | Chon Buri | Thailand | 1,443,833 | 219,164 |
| 391 | Nouakchott | Mauritania | 1,456,736 | 661,400 |
| 392 | Amritsar | India | 1,435,307 | 1,092,450 |
| 393 | Ottawa | Canada | 1,429,184 | 812,129 |
| 394 | Kharkiv | Ukraine | 1,421,763 | 1,423,000 |
| 395 | Zurich | Switzerland | 1,424,947 | 341,730 |
| 396 | Taizhou | China | 1,428,605 | 1,415,000 |
| 397 | Basra | Iraq | 1,427,193 | 1,414,000 |
| 398 | Joao Pessoa | Brazil | 1,414,184 | 650,883 |
| 399 | Ganzhou | China | 1,430,324 | 1,406,000 |
| 400 | Belgrade | Serbia | 1,406,237 | 1,273,651 |
| 401 | Homs | Syria | 1,412,842 | 775,404 |
| 402 | Taian | China | 1,400,719 | 1,390,000 |
| 403 | Weihai | China | 1,407,315 | 844,310 |
| 404 | Mombasa | Kenya | 1,408,789 | 1,208,333 |
| 405 | Queretaro | Mexico | 1,399,307 | 1,389,000 |
| 406 | Niamey | Niger | 1,403,789 | 774,235 |
| 407 | Konya | Turkey | 1,394,131 | 875,530 |
| 408 | Hai Phong | Vietnam | 1,398,903 | 841,520 |
| 409 | Jiaxing | China | 1,397,087 | 1,180,000 |
| 410 | Copenhagen | Denmark | 1,374,535 | 1,153,615 |
| 411 | Cochabamba | Bolivia | 1,382,193 | 841,276 |
| 412 | Dhanbad | India | 1,376,245 | 1,196,214 |
| 413 | Kisangani | Democratic Republic of the Congo | 1,388,263 | 539,158 |
| 414 | Bucaramanga | Colombia | 1,373,009 | 581,130 |
| 415 | Kaifeng | China | 1,375,903 | 1,359,000 |
| 416 | Adelaide | Australia | 1,360,535 | 1,225,235 |
| 417 | Taizhong | Taiwan | 1,360,596 | 1,040,725 |
| 418 | Rizhao | China | 1,369,491 | 661,943 |
| 419 | Maceio | Brazil | 1,356,772 | 954,991 |
| 420 | Suwon | South Korea | 1,357,421 | 1,241,311 |
| 421 | Dongying | China | 1,360,429 | 998,968 |
| 422 | Zunyi | China | 1,358,193 | 1,345,000 |
| 423 | Zhanjiang | China | 1,355,956 | 1,344,000 |
| 424 | Samut Prakan | Thailand | 1,349,421 | 388,920 |
| 425 | Nanchong | China | 1,356,903 | 1,340,000 |
| 426 | Joinville | Brazil | 1,340,184 | 461,304 |
| 427 | Qom | Iran | 1,342,070 | 900,000 |
| 428 | Helsinki | Finland | 1,332,535 | 558,457 |
| 429 | Mianyang | China | 1,336,307 | 1,326,000 |
| 430 | Liuan | China | 1,347,149 | 1,322,000 |
| 431 | Porto | Portugal | 1,321,649 | 249,633 |
| 432 | Antalya | Turkey | 1,332,193 | 758,188 |
| 433 | Shiyan | China | 1,333,666 | 1,318,000 |
| 434 | Prague | Czechia | 1,320,474 | 1,165,581 |
| 435 | Bareilly | India | 1,329,780 | 745,435 |
| 436 | Jacksonville | United States | 1,321,009 | - |
| 437 | Liuyang | China | 1,339,447 | 1,311,000 |
| 438 | Ad-Dammam | Saudi Arabia | 1,315,719 | 1,252,523 |
| 439 | Fushun | China | 1,297,886 | 1,295,000 |
| 440 | Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,311,903 | 659,084 |
| 441 | Nashville | United States | 1,303,070 | - |
| 442 | Yingkou | China | 1,302,842 | 591,159 |
| 443 | Sofia | Bulgaria | 1,288,237 | 1,152,556 |
| 444 | Kazan | Russia | 1,288,474 | 1,243,500 |
| 445 | Tengzhou | China | 1,299,140 | 105,456 |
| 446 | Port Elizabeth | South Africa | 1,286,772 | 967,677 |
| 447 | Aligarh | India | 1,293,017 | 753,207 |
| 448 | Florianopolis | Brazil | 1,285,833 | 412,724 |
| 449 | Ahvaz | Iran | 1,285,009 | 841,145 |
