Show
- Top 50
- Top 200
- Top 500
| Rank | City | Country | Population, Urban Area | Population, City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Japan | 37,258,932 | 8,336,599 |
| 2 | Delhi | India | 32,268,055 | 10,927,986 |
| 3 | Shanghai | China | 28,681,612 | 22,315,474 |
| 4 | Dhaka | Bangladesh | 22,646,265 | 10,356,500 |
| 5 | Sao Paulo | Brazil | 22,474,064 | 10,021,295 |
| 6 | Mexico City | Mexico | 22,122,900 | 12,294,193 |
| 7 | Cairo | Egypt | 21,847,489 | 9,606,916 |
| 8 | Beijing | China | 21,432,543 | 18,960,744 |
| 9 | Mumbai | India | 21,027,895 | 12,691,836 |
| 10 | Osaka | Japan | 19,048,356 | 2,753,862 |
| 11 | New York City | United States | 18,877,046 | - |
| 12 | Chongqing | China | 16,987,557 | 7,457,599 |
| 13 | Karachi | Pakistan | 16,926,986 | 11,624,219 |
| 14 | Istanbul | Turkey | 15,686,457 | 14,804,116 |
| 15 | Kinshasa | Democratic Republic of the Congo | 15,778,228 | 7,785,965 |
| 16 | Lagos | Nigeria | 15,508,091 | 15,388,000 |
| 17 | Buenos Aires | Argentina | 15,395,571 | 13,076,300 |
| 18 | Calcutta | India | 15,170,530 | 4,631,392 |
| 19 | Manila | Philippines | 14,462,393 | 1,600,000 |
| 20 | Tianjin | China | 14,061,772 | 11,090,314 |
| 21 | Guangzhou | China | 14,040,342 | 13,965,000 |
| 22 | Rio de Janeiro | Brazil | 13,654,548 | 6,023,699 |
| 23 | Lahore | Pakistan | 13,644,055 | 6,310,888 |
| 24 | Bangalore | India | 13,290,717 | 8,443,675 |
| 25 | Shenzhen | China | 12,885,566 | 12,831,000 |
| 26 | Moscow | Russia | 12,651,959 | 10,381,222 |
| 27 | Los Angeles | United States | 12,494,621 | - |
| 28 | Madras | India | 11,564,187 | 4,681,087 |
| 29 | Bogota | Colombia | 11,384,411 | 7,674,366 |
| 30 | Paris | France | 11,156,384 | 2,138,551 |
| 31 | Jakarta | Indonesia | 11,111,530 | 8,540,121 |
| 32 | Lima | Peru | 11,081,986 | 7,737,002 |
| 33 | Bangkok | Thailand | 10,940,411 | 5,104,476 |
| 34 | Hyderabad | India | 10,594,502 | 6,809,970 |
| 35 | Seoul | South Korea | 9,977,826 | 9,976,000 |
| 36 | Nagoya | Japan | 9,573,370 | 2,191,279 |
| 37 | London | United Kingdom | 9,567,256 | 8,961,989 |
| 38 | Chengdu | China | 9,518,726 | 9,479,000 |
| 39 | Nanjing | China | 9,494,068 | 9,314,685 |
| 40 | Tehran | Iran | 9,410,082 | 7,153,309 |
| 41 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 9,131,566 | 8,993,082 |
| 42 | Luanda | Angola | 9,025,059 | 2,776,168 |
| 43 | Chicago | United States | 8,906,479 | - |
| 44 | Wuhan | China | 8,619,169 | 8,592,000 |
| 45 | Xian | China | 8,598,046 | 18,669 |
| 46 | Ahmadabad | India | 8,494,977 | 6,357,693 |
| 47 | Kuala Lumpur | Malaysia | 8,467,717 | 1,453,975 |
| 48 | Hangzhou | China | 8,090,434 | 8,045,000 |
| 49 | Surat | India | 7,851,123 | 4,591,246 |
| 50 | Riyadh | Saudi Arabia | 7,572,247 | 4,205,961 |
| 51 | Shenyang | China | 7,563,160 | 7,050,000 |
| 52 | Dongguan | China | 7,525,699 | 7,512,000 |
| 53 | Baghdad | Iraq | 7,555,151 | 7,216,000 |
| 54 | Foshan | China | 7,517,548 | 7,497,000 |
| 55 | Dar es Salaam | Tanzania | 7,486,735 | 2,698,652 |
| 56 | Poona | India | 7,027,868 | 48,837 |
| 57 | Santiago | Chile | 6,867,274 | 4,837,295 |
| 58 | Madrid | Spain | 6,724,274 | 3,255,944 |
| 59 | Harbin | China | 6,697,963 | 5,242,897 |
| 60 | Houston | United States | 6,628,571 | - |
| 61 | Dallas | United States | 6,508,776 | - |
| 62 | Toronto | Canada | 6,326,242 | 2,600,000 |
| 63 | Miami | United States | 6,225,959 | - |
| 64 | Belo Horizonte | Brazil | 6,206,329 | 2,373,224 |
| 65 | Khartoum | Sudan | 6,199,041 | 1,974,647 |
| 66 | Johannesburg | South Africa | 6,096,507 | 5,635,127 |
| 67 | Singapore | Singapore | 6,050,959 | 5,638,700 |
| 68 | Atlanta | United States | 6,036,288 | - |
| 69 | Dalian | China | 5,965,160 | 4,913,879 |
| 70 | Qingdao | China | 5,893,082 | 5,865,000 |
| 71 | Philadelphia | United States | 5,761,023 | - |
| 72 | Zhengzhou | China | 5,731,096 | 4,253,913 |
| 73 | Jinan | China | 5,697,018 | 4,335,989 |
| 74 | Barcelona | Spain | 5,665,763 | 1,621,537 |
| 75 | Saint Petersburg | Russia | 5,543,306 | 5,351,935 |
| 76 | Abidjan | Ivory Coast | 5,552,758 | 3,677,115 |
| 77 | Yangon | Myanmar [Burma] | 5,535,005 | 4,477,638 |
| 78 | Kitakyushu | Japan | 5,500,032 | 940,978 |
| 79 | Alexandria | Egypt | 5,507,516 | 5,263,542 |
| 80 | Washington | United States | 5,446,785 | - |
| 81 | Guadalajara | Mexico | 5,358,493 | 1,495,182 |
| 82 | Ankara | Turkey | 5,331,461 | 3,517,182 |
| 83 | Chattogram | Bangladesh | 5,280,397 | 3,920,222 |
| 84 | Addis Ababa | Ethiopia | 5,278,685 | 2,757,729 |
| 85 | Melbourne | Australia | 5,171,548 | 4,246,375 |
| 86 | Nairobi | Kenya | 5,163,977 | 2,750,547 |
| 87 | Ha Noi | Vietnam | 5,110,836 | 5,067,000 |
| 88 | Sydney | Australia | 5,071,840 | 4,627,345 |
| 89 | Monterrey | Mexico | 5,055,493 | 1,135,512 |
| 90 | Changsha | China | 4,836,256 | 3,093,980 |
| 91 | Brasilia | Brazil | 4,821,352 | 2,207,718 |
| 92 | Cape Town | South Africa | 4,821,776 | 4,710,000 |
| 93 | Jiddah | Saudi Arabia | 4,800,178 | 2,867,446 |
| 94 | Urumqi | China | 4,747,900 | 3,029,372 |
| 95 | Kunming | China | 4,681,201 | 3,855,346 |
| 96 | Phoenix | United States | 4,667,525 | - |
| 97 | Changchun | China | 4,637,689 | 4,616,000 |
| 98 | Hefei | China | 4,524,539 | 4,496,000 |
| 99 | Shantou | China | 4,508,721 | 3,838,900 |
| 100 | Kabul | Afghanistan | 4,485,854 | 4,434,550 |
| 101 | Ningbo | China | 4,437,192 | 3,731,203 |
| 102 | Tel Aviv | Israel | 4,362,265 | 432,892 |
| 103 | Yaounde | Cameroon | 4,376,498 | 1,299,369 |
| 104 | Boston | United States | 4,329,740 | - |
| 105 | Rome | Italy | 4,302,566 | 2,318,895 |
| 106 | Shijiazhuang | China | 4,304,635 | 3,938,513 |
| 107 | Montreal | Canada | 4,283,849 | 1,762,949 |
| 108 | Recife | Brazil | 4,230,274 | 1,478,098 |
| 109 | Kano | Nigeria | 4,245,484 | 4,103,000 |
| 110 | Porto Alegre | Brazil | 4,190,479 | 1,372,741 |
| 111 | Fortaleza | Brazil | 4,174,046 | 2,400,000 |
| 112 | Jaipur | India | 4,129,603 | 2,711,758 |
| 113 | Nanning | China | 4,111,571 | 3,839,800 |
| 114 | Medellin | Colombia | 4,075,763 | 1,999,979 |
| 115 | Taiyuan | China | 4,080,406 | 4,061,000 |
| 116 | Douala | Cameroon | 3,957,594 | 1,338,082 |
| 117 | Calicut | India | 3,961,868 | 550,440 |
| 118 | Salvador | Brazil | 3,929,132 | 2,711,840 |
| 119 | Changzhou | China | 3,896,169 | 3,290,918 |
| 120 | Xiamen | China | 3,879,438 | 3,863,000 |
| 121 | Lucknow | India | 3,874,320 | 2,472,011 |
| 122 | Fuzhou | China | 3,862,037 | 1,089,888 |
| 123 | Casablanca | Morocco | 3,850,502 | 3,144,909 |
| 124 | Wenzhou | China | 3,847,831 | 2,650,000 |
| 125 | Nanchang | China | 3,842,658 | 2,357,839 |
| 126 | Malappuram | India | 3,863,260 | 101,386 |
| 127 | Curitiba | Brazil | 3,781,274 | 1,718,421 |
| 128 | Ibadan | Nigeria | 3,780,429 | 3,649,000 |
| 129 | Antananarivo | Madagascar | 3,738,356 | 1,391,433 |
| 130 | Tangshan | China | 3,722,680 | 3,372,102 |
| 131 | Abuja | Nigeria | 3,694,922 | 1,235,880 |
| 132 | Kampala | Uganda | 3,693,553 | 1,353,189 |
| 133 | Kumasi | Ghana | 3,661,963 | 1,468,609 |
| 134 | Faisalabad | Pakistan | 3,643,950 | 2,506,595 |
| 135 | Bekasi | Indonesia | 3,647,571 | 1,520,119 |
| 136 | Berlin | Germany | 3,571,913 | 3,426,354 |
| 137 | Detroit | United States | 3,518,945 | - |
| 138 | Guiyang | China | 3,516,320 | 3,037,159 |
| 139 | Seattle | United States | 3,495,393 | - |
| 140 | Busan | South Korea | 3,468,457 | 3,468,000 |
| 141 | Santo Domingo | Dominican Republic | 3,473,753 | 2,201,941 |
| 142 | Asuncion | Paraguay | 3,465,242 | 1,482,200 |
| 143 | Campinas | Brazil | 3,394,361 | 1,031,554 |
| 144 | Wuxi | China | 3,389,927 | 3,376,000 |
| 145 | Thrissur | India | 3,382,507 | 315,957 |
| 146 | Dakar | Senegal | 3,347,918 | 2,476,400 |
| 147 | Port Harcourt | Nigeria | 3,360,160 | 1,865,000 |
| 148 | Mashhad | Iran | 3,330,329 | 2,307,177 |
| 149 | San Francisco | United States | 3,319,142 | - |
| 150 | Cochin | India | 3,325,658 | 604,696 |
| 151 | Puebla | Mexico | 3,306,416 | 1,434,062 |
| 152 | San Diego | United States | 3,300,251 | - |
| 153 | Kuwait City | Kuwait | 3,253,155 | 60,064 |
| 154 | Lanzhou | China | 3,242,438 | 3,000,000 |
| 155 | Indore | India | 3,230,918 | 1,837,041 |
| 156 | Ethekwini | South Africa | 3,204,251 | 3,120,282 |
| 157 | Kanpur | India | 3,198,447 | 2,823,249 |
| 158 | Sanaa | Yemen | 3,206,429 | 1,937,451 |
| 159 | Athens | Greece | 3,154,228 | 664,046 |
| 160 | Milan | Italy | 3,150,142 | 1,371,498 |
| 161 | P'yongyang | North Korea | 3,138,708 | 3,133,000 |
| 162 | Guayaquil | Ecuador | 3,103,187 | 2,723,665 |
| 163 | Ouagadougou | Burkina Faso | 3,088,192 | 1,086,505 |
| 164 | Izmir | Turkey | 3,063,306 | 2,500,603 |
| 165 | Lusaka | Zambia | 3,073,050 | 1,267,440 |
| 166 | Guatemala City | Guatemala | 3,048,100 | 994,938 |
| 167 | Kiev | Ukraine | 3,012,055 | 2,797,553 |
| 168 | Surabaya | Indonesia | 3,012,534 | 2,874,314 |
| 169 | Nagpur | India | 3,002,644 | 2,228,018 |
| 170 | Lisbon | Portugal | 2,989,196 | 517,802 |
| 171 | Zhongshan | China | 2,981,306 | 27,147 |
| 172 | Minneapolis | United States | 2,971,795 | - |
| 173 | Dubai | United Arab Emirates | 2,973,817 | 2,964,000 |
| 174 | Caracas | Venezuela | 2,959,511 | 2,957,000 |
| 175 | Tampa | United States | 2,952,763 | - |
| 176 | Depok | Indonesia | 2,965,973 | 104,527 |
| 177 | Coimbatore | India | 2,952,123 | 2,136,916 |
| 178 | Shizuoka | Japan | 2,936,142 | 690,881 |
| 179 | Handan | China | 2,939,461 | 1,358,318 |
| 180 | Port-au-Prince | Haiti | 2,931,210 | 1,234,742 |
| 181 | Denver | United States | 2,904,991 | - |
| 182 | Huaiyin | China | 2,903,886 | 2,494,013 |
| 183 | Algiers | Algeria | 2,864,274 | 1,977,663 |
| 184 | Las Vegas | United States | 2,854,297 | - |
| 185 | Cali | Colombia | 2,843,164 | 2,392,877 |
| 186 | Weifang | China | 2,855,320 | 2,044,028 |
| 187 | Incheon | South Korea | 2,837,653 | 2,834,000 |
| 188 | Bamako | Mali | 2,840,744 | 1,297,281 |
| 189 | Goiania | Brazil | 2,813,100 | 1,171,195 |
| 190 | Thiruvananthapuram | India | 2,816,288 | 784,153 |
| 191 | Manchester | United Kingdom | 2,774,566 | 395,515 |
| 192 | Mbuji-Mayi | Democratic Republic of the Congo | 2,792,854 | 874,761 |
| 193 | Taibei | Taiwan | 2,744,511 | 2,742,000 |
| 194 | Pretoria | South Africa | 2,759,406 | 1,619,438 |
| 195 | Zibo | China | 2,742,731 | 2,732,000 |
| 196 | Shaoxing | China | 2,742,320 | 2,300,000 |
| 197 | Lubumbashi | Democratic Republic of the Congo | 2,720,342 | 1,373,770 |
| 198 | Yantai | China | 2,707,265 | 2,227,733 |
| 199 | Huizhou | China | 2,701,808 | 2,684,000 |
| 200 | Sapporo | Japan | 2,668,772 | 1,973,832 |
| 201 | Birmingham | United Kingdom | 2,650,566 | 984,333 |
| 202 | Bandung | Indonesia | 2,645,078 | 2,444,160 |
| 203 | Vancouver | Canada | 2,637,936 | 600,000 |
| 204 | Accra | Ghana | 2,615,959 | 1,963,264 |
| 205 | Toluca de Lerdo | Mexico | 2,588,329 | 489,333 |
| 206 | Tashkent | Uzbekistan | 2,580,621 | 1,978,028 |
| 207 | Riverside | United States | 2,565,589 | - |
| 208 | Brazzaville | Republic of the Congo | 2,571,950 | 1,284,609 |
| 209 | Luoyang | China | 2,550,438 | 1,390,581 |
| 210 | Patna | India | 2,539,731 | 1,599,920 |
| 211 | Bhopal | India | 2,518,242 | 1,599,914 |
| 212 | Damascus | Syria | 2,517,384 | 1,569,394 |
| 213 | Mogadishu | Somalia | 2,521,886 | 2,497,000 |
| 214 | Brisbane | Australia | 2,479,534 | 2,189,878 |
| 215 | Tangerang | Indonesia | 2,469,470 | 1,372,124 |
| 216 | San Juan | Puerto Rico | 2,442,543 | 418,140 |
| 217 | Tunis | Tunisia | 2,447,219 | 693,210 |
| 218 | Beirut | Lebanon | 2,432,543 | 1,916,100 |
| 219 | Nantong | China | 2,440,667 | 2,273,326 |
| 220 | San Antonio | United States | 2,423,274 | - |
| 221 | Medan | Indonesia | 2,409,763 | 2,402,000 |
| 222 | Baku | Azerbaijan | 2,407,849 | 1,116,513 |
| 223 | Belem | Brazil | 2,390,708 | 15,550 |
| 224 | Gujranwala | Pakistan | 2,367,384 | 1,384,471 |
| 225 | Peshawar | Pakistan | 2,358,982 | 1,218,773 |
| 226 | Baltimore | United States | 2,345,283 | - |
| 227 | Manaus | Brazil | 2,349,904 | 1,598,210 |
| 228 | Sendai | Japan | 2,341,142 | 1,096,704 |
| 229 | Maracaibo | Venezuela | 2,341,447 | 2,225,000 |
| 230 | Rawalpindi | Pakistan | 2,337,502 | 1,743,101 |
| 231 | Barranquilla | Colombia | 2,330,936 | 1,206,319 |
| 232 | Agra | India | 2,325,872 | 1,430,055 |
| 233 | Hohhot | China | 2,328,667 | 2,312,000 |
| 234 | Taoyuan City | Taiwan | 2,301,479 | 402,014 |
| 235 | Baotou | China | 2,297,959 | 2,150,000 |
| 236 | Liuzhou | China | 2,299,470 | 1,436,599 |
| 237 | Kannur | India | 2,299,470 | 62,836 |
| 238 | Visakhapatnam | India | 2,289,872 | 1,063,178 |
| 239 | Vadodara | India | 2,287,046 | 1,822,221 |
| 240 | Xuzhou | China | 2,251,959 | 1,253,991 |
| 241 | Tijuana | Mexico | 2,230,132 | 1,300,983 |
| 242 | St. Louis | United States | 2,222,142 | - |
| 243 | Esfahan | Iran | 2,228,589 | 1,547,164 |
| 244 | Phnom Penh | Cambodia | 2,226,297 | 1,573,544 |
| 245 | Amman | Jordan | 2,216,393 | 1,275,857 |
| 246 | Charlotte | United States | 2,220,438 | - |
| 247 | Portland | United States | 2,202,251 | - |
| 248 | Sacramento | United States | 2,193,078 | - |
| 249 | Daegu | South Korea | 2,183,630 | 2,185,000 |
| 250 | Nashik | India | 2,193,014 | 1,289,497 |
| 251 | Naples | Italy | 2,179,315 | 959,470 |
| 252 | Austin | United States | 2,189,470 | - |
| 253 | Vijayawada | India | 2,182,612 | 874,587 |
| 254 | Havana | Cuba | 2,146,685 | 2,146,000 |
| 255 | Vitoria | Brazil | 2,149,306 | 312,656 |
| 256 | Mecca | Saudi Arabia | 2,123,219 | 1,578,722 |
| 257 | Brussel | Belgium | 2,113,196 | 160,553 |
| 258 | Multan | Pakistan | 2,116,502 | 1,437,230 |
| 259 | Aleppo | Syria | 2,119,461 | 1,602,264 |
| 260 | Perth | Australia | 2,098,936 | 1,896,548 |
| 261 | Putian | China | 2,113,548 | 1,539,389 |
| 262 | Yangzhou | China | 2,096,731 | 1,584,237 |
| 263 | Hiroshima | Japan | 2,070,630 | 1,199,391 |
| 264 | Baoding | China | 2,074,046 | 2,064,000 |
| 265 | Bursa | Turkey | 2,062,763 | 1,412,701 |
| 266 | Minsk | Belarus | 2,051,283 | 1,742,124 |
| 267 | Conakry | Guinea | 2,062,242 | 1,767,200 |
| 268 | Wuhu | China | 2,065,406 | 1,598,165 |
| 269 | Orlando | United States | 2,046,219 | - |
| 270 | Linyi | China | 2,041,731 | 2,031,000 |
| 271 | Kollam | India | 2,045,406 | 367,107 |
| 272 | Rajkot | India | 2,001,557 | 1,390,640 |
| 273 | Haikou | China | 1,983,589 | 112,644 |
| 274 | Vienna | Austria | 1,963,425 | 1,691,468 |
| 275 | Valencia | Venezuela | 1,964,479 | 1,619,470 |
| 276 | Almaty | Kazakhstan | 1,964,849 | 1,958,000 |
| 277 | Daqing | China | 1,965,959 | 1,604,027 |
| 278 | Yancheng | China | 1,960,817 | 1,615,717 |
| 279 | Semarang | Indonesia | 1,946,219 | 1,653,524 |
| 280 | Panama City | Panama | 1,946,904 | 408,168 |
| 281 | Lianyungang | China | 1,946,785 | 1,934,000 |
| 282 | Rabat | Morocco | 1,937,708 | 1,655,753 |
| 283 | Baixada Santista | Brazil | 1,934,338 | 411,403 |
| 284 | Quito | Ecuador | 1,934,164 | 1,928,000 |
| 285 | Hyderabad | Pakistan | 1,934,904 | 1,386,330 |
| 286 | Lome | Togo | 1,937,872 | 749,700 |
| 287 | Ludhiana | India | 1,924,306 | 1,545,368 |
| 288 | Leeds | United Kingdom | 1,917,968 | 455,123 |
| 289 | La Paz | Bolivia | 1,913,936 | 1,908,000 |
| 290 | Davao City | Philippines | 1,917,589 | 1,776,949 |
| 291 | Leon de los Aldamas | Mexico | 1,879,708 | 1,238,962 |
| 292 | Indianapolis | United States | 1,863,708 | - |
| 293 | Zhuhai | China | 1,856,817 | 1,847,000 |
| 294 | Benin City | Nigeria | 1,854,470 | 1,782,000 |
| 295 | Datong | China | 1,841,817 | 61,085 |
| 296 | Quanzhou | China | 1,828,470 | 1,469,157 |
| 297 | Adana | Turkey | 1,818,795 | 1,248,988 |
| 298 | San Jose | United States | 1,811,283 | - |
| 299 | Madurai | India | 1,806,534 | 1,465,625 |
| 300 | Turin | Italy | 1,798,685 | 847,287 |
| 301 | Matola | Mozambique | 1,808,187 | 675,422 |
| 302 | Warsaw | Poland | 1,796,142 | 1,702,139 |
| 303 | Hamburg | Germany | 1,787,772 | 1,788,000 |
| 304 | Sharjah | United Arab Emirates | 1,797,187 | 1,324,473 |
| 305 | Can Tho | Vietnam | 1,804,950 | 812,088 |
| 306 | Palembang | Indonesia | 1,792,306 | 1,668,848 |
| 307 | Bucharest | Romania | 1,782,945 | 1,785,000 |
| 308 | Santa Cruz | Bolivia | 1,791,991 | 1,784,000 |
| 309 | Budapest | Hungary | 1,775,685 | 1,741,041 |
| 310 | Gaziantep | Turkey | 1,780,534 | 1,065,975 |
| 311 | Montevideo | Uruguay | 1,768,598 | 1,270,737 |
| 312 | Cincinnati | United States | 1,766,283 | - |
| 313 | Meerut | India | 1,769,763 | 1,223,184 |
| 314 | Cleveland | United States | 1,761,228 | - |
| 315 | Raipur | India | 1,773,242 | 27,702 |
| 316 | Lyon | France | 1,751,196 | 472,317 |
| 317 | Jiangmen | China | 1,746,164 | 1,740,000 |
| 318 | Mosul | Iraq | 1,749,329 | 1,737,000 |
| 319 | Cixi | China | 1,746,927 | 1,457,510 |
| 320 | La Laguna | Mexico | 1,742,785 | 52,233 |
| 321 | Benares | India | 1,728,621 | 1,164,404 |
| 322 | Xiangyang | China | 1,719,393 | 1,294,733 |
| 323 | Kansas City | United States | 1,713,968 | - |
| 324 | Shiraz | Iran | 1,704,479 | 1,249,942 |
| 325 | Pittsburgh | United States | 1,698,772 | - |
| 326 | Glasgow | United Kingdom | 1,690,826 | 591,620 |
| 327 | Columbus | United States | 1,691,795 | - |
| 328 | Novosibirsk | Russia | 1,688,283 | 1,612,833 |
| 329 | Batam | Indonesia | 1,700,525 | 1,164,352 |
| 330 | Stockholm | Sweden | 1,684,023 | 1,515,017 |
| 331 | Yinchuan | China | 1,683,502 | 1,487,579 |
| 332 | Anshan | China | 1,671,566 | 1,450,000 |
| 333 | Jamshedpur | India | 1,668,078 | 1,339,438 |
| 334 | Yichang | China | 1,672,329 | 1,350,150 |
| 335 | Srinagar | India | 1,668,676 | 975,857 |
| 336 | Auckland | New Zealand | 1,657,023 | 417,910 |
| 337 | Jilin | China | 1,650,023 | 1,645,000 |
| 338 | Ulaanbaatar | Mongolia | 1,651,849 | 844,818 |
| 339 | Tabriz | Iran | 1,647,881 | 1,424,641 |
| 340 | Ujung Pandang | Indonesia | 1,648,849 | - |
| 341 | Aurangabad | India | 1,651,589 | 95,929 |
| 342 | Qinhuangdao | China | 1,646,187 | 759,718 |
| 343 | Xining | China | 1,635,817 | 1,626,000 |
| 344 | Monrovia | Liberia | 1,635,329 | 939,524 |
| 345 | Muscat | Oman | 1,630,534 | 797,000 |
| 346 | Marseille | France | 1,621,370 | 870,731 |
| 347 | Hengyang | China | 1,629,274 | 1,075,516 |
| 348 | Tiruppur | India | 1,632,699 | 963,173 |
| 349 | Calgary | Canada | 1,617,849 | 1,019,942 |
| 350 | Qiqihaer | China | 1,614,708 | 882,364 |
| 351 | Cordoba | Argentina | 1,600,968 | 1,428,214 |
| 352 | Suqian | China | 1,613,352 | 1,437,685 |
| 353 | Kananga | Democratic Republic of the Congo | 1,608,753 | 463,546 |
| 354 | Karaj | Iran | 1,588,142 | 1,448,075 |
| 355 | Anyang | China | 1,599,927 | 1,146,839 |
| 356 | Rosario | Argentina | 1,578,566 | 1,173,533 |
| 357 | Daejon | South Korea | 1,573,913 | 1,469,543 |
| 358 | Munich | Germany | 1,568,968 | 1,260,391 |
| 359 | Ciudad Juarez | Mexico | 1,565,795 | 1,321,004 |
| 360 | Harare | Zimbabwe | 1,561,653 | 1,542,813 |
| 361 | Onitsha | Nigeria | 1,568,982 | 561,066 |
| 362 | Jodhpur | India | 1,556,676 | 921,476 |
| 363 | Gaoxiong | Taiwan | 1,548,142 | 1,519,711 |
| 364 | Raleigh | United States | 1,558,187 | - |
| 365 | Medina | Saudi Arabia | 1,551,164 | 1,300,000 |
| 366 | Jining | China | 1,549,936 | 1,241,012 |
| 367 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 1,546,393 | 603,492 |
| 368 | N'Djamena | Chad | 1,546,014 | 721,081 |
| 369 | Tegucigalpa | Honduras | 1,536,589 | 850,848 |
| 370 | Gwangju | South Korea | 1,526,457 | 81,780 |
| 371 | Kathmandu | Nepal | 1,532,187 | 1,442,271 |
| 372 | Yekaterinburg | Russia | 1,522,826 | 1,495,066 |
| 373 | Edmonton | Canada | 1,525,393 | 1,010,899 |
| 374 | Natal | Brazil | 1,518,164 | 763,043 |
| 375 | Sao Luis | Brazil | 1,513,968 | 917,237 |
| 376 | Ranchi | India | 1,519,219 | 1,120,374 |
| 377 | Zhangjiakou | China | 1,510,763 | 692,602 |
| 378 | Mandalay | Myanmar [Burma] | 1,508,306 | 1,208,099 |
| 379 | Jabalpur | India | 1,501,479 | 1,030,168 |
| 380 | Huainan | China | 1,492,708 | 1,487,000 |
| 381 | Virginia Beach | United States | 1,482,685 | - |
| 382 | Asansol | India | 1,483,479 | 504,271 |
| 383 | Kota | India | 1,483,817 | 763,088 |
| 384 | Chaozhou | China | 1,478,251 | 1,473,000 |
| 385 | Milwaukee | United States | 1,449,142 | - |
| 386 | Gwalior | India | 1,449,306 | 882,458 |
| 387 | San Jose | Costa Rica | 1,445,566 | 31,430 |
| 388 | Allahabad | India | 1,444,479 | 1,073,438 |
| 389 | Yiwu | China | 1,448,416 | 1,437,000 |
| 390 | Chon Buri | Thailand | 1,440,338 | 219,164 |
| 391 | Nouakchott | Mauritania | 1,445,699 | 661,400 |
| 392 | Amritsar | India | 1,430,708 | 1,092,450 |
| 393 | Ottawa | Canada | 1,426,425 | 812,129 |
| 394 | Kharkiv | Ukraine | 1,422,315 | 1,423,000 |
| 395 | Zurich | Switzerland | 1,422,740 | 341,730 |
| 396 | Taizhou | China | 1,422,534 | 1,415,000 |
| 397 | Basra | Iraq | 1,421,306 | 1,414,000 |
| 398 | Joao Pessoa | Brazil | 1,411,425 | 650,883 |
| 399 | Ganzhou | China | 1,419,470 | 1,406,000 |
| 400 | Belgrade | Serbia | 1,405,685 | 1,273,651 |
| 401 | Homs | Syria | 1,406,219 | 775,404 |
| 402 | Taian | China | 1,395,936 | 1,390,000 |
| 403 | Weihai | China | 1,399,589 | 844,310 |
| 404 | Mombasa | Kenya | 1,399,959 | 799,668 |
| 405 | Queretaro | Mexico | 1,394,708 | 626,495 |
| 406 | Niamey | Niger | 1,394,959 | 774,235 |
| 407 | Konya | Turkey | 1,389,164 | 875,530 |
| 408 | Hai Phong | Vietnam | 1,391,361 | 841,520 |
| 409 | Jiaxing | China | 1,386,785 | 1,180,000 |
| 410 | Copenhagen | Denmark | 1,372,511 | 1,153,615 |
| 411 | Cochabamba | Bolivia | 1,376,306 | 841,276 |
| 412 | Dhanbad | India | 1,372,566 | 1,196,214 |
| 413 | Kisangani | Democratic Republic of the Congo | 1,378,329 | 539,158 |
| 414 | Bucaramanga | Colombia | 1,369,881 | 581,130 |
| 415 | Kaifeng | China | 1,368,361 | 1,359,000 |
| 416 | Adelaide | Australia | 1,358,511 | 1,225,235 |
| 417 | Taizhong | Taiwan | 1,357,653 | 1,040,725 |
| 418 | Rizhao | China | 1,362,132 | 661,943 |
| 419 | Maceio | Brazil | 1,354,196 | 954,991 |
| 420 | Suwon | South Korea | 1,354,110 | 1,241,311 |
| 421 | Dongying | China | 1,353,991 | 998,968 |
| 422 | Zunyi | China | 1,352,306 | 1,345,000 |
| 423 | Zhanjiang | China | 1,350,621 | 1,344,000 |
| 424 | Samut Prakan | Thailand | 1,346,110 | 388,920 |
| 425 | Nanchong | China | 1,349,361 | 1,340,000 |
| 426 | Joinville | Brazil | 1,337,425 | 461,304 |
| 427 | Qom | Iran | 1,338,023 | 900,000 |
| 428 | Helsinki | Finland | 1,330,511 | 558,457 |
| 429 | Mianyang | China | 1,331,708 | 1,326,000 |
| 430 | Liuan | China | 1,335,927 | 1,322,000 |
| 431 | Porto | Portugal | 1,320,913 | 249,633 |
| 432 | Antalya | Turkey | 1,326,306 | 758,188 |
| 433 | Shiyan | China | 1,326,676 | 1,318,000 |
| 434 | Prague | Czechia | 1,319,370 | 1,165,581 |
| 435 | Bareilly | India | 1,324,078 | 745,435 |
| 436 | Jacksonville | United States | 1,317,881 | - |
| 437 | Liuyang | China | 1,326,753 | 1,311,000 |
| 438 | Ad-Dammam | Saudi Arabia | 1,310,936 | 1,252,523 |
| 439 | Fushun | China | 1,296,598 | 1,295,000 |
| 440 | Pointe-Noire | Republic of the Congo | 1,304,361 | 659,084 |
| 441 | Nashville | United States | 1,299,023 | - |
| 442 | Yingkou | China | 1,296,219 | 591,159 |
| 443 | Sofia | Bulgaria | 1,287,685 | 1,152,556 |
| 444 | Kazan | Russia | 1,287,370 | 1,243,500 |
| 445 | Tengzhou | China | 1,291,046 | 105,456 |
| 446 | Port Elizabeth | South Africa | 1,284,196 | 967,677 |
| 447 | Aligarh | India | 1,286,763 | 753,207 |
| 448 | Florianopolis | Brazil | 1,282,338 | 412,724 |
| 449 | Ahvaz | Iran | 1,281,881 | 841,145 |
