Population Data Comparison (mid 2022)
Show
- Top 10
- Top 50
- All
- main data
- all data
| Rank | Country | Total | Male | Female | Sex Ratio | Growth rate | Birth rate | Death rate | Fertility rate | Life exp., total Life expectancy | Life exp., male | Life exp., female | Median Age | Urbanization | Density, people / km2 Density, people/km2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 1416M | 726M | 690M | 1.05 | 0.21% | 8.52 | 7.07 | 1.70 | 77.10 | 74.95 | 79.41 | 38.12 | 63.56% | 147.57 |
| 2 | India | 1407M | 731M | 676M | 1.08 | 1.39% | 17.44 | 7.30 | 2.18 | 69.89 | 68.68 | 71.20 | 28.05 | 35.87% | 427.86 |
| 3 | United States | 334M | 165M | 169M | 0.98 | 0.06% | 10.90 | 10.30 | 1.64 | 77.28 | 74.50 | 80.20 | 37.58 | 83.08% | 34.66 |
| 4 | Indonesia | 279M | 141M | 139M | 1.01 | 1.66% | 17.45 | 6.57 | 2.27 | 71.91 | 69.75 | 74.17 | 29.25 | 57.93% | 145.43 |
| 5 | Pakistan | 229M | 118M | 111M | 1.06 | 3.00% | 27.38 | 6.84 | 3.39 | 67.43 | 66.47 | 68.46 | 22.17 | 37.73% | 285.46 |
| 6 | Nigeria | 217M | 110M | 107M | 1.03 | 2.24% | 37.01 | 11.42 | 5.25 | 55.02 | 54.10 | 55.97 | 17.22 | 53.52% | 234.63 |
| 7 | Brazil | 215M | 106M | 110M | 0.96 | 1.04% | 13.46 | 6.61 | 1.71 | 76.08 | 72.46 | 79.74 | 33.32 | 87.56% | 25.30 |
| 8 | Bangladesh | 168M | 85M | 83M | 1.02 | 2.18% | 17.55 | 5.52 | 1.99 | 72.87 | 71.13 | 74.89 | 27.33 | 39.71% | 1165.88 |
| 9 | Russia | 143M | 66M | 77M | 0.86 | -0.33% | 9.80 | 14.60 | 1.51 | 71.34 | 66.49 | 76.43 | 39.10 | 75.13% | 8.38 |
| 10 | Mexico | 132M | 64M | 67M | 0.96 | 1.77% | 17.01 | 6.15 | 2.08 | 75.13 | 72.30 | 77.93 | 28.83 | 81.30% | 66.70 |
| 11 | Japan | 125M | 61M | 64M | 0.95 | -0.39% | 6.80 | 11.10 | 1.34 | 84.62 | 81.64 | 87.74 | 48.16 | 91.96% | 331.11 |
| 12 | Ethiopia | 121M | 60M | 60M | 1 | 4.00% | 31.44 | 6.29 | 4.05 | 66.95 | 65.04 | 68.91 | 18.91 | 22.66% | 107.19 |
| 13 | Philippines | 113M | 56M | 56M | 1.01 | 2.33% | 19.89 | 5.98 | 2.49 | 71.36 | 67.39 | 75.62 | 25.36 | 47.98% | 375.03 |
| 14 | Egypt | 106M | 54M | 53M | 1.02 | 3.36% | 25.07 | 5.75 | 3.24 | 72.15 | 69.88 | 74.53 | 23.84 | 42.97% | 106.00 |
| 15 | Vietnam | 99M | 49M | 50M | 1 | 1.50% | 16.12 | 6.44 | 2.05 | 75.49 | 71.41 | 79.61 | 32.30 | 38.77% | 300.26 |
| 16 | Democratic Republic of the Congo | 95M | 48M | 48M | 1 | 3.40% | 40.11 | 9.12 | 5.72 | 60.97 | 59.42 | 62.54 | 16.15 | 46.84% | 40.61 |
| 17 | Iran | 86M | 43M | 43M | 1.02 | 2.71% | 17.94 | 4.84 | 2.14 | 76.87 | 75.78 | 78.09 | 31.81 | 76.81% | 52.20 |
| 18 | Turkey | 86M | 42M | 43M | 0.97 | 1.83% | 15.53 | 5.48 | 2.04 | 77.93 | 74.98 | 80.77 | 31.27 | 77.02% | 109.61 |
| 19 | Germany | 83M | 41M | 42M | 0.98 | -0.22% | 9.30 | 11.90 | 1.53 | 80.94 | 78.60 | 83.40 | 44.89 | 77.65% | 232.48 |
| 20 | Thailand | 70M | 34M | 36M | 0.95 | 0.26% | 9.99 | 7.92 | 1.50 | 77.34 | 73.68 | 81.06 | 39.86 | 52.89% | 136.34 |
| 21 | France | 68M | 33M | 35M | 0.94 | 0.10% | 10.90 | 9.90 | 1.83 | 82.18 | 79.20 | 85.30 | 41.69 | 81.51% | 123.68 |
| 22 | United Kingdom | 68M | 33M | 34M | 0.98 | -0.02% | 10.20 | 10.40 | 1.56 | 80.90 | 79.00 | 82.90 | 39.80 | 84.40% | 276.06 |
| 23 | Tanzania | 63M | 32M | 32M | 1 | 4.88% | 35.98 | 6.12 | 4.77 | 65.82 | 64.01 | 67.59 | 17.21 | 36.68% | 66.98 |
| 24 | South Africa | 61M | 30M | 31M | 0.97 | 1.11% | 19.77 | 9.38 | 2.36 | 64.38 | 60.97 | 67.93 | 27.08 | 68.34% | 49.80 |
| 25 | Italy | 59M | 29M | 30M | 0.95 | -0.46% | 6.80 | 12.60 | 1.24 | 82.34 | 80.10 | 84.70 | 47.04 | 71.66% | 195.65 |
| 26 | Kenya | 56M | 28M | 28M | 0.99 | 4.22% | 27.94 | 5.35 | 3.37 | 66.99 | 64.60 | 69.35 | 19.69 | 29.00% | 96.48 |
| 27 | Myanmar [Burma] | 55M | 27M | 29M | 0.93 | 1.09% | 17.23 | 8.25 | 2.12 | 67.36 | 64.28 | 70.34 | 28.52 | 31.77% | 81.40 |
| 28 | South Korea | 52M | 26M | 26M | 1 | -0.10% | 5.30 | 5.90 | 0.84 | 83.43 | 80.50 | 86.50 | 43.91 | 81.43% | 525.42 |
| 29 | Colombia | 52M | 25M | 26M | 0.96 | 1.53% | 14.42 | 5.71 | 1.77 | 77.46 | 74.72 | 80.17 | 31.21 | 82.05% | 45.23 |
| 30 | Uganda | 48M | 24M | 25M | 0.97 | 4.88% | 36.67 | 6.24 | 4.70 | 63.71 | 61.32 | 66.00 | 16.14 | 26.16% | 205.19 |
| 31 | Spain | 47M | 23M | 24M | 0.97 | -0.32% | 7.10 | 10.40 | 1.23 | 82.33 | 79.70 | 85.10 | 44.84 | 81.30% | 93.66 |
| 32 | Argentina | 46M | 23M | 24M | 0.95 | 1.19% | 16.64 | 7.60 | 2.23 | 76.81 | 73.41 | 80.12 | 30.98 | 92.35% | 16.70 |
| 33 | Sudan | 46M | 23M | 23M | 1 | 3.47% | 31.49 | 7.05 | 4.29 | 65.53 | 63.67 | 67.43 | 19.01 | 35.96% | 24.71 |
| 34 | Algeria | 45M | 23M | 22M | 1.02 | 3.83% | 22.78 | 4.72 | 2.94 | 77.06 | 75.86 | 78.32 | 27.94 | 74.77% | 19.04 |
| 35 | Ukraine | 44M | 20M | 23M | 0.86 | -0.51% | 7.80 | 15.90 | 1.22 | 71.19 | 66.39 | 76.22 | 40.81 | 69.92% | 72.10 |
| 36 | Iraq | 42M | 21M | 21M | 1.03 | 4.97% | 28.14 | 4.71 | 3.54 | 70.75 | 68.69 | 72.82 | 20.50 | 71.35% | 96.47 |
| 37 | Afghanistan | 41M | 21M | 20M | 1.05 | 4.06% | 31.15 | 6.16 | 4.18 | 65.17 | 63.71 | 66.74 | 17.98 | 26.62% | 62.94 |
| 38 | Canada | 39M | 19M | 19M | 0.99 | 0.16% | 9.40 | 8.10 | 1.40 | 81.75 | 79.70 | 83.90 | 40.46 | 81.75% | 3.86 |
| 39 | Morocco | 38M | 19M | 19M | 0.99 | 2.58% | 18.10 | 5.06 | 2.35 | 76.90 | 75.65 | 78.12 | 29.23 | 64.60% | 84.59 |
| 40 | Poland | 38M | 18M | 19M | 0.94 | -0.25% | 9.40 | 12.60 | 1.38 | 76.60 | 72.60 | 80.80 | 41.47 | 60.13% | 120.62 |
| 41 | Saudi Arabia | 36M | 21M | 15M | 1.37 | 3.74% | 16.81 | 3.55 | 2.24 | 75.28 | 74.08 | 76.92 | 31.38 | 84.73% | 18.28 |
| 42 | Uzbekistan | 35M | 18M | 18M | 1 | 3.82% | 24.60 | 5.10 | 2.90 | 71.85 | 69.70 | 73.97 | 27.48 | 50.47% | 79.07 |
| 43 | Angola | 35M | 17M | 18M | 0.98 | 4.10% | 39.79 | 7.80 | 5.37 | 61.49 | 58.74 | 64.38 | 15.88 | 68.08% | 28.10 |
| 44 | Peru | 34M | 17M | 17M | 0.99 | 2.10% | 17.54 | 5.66 | 2.21 | 76.95 | 74.29 | 79.71 | 30.61 | 78.71% | 26.21 |
| 45 | Malaysia | 33M | 17M | 16M | 1.06 | 2.13% | 16.44 | 5.25 | 1.97 | 76.31 | 74.38 | 78.46 | 30.04 | 78.21% | 100.62 |
| 46 | Mozambique | 33M | 16M | 17M | 0.95 | 3.63% | 36.81 | 7.95 | 4.71 | 61.39 | 58.30 | 64.21 | 16.86 | 38.19% | 41.28 |
| 47 | Ghana | 32M | 16M | 16M | 1.03 | 3.00% | 28.60 | 7.15 | 3.77 | 64.35 | 63.24 | 65.48 | 20.82 | 58.62% | 135.28 |
| 48 | Yemen | 31M | 16M | 15M | 1.01 | 3.90% | 29.30 | 5.98 | 3.61 | 66.18 | 64.49 | 67.89 | 19.70 | 39.19% | 59.01 |
| 49 | Nepal | 30M | 14M | 16M | 0.87 | 2.06% | 19.26 | 6.29 | 1.85 | 71.07 | 69.52 | 72.51 | 24.89 | 21.45% | 214.67 |
| 50 | Venezuela | 29M | 14M | 15M | 0.97 | 1.40% | 17.30 | 7.22 | 2.23 | 72.07 | 68.32 | 76.00 | 29.02 | 88.38% | 32.09 |
| 51 | Madagascar | 29M | 15M | 15M | 1 | 4.52% | 32.15 | 5.82 | 3.98 | 67.39 | 65.75 | 69.05 | 18.87 | 39.88% | 49.70 |
| 52 | Cameroon | 28M | 14M | 14M | 1 | 2.88% | 34.42 | 8.88 | 4.44 | 59.63 | 58.35 | 60.90 | 17.93 | 58.73% | 58.71 |
| 53 | Ivory Coast | 28M | 14M | 14M | 1.01 | 2.62% | 35.17 | 9.71 | 4.54 | 58.10 | 56.90 | 59.46 | 18.06 | 52.66% | 86.03 |
| 54 | Niger | 26M | 13M | 13M | 1.01 | 4.78% | 45.21 | 7.82 | 6.74 | 62.79 | 61.64 | 64.01 | 14.28 | 16.89% | 20.59 |
| 55 | Australia | 26M | 13M | 13M | 0.99 | 0.83% | 11.50 | 6.30 | 1.58 | 83.20 | 81.20 | 85.30 | 37.23 | 86.49% | 3.38 |
| 56 | North Korea | 26M | 13M | 13M | 0.96 | 0.48% | 13.78 | 9.32 | 1.89 | 72.45 | 68.80 | 75.93 | 34.78 | 62.92% | 215.62 |
| 57 | Sri Lanka | 22M | 11M | 12M | 0.92 | 1.23% | 15.25 | 6.85 | 2.17 | 77.14 | 73.78 | 80.40 | 33.54 | 19.03% | 338.96 |
| 58 | Burkina Faso | 22M | 11M | 11M | 1 | 3.80% | 36.99 | 7.71 | 5.03 | 61.98 | 61.12 | 62.72 | 16.80 | 31.88% | 80.61 |
| 59 | Mali | 21M | 11M | 11M | 1.01 | 3.43% | 40.56 | 9.16 | 5.69 | 59.69 | 58.89 | 60.49 | 15.59 | 45.44% | 17.32 |
| 60 | Malawi | 20M | 10M | 10M | 0.97 | 4.34% | 33.42 | 6.26 | 4.06 | 64.69 | 61.52 | 67.85 | 17.46 | 17.98% | 170.33 |
| 61 | Zambia | 19M | 10M | 10M | 0.98 | 4.70% | 35.44 | 6.22 | 4.50 | 64.19 | 61.13 | 67.24 | 16.96 | 45.76% | 25.87 |
| 62 | Syria | 19M | 10M | 10M | 1 | 3.70% | 22.71 | 4.83 | 2.73 | 73.65 | 69.39 | 78.42 | 25.58 | 56.77% | 104.57 |
| 63 | Chile | 19M | 9M | 10M | 0.97 | 0.89% | 11.99 | 6.35 | 1.61 | 80.33 | 77.99 | 82.52 | 35.31 | 87.91% | 25.43 |
| 64 | Kazakhstan | 19M | 9M | 10M | 0.94 | 1.65% | 22.76 | 8.60 | 3.13 | 71.37 | 67.09 | 75.53 | 30.16 | 57.99% | 7.07 |
| 65 | Romania | 19M | 9M | 10M | 0.95 | -0.40% | 9.20 | 15.40 | 1.60 | 74.35 | 70.50 | 78.40 | 42.75 | 54.49% | 80.11 |
| 66 | Ecuador | 18M | 9M | 9M | 1 | 2.73% | 19.19 | 5.14 | 2.38 | 77.22 | 74.50 | 80.02 | 27.54 | 64.57% | 63.88 |
| 67 | Senegal | 18M | 9M | 9M | 0.96 | 5.10% | 33.42 | 5.48 | 4.49 | 68.21 | 66.01 | 70.20 | 17.76 | 49.09% | 89.98 |
| 68 | Netherlands | 18M | 9M | 9M | 0.99 | ? | 9.70 | 9.70 | 1.55 | 81.41 | 79.80 | 83.10 | 42.65 | 92.89% | 423.04 |
| 69 | Guatemala | 17M | 9M | 9M | 0.97 | 4.06% | 23.85 | 4.71 | 2.78 | 74.53 | 71.62 | 77.37 | 22.54 | 52.67% | 160.00 |
| 70 | Cambodia | 17M | 8M | 9M | 0.95 | 2.59% | 21.56 | 6.00 | 2.45 | 70.05 | 67.75 | 72.16 | 25.24 | 25.11% | 94.84 |
| 71 | Somalia | 17M | 8M | 8M | 0.99 | 2.94% | 41.41 | 10.50 | 5.89 | 57.70 | 56.01 | 59.44 | 15.86 | 47.32% | 26.41 |
| 72 | Zimbabwe | 15M | 7M | 8M | 0.91 | 2.77% | 28.98 | 7.69 | 3.46 | 61.74 | 60.04 | 63.16 | 18.09 | 32.40% | 39.25 |
| 73 | Guinea | 14M | 7M | 7M | 0.94 | 3.43% | 35.57 | 8.03 | 4.55 | 61.96 | 61.18 | 62.51 | 17.36 | 37.67% | 56.40 |
| 74 | Rwanda | 14M | 7M | 7M | 0.97 | 5.09% | 30.73 | 5.05 | 3.93 | 69.33 | 67.11 | 71.46 | 19.33 | 17.72% | 516.36 |
| 75 | Benin | 13M | 6M | 6M | 1 | 3.14% | 35.45 | 8.57 | 4.70 | 62.08 | 60.49 | 63.65 | 18.00 | 49.53% | 113.52 |
| 76 | Burundi | 13M | 6M | 6M | 0.99 | 3.96% | 37.77 | 7.61 | 5.24 | 61.92 | 60.09 | 63.72 | 16.48 | 14.42% | 453.65 |
| 77 | Tunisia | 12M | 6M | 6M | 0.98 | 1.65% | 16.60 | 6.26 | 2.15 | 76.89 | 74.88 | 78.90 | 32.51 | 70.21% | 73.63 |
| 78 | Bolivia | 12M | 6M | 6M | 1.01 | 2.13% | 21.19 | 6.76 | 2.65 | 71.77 | 68.93 | 74.78 | 25.17 | 70.83% | 10.92 |
| 79 | Haiti | 12M | 6M | 6M | 0.97 | 1.81% | 23.58 | 8.38 | 2.84 | 64.32 | 62.13 | 66.51 | 23.54 | 58.82% | 420.90 |
| 80 | South Sudan | 12M | 6M | 6M | 1 | 2.36% | 34.30 | 10.22 | 4.54 | 58.10 | 56.59 | 59.64 | 18.28 | 20.85% | 18.03 |
| 81 | Belgium | 12M | 6M | 6M | 0.99 | -0.10% | 9.90 | 11.00 | 1.55 | 80.80 | 78.60 | 83.10 | 41.27 | 98.15% | 380.79 |
| 82 | Cuba | 11M | 6M | 6M | 0.99 | 0.05% | 9.78 | 9.30 | 1.59 | 78.89 | 76.94 | 80.86 | 41.75 | 77.40% | 101.98 |
| 83 | Dominican Republic | 11M | 6M | 6M | 1 | 2.03% | 18.86 | 6.23 | 2.30 | 74.26 | 71.17 | 77.55 | 27.64 | 83.85% | 226.88 |
| 84 | Czechia | 11M | 5M | 5M | 0.97 | -0.15% | 10.30 | 12.10 | 1.71 | 78.23 | 75.30 | 81.30 | 42.90 | 74.38% | 135.84 |
| 85 | Greece | 11M | 5M | 5M | 0.96 | -0.35% | 7.90 | 12.20 | 1.34 | 81.09 | 78.60 | 83.70 | 45.40 | 80.36% | 80.38 |
| 86 | Sweden | 10M | 5M | 5M | 1 | 0.15% | 10.90 | 9.50 | 1.66 | 82.41 | 80.70 | 84.20 | 40.18 | 88.49% | 23.27 |
| 87 | Jordan | 10M | 5M | 5M | 1.03 | 4.39% | 21.11 | 3.92 | 2.64 | 74.66 | 72.96 | 76.45 | 23.50 | 91.83% | 111.60 |
| 88 | Portugal | 10M | 5M | 5M | 0.9 | -0.32% | 8.20 | 12.00 | 1.40 | 80.98 | 78.00 | 84.10 | 45.93 | 67.38% | 111.13 |
| 89 | Honduras | 10M | 5M | 5M | 1 | 3.71% | 21.06 | 4.47 | 2.39 | 75.45 | 73.14 | 77.72 | 24.10 | 59.60% | 91.19 |
| 90 | Azerbaijan | 10M | 5M | 5M | 1 | 0.67% | 12.50 | 7.50 | 1.70 | 73.12 | 70.63 | 75.57 | 32.21 | 57.17% | 118.01 |
| 91 | United Arab Emirates | 10M | 7M | 3M | 2.2 | 5.41% | 10.13 | 1.58 | 1.37 | 78.12 | 77.44 | 79.46 | 31.80 | 87.54% | 121.65 |
| 92 | Tajikistan | 10M | 5M | 5M | 1.01 | 5.23% | 29.23 | 4.69 | 3.52 | 71.30 | 69.12 | 73.60 | 21.54 | 27.97% | 69.58 |
| 93 | Hungary | 10M | 5M | 5M | 0.91 | -0.34% | 9.60 | 14.50 | 1.56 | 75.62 | 72.30 | 79.10 | 42.98 | 72.55% | 104.04 |
| 94 | Israel | 10M | 5M | 5M | 0.99 | 2.62% | 19.20 | 5.30 | 2.90 | 82.70 | 80.70 | 84.80 | 29.56 | 92.76% | 457.58 |
| 95 | Belarus | 9M | 4M | 5M | 0.87 | -0.28% | 9.30 | 13.00 | 1.38 | 74.23 | 69.30 | 79.40 | 39.81 | 80.33% | 44.93 |
| 96 | Papua New Guinea | 9M | 5M | 5M | 1.04 | 2.63% | 26.52 | 7.30 | 3.48 | 64.73 | 63.48 | 66.06 | 21.78 | 13.58% | 20.08 |
| 97 | Austria | 9M | 4M | 5M | 0.97 | -0.09% | 9.40 | 10.30 | 1.44 | 81.19 | 78.90 | 83.60 | 42.80 | 59.26% | 106.97 |
| 98 | Switzerland | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 0.13% | 9.90 | 8.80 | 1.46 | 83.10 | 81.10 | 85.20 | 42.42 | 74.09% | 211.96 |
| 99 | Togo | 9M | 4M | 4M | 0.99 | 2.94% | 32.33 | 8.20 | 4.20 | 61.34 | 60.43 | 62.24 | 18.63 | 43.92% | 152.87 |
| 100 | Sierra Leone | 8M | 4M | 4M | 1 | 1.86% | 32.35 | 11.30 | 4.08 | 55.07 | 54.21 | 55.88 | 18.71 | 43.83% | 115.78 |
| 101 | Laos | 7M | 4M | 4M | 1.01 | 2.59% | 22.66 | 6.32 | 2.58 | 68.22 | 66.43 | 70.06 | 23.99 | 37.59% | 31.59 |
| 102 | Hong Kong | 7M | 3M | 4M | 0.84 | -0.15% | 5.80 | 6.80 | 0.87 | 85.39 | 82.90 | 88.00 | 44.40 | 100.00% | 6832.42 |
| 103 | Paraguay | 7M | 4M | 4M | 1.03 | 2.59% | 20.09 | 5.59 | 2.38 | 74.36 | 72.36 | 76.52 | 25.96 | 62.82% | 17.96 |
| 104 | Libya | 7M | 4M | 3M | 1.02 | 2.48% | 17.81 | 5.12 | 2.18 | 73.08 | 70.27 | 76.11 | 28.51 | 81.30% | 4.00 |
| 105 | Bulgaria | 7M | 3M | 4M | 0.94 | -0.53% | 8.50 | 18.00 | 1.56 | 73.61 | 69.90 | 77.50 | 44.15 | 76.36% | 61.73 |
| 106 | Serbia | 7M | 3M | 3M | 0.96 | -0.47% | 8.90 | 16.90 | 1.48 | 74.23 | 71.40 | 77.20 | 41.06 | 56.87% | 77.01 |
| 107 | Kyrgyzstan | 7M | 3M | 3M | 0.98 | 2.93% | 24.00 | 6.10 | 3.00 | 71.80 | 67.80 | 76.00 | 25.44 | 37.46% | 34.23 |
| 108 | Nicaragua | 7M | 3M | 3M | 0.97 | 2.89% | 19.79 | 5.09 | 2.35 | 74.70 | 71.16 | 78.19 | 26.18 | 59.56% | 52.35 |
| 109 | Lebanon | 7M | 3M | 3M | 1.02 | 2.76% | 17.17 | 4.57 | 2.06 | 79.00 | 77.22 | 80.93 | 29.83 | 89.26% | 642.79 |
| 110 | El Salvador | 7M | 3M | 3M | 0.88 | 1.51% | 17.83 | 7.10 | 2.00 | 73.53 | 68.69 | 78.04 | 27.32 | 74.77% | 311.31 |
| 111 | Turkmenistan | 6M | 3M | 3M | 0.97 | 2.17% | 22.35 | 7.04 | 2.70 | 68.31 | 64.81 | 71.85 | 26.43 | 53.49% | 12.71 |
| 112 | Denmark | 6M | 3M | 3M | 0.99 | 0.11% | 10.40 | 9.40 | 1.67 | 81.55 | 79.60 | 83.60 | 41.38 | 88.37% | 136.38 |
| 113 | Republic of the Congo | 6M | 3M | 3M | 1 | 3.88% | 31.99 | 6.55 | 4.32 | 64.80 | 63.29 | 66.29 | 18.41 | 68.74% | 16.95 |
| 114 | Finland | 6M | 3M | 3M | 0.97 | -0.16% | 8.40 | 10.00 | 1.37 | 82.13 | 79.40 | 85.00 | 42.49 | 85.68% | 16.46 |
| 115 | Singapore | 5M | 3M | 3M | 1.1 | 0.63% | 8.50 | 5.20 | 1.10 | 83.74 | 81.50 | 86.10 | 42.11 | 100.00% | 7933.62 |
| 116 | Norway | 5M | 3M | 3M | 1.02 | 0.31% | 9.80 | 7.50 | 1.48 | 83.21 | 81.60 | 84.90 | 39.10 | 83.66% | 16.82 |
| 117 | Slovakia | 5M | 3M | 3M | 0.95 | -0.04% | 10.40 | 10.80 | 1.57 | 76.87 | 73.50 | 80.40 | 41.03 | 53.91% | 111.50 |
| 118 | Oman | 5M | 4M | 2M | 1.92 | 6.35% | 17.78 | 2.42 | 2.78 | 78.08 | 76.36 | 80.53 | 30.23 | 87.75% | 25.06 |
| 119 | Liberia | 5M | 3M | 3M | 1.01 | 3.46% | 32.36 | 7.26 | 4.18 | 64.42 | 63.02 | 65.83 | 18.71 | 53.07% | 47.63 |
| 120 | Costa Rica | 5M | 3M | 3M | 1 | 1.56% | 13.40 | 5.23 | 1.72 | 80.47 | 77.95 | 83.05 | 33.35 | 82.04% | 101.41 |
| 121 | New Zealand | 5M | 3M | 3M | 0.97 | 0.77% | 11.32 | 6.41 | 1.61 | 82.06 | 80.30 | 83.90 | 37.26 | 86.88% | 19.21 |
| 122 | Ireland | 5M | 3M | 3M | 0.99 | 0.75% | 11.20 | 6.40 | 1.63 | 82.20 | 80.40 | 84.10 | 38.01 | 64.18% | 72.00 |
| 123 | Central African Republic | 5M | 2M | 3M | 0.98 | 1.98% | 34.88 | 11.72 | 4.57 | 53.68 | 51.45 | 55.93 | 17.01 | 43.12% | 8.05 |
| 124 | Mauritania | 5M | 2M | 2M | 1.01 | 3.67% | 32.84 | 7.03 | 4.45 | 65.13 | 63.50 | 66.73 | 19.34 | 56.92% | 4.76 |
| 125 | Panama | 4M | 2M | 2M | 1 | 2.59% | 18.45 | 5.14 | 2.42 | 78.68 | 75.62 | 81.90 | 29.15 | 69.14% | 56.87 |
| 126 | Croatia | 4M | 2M | 2M | 0.93 | -0.37% | 8.90 | 14.10 | 1.48 | 77.72 | 74.70 | 80.90 | 43.79 | 58.22% | 68.57 |
| 127 | Georgia | 4M | 2M | 2M | 0.91 | 0.01% | 12.92 | 12.75 | 2.05 | 73.92 | 69.51 | 78.27 | 37.62 | 60.30% | 53.03 |
| 128 | Uruguay | 3M | 2M | 2M | 0.94 | 0.44% | 13.62 | 9.48 | 1.95 | 78.06 | 74.29 | 81.60 | 35.14 | 95.69% | 19.84 |
| 129 | Mongolia | 3M | 2M | 2M | 0.97 | 2.55% | 22.56 | 6.35 | 2.83 | 70.06 | 65.97 | 74.33 | 27.59 | 68.93% | 2.16 |
| 130 | Puerto Rico | 3M | 2M | 2M | 0.9 | -0.42% | 5.60 | 9.60 | 0.90 | 80.09 | 76.73 | 83.62 | 43.99 | 93.61% | 360.39 |
| 131 | Bosnia and Herzegovina | 3M | 2M | 2M | 0.96 | -0.30% | 7.78 | 11.05 | 1.24 | 77.55 | 75.05 | 79.99 | 42.77 | 49.84% | 63.55 |
| 132 | Jamaica | 3M | 1M | 2M | 0.98 | 1.06% | 15.70 | 7.61 | 1.95 | 74.59 | 72.95 | 76.25 | 30.52 | 57.01% | 271.59 |
| 133 | Qatar | 3M | 2M | 752k | 2.96 | 6.16% | 9.23 | 1.29 | 1.83 | 80.36 | 79.31 | 82.15 | 31.88 | 99.32% | 260.56 |
| 134 | Armenia | 3M | 1M | 2M | 0.89 | 0.36% | 13.28 | 9.80 | 1.76 | 75.22 | 71.45 | 78.65 | 35.25 | 63.57% | 99.73 |
| 135 | Albania | 3M | 1M | 1M | 1.04 | 0.39% | 11.45 | 8.26 | 1.58 | 78.69 | 77.16 | 80.26 | 36.25 | 63.80% | 97.54 |
| 136 | Lithuania | 3M | 1M | 1M | 0.86 | -0.42% | 9.00 | 15.60 | 1.48 | 74.93 | 70.10 | 80.00 | 44.60 | 68.47% | 42.47 |
| 137 | Namibia | 3M | 1M | 1M | 0.94 | 2.58% | 27.66 | 7.73 | 3.29 | 64.05 | 61.02 | 66.85 | 21.07 | 53.96% | 3.19 |
| 138 | Moldova | 3M | 1M | 1M | 0.92 | -0.17% | 9.76 | 11.78 | 1.28 | 72.01 | 67.73 | 76.25 | 37.49 | 43.17% | 75.82 |
| 139 | Gambia | 3M | 1M | 1M | 0.98 | 3.98% | 37.59 | 7.55 | 5.09 | 62.38 | 60.97 | 63.83 | 16.98 | 63.85% | 226.37 |
| 140 | Botswana | 2M | 1M | 1M | 0.94 | 3.13% | 23.65 | 5.72 | 2.80 | 69.79 | 66.67 | 72.60 | 23.47 | 72.22% | 4.07 |
| 141 | Gabon | 2M | 1M | 1M | 1.03 | 3.58% | 30.26 | 6.60 | 3.87 | 66.69 | 64.58 | 68.93 | 21.51 | 90.74% | 8.71 |
| 142 | Lesotho | 2M | 1M | 1M | 0.98 | 0.90% | 26.00 | 13.69 | 3.07 | 54.84 | 51.70 | 58.09 | 23.39 | 29.94% | 71.69 |
| 143 | Slovenia | 2M | 1M | 1M | 0.99 | -0.22% | 8.90 | 11.40 | 1.60 | 80.53 | 77.80 | 83.40 | 44.18 | 55.75% | 103.83 |
| 144 | Guinea-Bissau | 2M | 1M | 1M | 0.96 | 2.67% | 34.01 | 9.27 | 4.33 | 58.63 | 56.62 | 60.52 | 18.01 | 45.04% | 57.12 |
| 145 | Macedonia | 2M | 1M | 1M | 1 | -0.26% | 9.20 | 12.40 | 1.30 | 75.69 | 73.62 | 77.87 | 38.89 | 59.12% | 81.44 |
| 146 | Latvia | 2M | 861k | 1M | 0.86 | -0.39% | 9.20 | 15.20 | 1.55 | 75.39 | 70.90 | 80.10 | 43.23 | 68.54% | 28.89 |
| 147 | Kosovo | 2M | ? | ? | ? | 0.93% | 15.40 | 8.00 | 1.95 | 71.09 | 68.60 | 73.70 | ? | 0.00% | 166.02 |
| 148 | Bahrain | 2M | 1M | 627k | 1.85 | 4.44% | 13.27 | 2.44 | 1.94 | 77.42 | 76.56 | 78.56 | 32.10 | 89.74% | 2682.71 |
| 149 | Equatorial Guinea | 1M | 833k | 664k | 1.25 | 2.63% | 32.35 | 8.91 | 4.35 | 59.06 | 58.06 | 60.25 | 21.12 | 74.01% | 53.37 |
| 150 | Trinidad and Tobago | 1M | 694k | 713k | 0.97 | 0.42% | 12.24 | 8.64 | 1.70 | 73.63 | 70.99 | 76.35 | 36.00 | 53.34% | 274.38 |
| 151 | East Timor | 1M | 692k | 678k | 1.02 | 3.93% | 29.02 | 5.89 | 3.85 | 69.71 | 67.69 | 71.87 | 20.22 | 32.07% | 91.22 |
