| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周三 Wednesday - 4/29/2026 | * (浅底色 = 确定人员) *(Light background = for sure) | |||||||||||||||||||
2 | * Open time: 9am ~ 9pm --- DIFI国际节Address: Building 3 at Greene County Expo Center, 120 Fairground Rd, Xenia, OH 45385 | ||||||||||||||||||||
3 | * 安全报名链接 Secure Register Form link: https://rebrand.ly/3hkax4q | DACA website: https://thedaca.org/ | |||||||||||||||||||
4 | B.E.S.T. --- Booth Early Set-up Team need you: | ||||||||||||||||||||
5 | BEST团队需要你,开幕之前的周三、周四的摊位布置,以及节后的收摊工作,需要大力协助。时间可灵活选择。我们会提供工作餐。 | ||||||||||||||||||||
6 | Wednesday to Friday 3 pm before, No tickets needed. Our duty: U-haul move to DIFI, Loading & Moving, Booth set-up. Sunday, after 5:30 pm, Closing work, U-haul move to storage. | ||||||||||||||||||||
7 | 布展工作步骤:1、先约义工, 2、再定时段。--- 确定报名时有可用时间的人,然后确定大家尽量能一起来布展的时间。 | ||||||||||||||||||||
8 | 备注:有工作餐供应。周五下午3点前,周日下午5点后,不需要门票。(DACA email: daca.dayton@gmail.com) | ||||||||||||||||||||
9 | 主要工作内容:1、周三上午从仓库装车、运送物资到场地;(DACA仓库 Storage: 60 Westpark Drive, Centerville, OH 45459) | ||||||||||||||||||||
10 | 2、之后到周四,搭建、布置装饰摊位;整理、配齐用品用具; | ||||||||||||||||||||
11 | 3、周五进入战备状态:物品到位,人员到位!措施到位,完成预烹饪,1pm配合现场检查(卫生、消防、消毒等) | ||||||||||||||||||||
12 | 4、周日大约5:30pm开始收摊,包括拆卸、清洁、整理、装箱;运回仓库,入库,归还U-Haul。 | ||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||
14 | Job | Duty | Name | Available time | Actual working time | ||||||||||||||||
15 | 1st Shift 第一班: | 分工 | Hongwei Yu (937 838 8994) | 总协调 coordinator | |||||||||||||||||
16 | (建议9:00---3pm). | U-haul 驾驶员 driver | Hongwei Yu | V (available) 8am - 17 pm | |||||||||||||||||
17 | ☆- 仓库等地物品装车、 | move to DIFI | 王剑峰 | 9:00am -- 2:15pm | |||||||||||||||||
18 | 运送到场地、卸载。 | move to DIFI | 李可心 | 9:00am -- 2:15pm | |||||||||||||||||
19 | (正午前后需完成)。 | move to DIFI | 张利宁 | 9:00am -- 2:15pm | |||||||||||||||||
20 | 仓库+会场, 地址见上 | move to DIFI | 马安迪 Andrew Mahurin | 9:00am -- 2:15pm | |||||||||||||||||
21 | ☆- 试用厨具、开饭. | move to DIFI | 王宇星 | 9:00am -- 12:00pm | |||||||||||||||||
22 | ☆- 摊位搭建、电器等. | ||||||||||||||||||||
23 | Set up | 刘伟 | >12:00 | ||||||||||||||||||
24 | 2nd Shift 第二班: | Set up | Jean-Claude (JC) Etheart | >12:00 | |||||||||||||||||
25 | (noon---9pm之间). | Set up | |||||||||||||||||||
26 | ☆- 现场布展、装饰+... | 何群 | >2:30pm 采购 | ||||||||||||||||||
27 | (工作时间可调整), | ||||||||||||||||||||
28 | (任务尽量往前赶). | 葛乔丹 Jordan Gregory | >3:30pm | --- (未安排晚班) | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||
30 | 地点:会场(地址见上) | ||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||
32 | Standby Team 预备队 | ||||||||||||||||||||
33 | --- | ||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||
35 | DIFI=Dayton Internatial Festival / A World A Fair / 国际节. https://www.aworldafair.org/ | ||||||||||||||||||||
36 | DACA=Dayton Association of Chinese Americans, DACA, website: https://thedaca.org/ | ||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 |